Files
mcc/tests/bulletinA.txt
Timur A. Fatkhullin b51c7c2aad mcc_ccte_iers.h: fix std::regex for parsing IERS Bulletin A data
mcc_coord_test.cpp: add IERS Bulletine A loading testing
2026-10-12 17:08:27 +03:00

489 lines
35 KiB
Plaintext

**********************************************************************
* *
* I E R S B U L L E T I N - A *
* *
* Rapid Service/Prediction of Earth Orientation *
**********************************************************************
8 October 2026 Vol. XXXIX No. 041
______________________________________________________________________
GENERAL INFORMATION:
MJD = Julian Date - 2 400 000.5 days
UT2-UT1 = 0.022 sin(2*pi*T) - 0.012 cos(2*pi*T)
- 0.006 sin(4*pi*T) + 0.007 cos(4*pi*T)
where pi = 3.14159265... and T is the date in Besselian years.
TT = TAI + 32.184 seconds
DUT1= (UT1-UTC) transmitted with time signals
= 0.0 seconds beginning 09 April 2026 at 0000 UTC
Beginning 1 January 2017:
TAI-UTC = 37.000 000 seconds
***********************************************************************
* ANNOUNCEMENTS: *
* *
* There will NOT be a leap second introduced in UTC *
* at the end of December 2026. *
* *
* The primary source for IERS Rapid Service/Prediction Center (RS/PC) *
* data products is the official IERS RS/PC website: *
* https://maia.usno.navy.mil *
* *
* IERS RS/PC products are also available from: *
* NASA CDDIS: https://cddis.nasa.gov/archive/products/iers/ *
* NASA CDDIS: ftps://gdc.cddis.eosdis.nasa.gov/products/iers/ *
* IERS Central Bureau: https://datacenter.iers.org/eop.php *
* *
* Questions about IERS RS/PC products can be emailed to: *
* eopcp@us.navy.mil *
* *
* Distribution statement A: *
* Approved for public release: distribution unlimited. *
* *
***********************************************************************
________________________________________________________________________
The contributed observations used in the preparation of this Bulletin
are available at <http://www.usno.navy.mil/USNO/earth-orientation/
eo-info/general/input-data>. The contributed analysis results are based
on data from Very Long Baseline Interferometry (VLBI), Satellite Laser
Ranging (SLR), the Global Positioning System (GPS) satellites, Lunar
Laser Ranging (LLR), and meteorological predictions of variations in
Atmospheric Angular Momentum (AAM).
________________________________________________________________________
COMBINED EARTH ORIENTATION PARAMETERS:
IERS Rapid Service
MJD x error y error UT1-UTC error
" " " " s s
26 10 2 61315 0.17334 .00009 0.32459 .00009 -0.023137 0.000021
26 10 3 61316 0.17258 .00009 0.32394 .00009 -0.023648 0.000022
26 10 4 61317 0.17187 .00009 0.32345 .00009 -0.024220 0.000021
26 10 5 61318 0.17095 .00009 0.32294 .00009 -0.025006 0.000022
26 10 6 61319 0.16982 .00009 0.32250 .00009 -0.026011 0.000022
26 10 7 61320 0.16879 .00009 0.32217 .00009 -0.027264 0.000023
26 10 8 61321 0.16813 .00009 0.32221 .00009 -0.028742 0.000022
_______________________________________________________________________
PREDICTIONS:
The following formulas will not reproduce the predictions given below,
but may be used to extend the predictions beyond the end of this table.
x = 0.1598 + 0.0465 cos A - 0.1071 sin A - 0.0426 cos C + 0.0358 sin C
y = 0.3762 - 0.0906 cos A - 0.0441 sin A + 0.0358 cos C + 0.0426 sin C
UT1-UTC = -0.1023 - 0.00035 (MJD - 61329) - (UT2-UT1)
where A = 2*pi*(MJD-61321)/365.25 and C = 2*pi*(MJD-61321)/435.
TAI-UTC(MJD 61322) = 37.0
The accuracy may be estimated from the expressions:
S x,y = 0.00068 (MJD-61321)**0.80 S t = 0.00025 (MJD-61321)**0.75
Estimated accuracies are: Predictions 10 d 20 d 30 d 40 d
Polar coord's 0.004 0.007 0.010 0.013
UT1-UTC 0.0014 0.0024 0.0032 0.0040
MJD x(arcsec) y(arcsec) UT1-UTC(sec)
2026 10 9 61322 0.1672 0.3223 -0.03029
2026 10 10 61323 0.1664 0.3225 -0.03180
2026 10 11 61324 0.1656 0.3226 -0.03321
2026 10 12 61325 0.1646 0.3227 -0.03444
2026 10 13 61326 0.1636 0.3227 -0.03546
2026 10 14 61327 0.1624 0.3225 -0.03625
2026 10 15 61328 0.1614 0.3223 -0.03684
2026 10 16 61329 0.1603 0.3222 -0.03732
2026 10 17 61330 0.1593 0.3221 -0.03778
2026 10 18 61331 0.1583 0.3220 -0.03834
2026 10 19 61332 0.1573 0.3220 -0.03904
2026 10 20 61333 0.1563 0.3220 -0.03991
2026 10 21 61334 0.1553 0.3220 -0.04102
2026 10 22 61335 0.1542 0.3220 -0.04236
2026 10 23 61336 0.1532 0.3221 -0.04389
2026 10 24 61337 0.1521 0.3221 -0.04556
2026 10 25 61338 0.1511 0.3222 -0.04727
2026 10 26 61339 0.1500 0.3222 -0.04888
2026 10 27 61340 0.1489 0.3223 -0.05031
2026 10 28 61341 0.1478 0.3224 -0.05150
2026 10 29 61342 0.1467 0.3225 -0.05251
2026 10 30 61343 0.1456 0.3226 -0.05343
2026 10 31 61344 0.1445 0.3227 -0.05437
2026 11 1 61345 0.1434 0.3228 -0.05546
2026 11 2 61346 0.1423 0.3230 -0.05677
2026 11 3 61347 0.1412 0.3231 -0.05830
2026 11 4 61348 0.1401 0.3233 -0.05999
2026 11 5 61349 0.1390 0.3235 -0.06177
2026 11 6 61350 0.1379 0.3237 -0.06353
2026 11 7 61351 0.1368 0.3239 -0.06518
2026 11 8 61352 0.1357 0.3242 -0.06664
2026 11 9 61353 0.1346 0.3244 -0.06789
2026 11 10 61354 0.1334 0.3247 -0.06892
2026 11 11 61355 0.1323 0.3250 -0.06976
2026 11 12 61356 0.1312 0.3253 -0.07049
2026 11 13 61357 0.1301 0.3256 -0.07117
2026 11 14 61358 0.1290 0.3259 -0.07187
2026 11 15 61359 0.1279 0.3263 -0.07267
2026 11 16 61360 0.1268 0.3266 -0.07362
2026 11 17 61361 0.1257 0.3270 -0.07477
2026 11 18 61362 0.1246 0.3274 -0.07612
2026 11 19 61363 0.1235 0.3278 -0.07765
2026 11 20 61364 0.1224 0.3283 -0.07931
2026 11 21 61365 0.1213 0.3287 -0.08103
2026 11 22 61366 0.1203 0.3292 -0.08270
2026 11 23 61367 0.1192 0.3296 -0.08420
2026 11 24 61368 0.1181 0.3301 -0.08546
2026 11 25 61369 0.1171 0.3306 -0.08647
2026 11 26 61370 0.1160 0.3311 -0.08729
2026 11 27 61371 0.1149 0.3317 -0.08807
2026 11 28 61372 0.1139 0.3322 -0.08895
2026 11 29 61373 0.1129 0.3328 -0.09003
2026 11 30 61374 0.1118 0.3334 -0.09134
2026 12 1 61375 0.1108 0.3340 -0.09284
2026 12 2 61376 0.1098 0.3346 -0.09444
2026 12 3 61377 0.1088 0.3352 -0.09603
2026 12 4 61378 0.1078 0.3359 -0.09752
2026 12 5 61379 0.1068 0.3365 -0.09884
2026 12 6 61380 0.1058 0.3372 -0.09995
2026 12 7 61381 0.1048 0.3379 -0.10085
2026 12 8 61382 0.1038 0.3386 -0.10156
2026 12 9 61383 0.1029 0.3393 -0.10213
2026 12 10 61384 0.1019 0.3400 -0.10261
2026 12 11 61385 0.1010 0.3408 -0.10308
2026 12 12 61386 0.1001 0.3416 -0.10361
2026 12 13 61387 0.0992 0.3423 -0.10426
2026 12 14 61388 0.0983 0.3431 -0.10506
2026 12 15 61389 0.0974 0.3439 -0.10604
2026 12 16 61390 0.0965 0.3447 -0.10718
2026 12 17 61391 0.0956 0.3456 -0.10847
2026 12 18 61392 0.0948 0.3464 -0.10983
2026 12 19 61393 0.0939 0.3473 -0.11117
2026 12 20 61394 0.0931 0.3481 -0.11241
2026 12 21 61395 0.0923 0.3490 -0.11346
2026 12 22 61396 0.0915 0.3499 -0.11427
2026 12 23 61397 0.0907 0.3508 -0.11490
2026 12 24 61398 0.0900 0.3517 -0.11543
2026 12 25 61399 0.0892 0.3527 -0.11604
2026 12 26 61400 0.0885 0.3536 -0.11683
2026 12 27 61401 0.0877 0.3546 -0.11789
2026 12 28 61402 0.0870 0.3555 -0.11917
2026 12 29 61403 0.0863 0.3565 -0.12060
2026 12 30 61404 0.0857 0.3575 -0.12202
2026 12 31 61405 0.0850 0.3585 -0.12334
2027 1 1 61406 0.0844 0.3595 -0.12446
2027 1 2 61407 0.0837 0.3606 -0.12535
2027 1 3 61408 0.0831 0.3616 -0.12600
2027 1 4 61409 0.0825 0.3626 -0.12645
2027 1 5 61410 0.0820 0.3637 -0.12674
2027 1 6 61411 0.0814 0.3647 -0.12694
2027 1 7 61412 0.0809 0.3658 -0.12711
2027 1 8 61413 0.0804 0.3669 -0.12733
2027 1 9 61414 0.0799 0.3680 -0.12767
2027 1 10 61415 0.0794 0.3691 -0.12816
2027 1 11 61416 0.0789 0.3702 -0.12883
2027 1 12 61417 0.0785 0.3713 -0.12967
2027 1 13 61418 0.0781 0.3724 -0.13064
2027 1 14 61419 0.0777 0.3735 -0.13169
2027 1 15 61420 0.0773 0.3747 -0.13273
2027 1 16 61421 0.0769 0.3758 -0.13369
2027 1 17 61422 0.0766 0.3769 -0.13448
2027 1 18 61423 0.0762 0.3781 -0.13506
2027 1 19 61424 0.0759 0.3793 -0.13544
2027 1 20 61425 0.0757 0.3804 -0.13570
2027 1 21 61426 0.0754 0.3816 -0.13596
2027 1 22 61427 0.0752 0.3827 -0.13639
2027 1 23 61428 0.0749 0.3839 -0.13707
2027 1 24 61429 0.0747 0.3851 -0.13803
2027 1 25 61430 0.0746 0.3863 -0.13935
2027 1 26 61431 0.0744 0.3875 -0.14075
2027 1 27 61432 0.0743 0.3887 -0.14210
2027 1 28 61433 0.0742 0.3899 -0.14327
2027 1 29 61434 0.0741 0.3911 -0.14422
2027 1 30 61435 0.0740 0.3923 -0.14491
2027 1 31 61436 0.0740 0.3935 -0.14540
2027 2 1 61437 0.0739 0.3947 -0.14572
2027 2 2 61438 0.0739 0.3959 -0.14595
2027 2 3 61439 0.0740 0.3971 -0.14614
2027 2 4 61440 0.0740 0.3983 -0.14638
2027 2 5 61441 0.0741 0.3995 -0.14674
2027 2 6 61442 0.0742 0.4007 -0.14726
2027 2 7 61443 0.0743 0.4019 -0.14799
2027 2 8 61444 0.0744 0.4031 -0.14890
2027 2 9 61445 0.0746 0.4043 -0.14998
2027 2 10 61446 0.0748 0.4055 -0.15115
2027 2 11 61447 0.0750 0.4067 -0.15235
2027 2 12 61448 0.0752 0.4079 -0.15347
2027 2 13 61449 0.0754 0.4091 -0.15446
2027 2 14 61450 0.0757 0.4103 -0.15526
2027 2 15 61451 0.0760 0.4115 -0.15586
2027 2 16 61452 0.0763 0.4127 -0.15632
2027 2 17 61453 0.0767 0.4139 -0.15676
2027 2 18 61454 0.0770 0.4151 -0.15731
2027 2 19 61455 0.0774 0.4162 -0.15809
2027 2 20 61456 0.0778 0.4174 -0.15917
2027 2 21 61457 0.0783 0.4186 -0.16054
2027 2 22 61458 0.0787 0.4197 -0.16207
2027 2 23 61459 0.0792 0.4209 -0.16363
2027 2 24 61460 0.0797 0.4221 -0.16506
2027 2 25 61461 0.0802 0.4232 -0.16628
2027 2 26 61462 0.0808 0.4243 -0.16724
2027 2 27 61463 0.0814 0.4255 -0.16796
2027 2 28 61464 0.0820 0.4266 -0.16848
2027 3 1 61465 0.0826 0.4277 -0.16888
2027 3 2 61466 0.0832 0.4288 -0.16923
2027 3 3 61467 0.0839 0.4299 -0.16960
2027 3 4 61468 0.0845 0.4310 -0.17006
2027 3 5 61469 0.0853 0.4321 -0.17068
2027 3 6 61470 0.0860 0.4332 -0.17149
2027 3 7 61471 0.0867 0.4342 -0.17250
2027 3 8 61472 0.0875 0.4353 -0.17368
2027 3 9 61473 0.0883 0.4363 -0.17499
2027 3 10 61474 0.0891 0.4373 -0.17634
2027 3 11 61475 0.0899 0.4384 -0.17764
2027 3 12 61476 0.0908 0.4394 -0.17880
2027 3 13 61477 0.0917 0.4404 -0.17976
2027 3 14 61478 0.0925 0.4414 -0.18051
2027 3 15 61479 0.0935 0.4423 -0.18111
2027 3 16 61480 0.0944 0.4433 -0.18163
2027 3 17 61481 0.0954 0.4442 -0.18221
2027 3 18 61482 0.0963 0.4452 -0.18298
2027 3 19 61483 0.0973 0.4461 -0.18401
2027 3 20 61484 0.0983 0.4470 -0.18533
2027 3 21 61485 0.0994 0.4479 -0.18686
2027 3 22 61486 0.1004 0.4488 -0.18850
2027 3 23 61487 0.1015 0.4496 -0.19010
2027 3 24 61488 0.1026 0.4505 -0.19153
2027 3 25 61489 0.1037 0.4513 -0.19271
2027 3 26 61490 0.1048 0.4521 -0.19364
2027 3 27 61491 0.1060 0.4529 -0.19435
2027 3 28 61492 0.1071 0.4537 -0.19490
2027 3 29 61493 0.1083 0.4545 -0.19538
2027 3 30 61494 0.1095 0.4552 -0.19585
2027 3 31 61495 0.1107 0.4560 -0.19639
2027 4 1 61496 0.1119 0.4567 -0.19707
2027 4 2 61497 0.1132 0.4574 -0.19794
2027 4 3 61498 0.1144 0.4581 -0.19902
2027 4 4 61499 0.1157 0.4587 -0.20031
2027 4 5 61500 0.1170 0.4594 -0.20177
2027 4 6 61501 0.1183 0.4600 -0.20334
2027 4 7 61502 0.1196 0.4606 -0.20493
2027 4 8 61503 0.1209 0.4612 -0.20645
2027 4 9 61504 0.1223 0.4618 -0.20783
2027 4 10 61505 0.1237 0.4623 -0.20906
2027 4 11 61506 0.1250 0.4629 -0.21016
2027 4 12 61507 0.1264 0.4634 -0.21122
2027 4 13 61508 0.1278 0.4639 -0.21237
2027 4 14 61509 0.1292 0.4644 -0.21370
2027 4 15 61510 0.1306 0.4648 -0.21529
2027 4 16 61511 0.1321 0.4652 -0.21712
2027 4 17 61512 0.1335 0.4657 -0.21911
2027 4 18 61513 0.1350 0.4661 -0.22114
2027 4 19 61514 0.1364 0.4664 -0.22304
2027 4 20 61515 0.1379 0.4668 -0.22469
2027 4 21 61516 0.1394 0.4671 -0.22598
2027 4 22 61517 0.1409 0.4674 -0.22690
2027 4 23 61518 0.1424 0.4677 -0.22747
2027 4 24 61519 0.1439 0.4680 -0.22778
2027 4 25 61520 0.1454 0.4682 -0.22790
2027 4 26 61521 0.1469 0.4684 -0.22795
2027 4 27 61522 0.1485 0.4686 -0.22799
2027 4 28 61523 0.1500 0.4688 -0.22810
2027 4 29 61524 0.1515 0.4689 -0.22834
2027 4 30 61525 0.1531 0.4691 -0.22872
2027 5 1 61526 0.1547 0.4692 -0.22926
2027 5 2 61527 0.1562 0.4693 -0.22992
2027 5 3 61528 0.1578 0.4693 -0.23065
2027 5 4 61529 0.1594 0.4694 -0.23137
2027 5 5 61530 0.1609 0.4694 -0.23200
2027 5 6 61531 0.1625 0.4694 -0.23246
2027 5 7 61532 0.1641 0.4693 -0.23268
2027 5 8 61533 0.1657 0.4693 -0.23267
2027 5 9 61534 0.1672 0.4692 -0.23249
2027 5 10 61535 0.1688 0.4691 -0.23225
2027 5 11 61536 0.1704 0.4690 -0.23209
2027 5 12 61537 0.1720 0.4688 -0.23211
2027 5 13 61538 0.1736 0.4687 -0.23238
2027 5 14 61539 0.1752 0.4685 -0.23287
2027 5 15 61540 0.1768 0.4683 -0.23350
2027 5 16 61541 0.1783 0.4680 -0.23417
2027 5 17 61542 0.1799 0.4678 -0.23477
2027 5 18 61543 0.1815 0.4675 -0.23522
2027 5 19 61544 0.1831 0.4672 -0.23549
2027 5 20 61545 0.1847 0.4668 -0.23553
2027 5 21 61546 0.1862 0.4665 -0.23532
2027 5 22 61547 0.1878 0.4661 -0.23490
2027 5 23 61548 0.1894 0.4657 -0.23447
2027 5 24 61549 0.1909 0.4653 -0.23402
2027 5 25 61550 0.1925 0.4648 -0.23356
2027 5 26 61551 0.1940 0.4643 -0.23305
2027 5 27 61552 0.1956 0.4638 -0.23271
2027 5 28 61553 0.1971 0.4633 -0.23256
2027 5 29 61554 0.1986 0.4628 -0.23252
2027 5 30 61555 0.2002 0.4622 -0.23259
2027 5 31 61556 0.2017 0.4616 -0.23260
2027 6 1 61557 0.2032 0.4610 -0.23253
2027 6 2 61558 0.2047 0.4604 -0.23231
2027 6 3 61559 0.2062 0.4597 -0.23185
2027 6 4 61560 0.2076 0.4591 -0.23119
2027 6 5 61561 0.2091 0.4584 -0.23032
2027 6 6 61562 0.2106 0.4576 -0.22943
2027 6 7 61563 0.2120 0.4569 -0.22870
2027 6 8 61564 0.2135 0.4561 -0.22819
2027 6 9 61565 0.2149 0.4553 -0.22786
2027 6 10 61566 0.2163 0.4545 -0.22767
2027 6 11 61567 0.2177 0.4537 -0.22763
2027 6 12 61568 0.2191 0.4529 -0.22757
2027 6 13 61569 0.2205 0.4520 -0.22745
2027 6 14 61570 0.2218 0.4511 -0.22711
2027 6 15 61571 0.2232 0.4502 -0.22646
2027 6 16 61572 0.2245 0.4493 -0.22558
2027 6 17 61573 0.2258 0.4483 -0.22449
2027 6 18 61574 0.2271 0.4473 -0.22329
2027 6 19 61575 0.2284 0.4464 -0.22201
2027 6 20 61576 0.2297 0.4453 -0.22078
2027 6 21 61577 0.2309 0.4443 -0.21958
2027 6 22 61578 0.2321 0.4433 -0.21855
2027 6 23 61579 0.2334 0.4422 -0.21767
2027 6 24 61580 0.2346 0.4411 -0.21699
2027 6 25 61581 0.2357 0.4400 -0.21648
2027 6 26 61582 0.2369 0.4389 -0.21610
2027 6 27 61583 0.2380 0.4378 -0.21582
2027 6 28 61584 0.2392 0.4366 -0.21555
2027 6 29 61585 0.2403 0.4354 -0.21520
2027 6 30 61586 0.2413 0.4342 -0.21476
2027 7 1 61587 0.2424 0.4330 -0.21407
2027 7 2 61588 0.2435 0.4318 -0.21326
2027 7 3 61589 0.2445 0.4306 -0.21229
2027 7 4 61590 0.2455 0.4293 -0.21142
2027 7 5 61591 0.2465 0.4281 -0.21066
2027 7 6 61592 0.2474 0.4268 -0.21015
2027 7 7 61593 0.2483 0.4255 -0.20989
2027 7 8 61594 0.2493 0.4242 -0.20984
2027 7 9 61595 0.2501 0.4228 -0.20994
2027 7 10 61596 0.2510 0.4215 -0.20988
2027 7 11 61597 0.2519 0.4202 -0.20959
2027 7 12 61598 0.2527 0.4188 -0.20900
2027 7 13 61599 0.2535 0.4174 -0.20815
2027 7 14 61600 0.2542 0.4160 -0.20703
2027 7 15 61601 0.2550 0.4146 -0.20571
2027 7 16 61602 0.2557 0.4132 -0.20432
2027 7 17 61603 0.2564 0.4118 -0.20294
2027 7 18 61604 0.2571 0.4103 -0.20162
2027 7 19 61605 0.2577 0.4089 -0.20047
2027 7 20 61606 0.2583 0.4074 -0.19943
2027 7 21 61607 0.2589 0.4060 -0.19858
2027 7 22 61608 0.2595 0.4045 -0.19794
2027 7 23 61609 0.2600 0.4030 -0.19744
2027 7 24 61610 0.2605 0.4015 -0.19706
2027 7 25 61611 0.2610 0.4000 -0.19671
2027 7 26 61612 0.2615 0.3985 -0.19636
2027 7 27 61613 0.2619 0.3970 -0.19587
2027 7 28 61614 0.2623 0.3955 -0.19523
2027 7 29 61615 0.2627 0.3940 -0.19436
2027 7 30 61616 0.2631 0.3924 -0.19338
2027 7 31 61617 0.2634 0.3909 -0.19242
2027 8 1 61618 0.2637 0.3893 -0.19156
2027 8 2 61619 0.2639 0.3878 -0.19089
2027 8 3 61620 0.2642 0.3862 -0.19047
2027 8 4 61621 0.2644 0.3847 -0.19032
2027 8 5 61622 0.2646 0.3831 -0.19038
2027 8 6 61623 0.2647 0.3816 -0.19045
2027 8 7 61624 0.2648 0.3800 -0.19036
2027 8 8 61625 0.2649 0.3784 -0.19005
2027 8 9 61626 0.2650 0.3768 -0.18939
2027 8 10 61627 0.2650 0.3753 -0.18850
2027 8 11 61628 0.2650 0.3737 -0.18736
2027 8 12 61629 0.2650 0.3721 -0.18613
2027 8 13 61630 0.2649 0.3706 -0.18490
2027 8 14 61631 0.2649 0.3690 -0.18367
2027 8 15 61632 0.2647 0.3674 -0.18263
2027 8 16 61633 0.2646 0.3658 -0.18175
2027 8 17 61634 0.2644 0.3643 -0.18101
2027 8 18 61635 0.2642 0.3627 -0.18047
2027 8 19 61636 0.2640 0.3611 -0.18006
2027 8 20 61637 0.2638 0.3596 -0.17971
2027 8 21 61638 0.2635 0.3580 -0.17944
2027 8 22 61639 0.2631 0.3565 -0.17920
2027 8 23 61640 0.2628 0.3549 -0.17893
2027 8 24 61641 0.2624 0.3534 -0.17850
2027 8 25 61642 0.2620 0.3518 -0.17787
2027 8 26 61643 0.2616 0.3503 -0.17711
2027 8 27 61644 0.2611 0.3488 -0.17636
2027 8 28 61645 0.2606 0.3472 -0.17574
2027 8 29 61646 0.2601 0.3457 -0.17539
2027 8 30 61647 0.2596 0.3442 -0.17532
2027 8 31 61648 0.2590 0.3427 -0.17563
2027 9 1 61649 0.2584 0.3412 -0.17620
2027 9 2 61650 0.2577 0.3398 -0.17690
2027 9 3 61651 0.2571 0.3383 -0.17757
2027 9 4 61652 0.2564 0.3368 -0.17804
2027 9 5 61653 0.2557 0.3354 -0.17821
2027 9 6 61654 0.2549 0.3339 -0.17804
2027 9 7 61655 0.2541 0.3325 -0.17762
2027 9 8 61656 0.2533 0.3311 -0.17702
2027 9 9 61657 0.2525 0.3297 -0.17639
2027 9 10 61658 0.2516 0.3283 -0.17578
2027 9 11 61659 0.2508 0.3269 -0.17523
2027 9 12 61660 0.2498 0.3255 -0.17482
2027 9 13 61661 0.2489 0.3242 -0.17451
2027 9 14 61662 0.2479 0.3228 -0.17443
2027 9 15 61663 0.2470 0.3215 -0.17454
2027 9 16 61664 0.2459 0.3202 -0.17483
2027 9 17 61665 0.2449 0.3189 -0.17520
2027 9 18 61666 0.2438 0.3176 -0.17547
2027 9 19 61667 0.2427 0.3163 -0.17563
2027 9 20 61668 0.2416 0.3151 -0.17573
2027 9 21 61669 0.2405 0.3138 -0.17562
2027 9 22 61670 0.2393 0.3126 -0.17534
2027 9 23 61671 0.2381 0.3114 -0.17497
2027 9 24 61672 0.2369 0.3102 -0.17466
2027 9 25 61673 0.2356 0.3091 -0.17446
2027 9 26 61674 0.2344 0.3079 -0.17452
2027 9 27 61675 0.2331 0.3068 -0.17491
2027 9 28 61676 0.2318 0.3057 -0.17557
2027 9 29 61677 0.2305 0.3046 -0.17637
2027 9 30 61678 0.2291 0.3035 -0.17727
2027 10 1 61679 0.2277 0.3025 -0.17809
2027 10 2 61680 0.2263 0.3015 -0.17865
2027 10 3 61681 0.2249 0.3005 -0.17894
2027 10 4 61682 0.2235 0.2995 -0.17892
2027 10 5 61683 0.2220 0.2985 -0.17866
2027 10 6 61684 0.2205 0.2976 -0.17834
2027 10 7 61685 0.2190 0.2966 -0.17806
2027 10 8 61686 0.2175 0.2957 -0.17778
These predictions are based on all announced leap seconds.
CELESTIAL POLE OFFSET SERIES:
NEOS Celestial Pole Offset Series
MJD dpsi error deps error
(msec. of arc)
61292 -123.28 1.24 -11.48 0.12
61293 -123.30 1.24 -11.30 0.12
61294 -123.26 1.24 -11.15 0.12
61295 -123.29 0.32 -11.07 0.16
61296 -123.59 0.32 -11.08 0.16
61297 -124.16 0.32 -11.18 0.16
61298 -124.72 0.32 -11.31 0.16
61299 -124.96 0.32 -11.38 0.16
61300 -124.76 0.32 -11.31 0.16
61301 -124.26 0.32 -11.17 0.16
61302 -123.69 0.32 -11.09 0.16
61303 -123.26 1.03 -11.12 0.11
61304 -123.06 1.03 -11.23 0.11
61305 -123.09 1.03 -11.27 0.11
IAU2000A Celestial Pole Offset Series
MJD dX error dY error
(msec. of arc)
61292 0.457 0.492 -0.206 0.116
61293 0.457 0.492 -0.198 0.116
61294 0.456 0.492 -0.190 0.116
61295 0.455 0.128 -0.182 0.160
61296 0.453 0.128 -0.175 0.160
61297 0.450 0.128 -0.167 0.160
61298 0.447 0.128 -0.160 0.160
61299 0.443 0.128 -0.152 0.160
61300 0.438 0.128 -0.145 0.160
61301 0.434 0.128 -0.138 0.160
61302 0.429 0.128 -0.131 0.160
61303 0.424 0.409 -0.124 0.113
61304 0.419 0.409 -0.117 0.113
61305 0.414 0.409 -0.109 0.113