add temp_logging src

This commit is contained in:
eddyem 2019-06-14 17:24:39 +03:00
parent 5b9eb4d3ba
commit 1977bbcb7b
11 changed files with 949 additions and 0 deletions

View File

@ -0,0 +1,64 @@
cmake_minimum_required(VERSION 3.0)
set(PROJ logger)
set(MINOR_VERSION "1")
set(MID_VERSION "0")
set(MAJOR_VERSION "0")
set(VERSION "${MAJOR_VERSION}.${MID_VERSION}.${MINOR_VERSION}")
message("Version: ${VERSION}")
project(${PROJ} VERSION ${VERSION} LANGUAGES C)
# default flags
set(CMAKE_C_FLAGS_RELEASE "")
set(CMAKE_C_FLAGS_DEBUG "")
set(CMAKE_CXX_FLAGS_RELEASE "")
set(CMAKE_CXX_FLAGS_DEBUG "")
set(CMAKE_C_FLAGS "-O2 -std=gnu99")
# remove -rdynamic
SET(CMAKE_SHARED_LIBRARY_LINK_C_FLAGS)
set(CMAKE_CXX_FLAGS "-O2")
set(CMAKE_COLOR_MAKEFILE ON)
# here is one of two variants: all .c in directory or .c files in list
aux_source_directory(${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR} SOURCES)
# cmake -DEBUG=1 -> debugging
if(DEFINED EBUG)
set(CMAKE_C_FLAGS "${CMAKE_C_FLAGS} -Wextra -Wall -Werror -W")
set(CMAKE_CXX_FLAGS "${CMAKE_CXX_FLAGS} -Wextra -Wall -Werror -W")
set(CMAKE_BUILD_TYPE DEBUG)
set(CMAKE_VERBOSE_MAKEFILE "ON")
add_definitions(-DEBUG)
message("Debugging mode ON")
else()
set(CMAKE_BUILD_TYPE RELEASE)
endif()
set(MODULES usefull_macros)
# change wrong behaviour with install prefix
if(CMAKE_INSTALL_PREFIX_INITIALIZED_TO_DEFAULT AND CMAKE_INSTALL_PREFIX MATCHES "/usr/local")
message("Change default install path to /usr")
set(CMAKE_INSTALL_PREFIX "/usr")
endif()
# pkgconfig
find_package(PkgConfig REQUIRED)
pkg_check_modules(${PROJ} REQUIRED ${MODULES})
# exe file
add_executable(${PROJ} ${SOURCES})
target_link_libraries(${PROJ} ${${PROJ}_LIBRARIES})
include_directories(${${PROJ}_INCLUDE_DIRS})
link_directories(${${PROJ}_LIBRARY_DIRS} )
add_definitions(${CFLAGS} -DPACKAGE_VERSION=\"${VERSION}\" -DGETTEXT_PACKAGE=\"${PROJ}\"
-DMINOR_VERSION=\"${MINOR_VERSION}\" -DMID_VERSION=\"${MID_VERSION}\"
-DMAJOR_VERSION=\"${MAJOR_VESION}\")
# Installation of the program
if(NOT DEFINED DEBUG)
install(TARGETS ${PROJ} DESTINATION "bin")
else()
install(CODE "MESSAGE(\"Don't install in DEBUG mode! First run cmake without -DEBUG defined.\")")
endif()

View File

@ -0,0 +1,91 @@
/* geany_encoding=koi8-r
* cmdlnopts.c - the only function that parse cmdln args and returns glob parameters
*
* Copyright 2013 Edward V. Emelianoff <eddy@sao.ru>
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program; if not, write to the Free Software
* Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
* MA 02110-1301, USA.
*/
#include <assert.h>
#include <stdio.h>
#include <string.h>
#include <strings.h>
#include <math.h>
#include "cmdlnopts.h"
#include "usefull_macros.h"
/*
* here are global parameters initialisation
*/
static int help;
static glob_pars G;
// default PID filename:
#define DEFAULT_PIDFILE "/tmp/testcmdlnopts.pid"
// DEFAULTS
// default global parameters
static glob_pars const Gdefault = {
.device = "/dev/ttyUSB0",
.pidfile = DEFAULT_PIDFILE,
.speed = 115200,
.outfile = "temperatures.log",
.pauselen = 15.
};
/*
* Define command line options by filling structure:
* name has_arg flag val type argptr help
*/
static myoption cmdlnopts[] = {
// common options
{"help", NO_ARGS, NULL, 'h', arg_int, APTR(&help), _("show this help")},
{"device", NEED_ARG, NULL, 'd', arg_string, APTR(&G.device), _("serial device name")},
{"speed", NEED_ARG, NULL, 's', arg_int, APTR(&G.speed), _("serial device speed (default: 9600)")},
{"outfile", NEED_ARG, NULL, 'o', arg_string, APTR(&G.outfile), _("file to save log")},
{"pidfile", NEED_ARG, NULL, 'P', arg_string, APTR(&G.pidfile), _("pidfile (default: " DEFAULT_PIDFILE ")")},
{"pause", NEED_ARG, NULL, 'p', arg_double, APTR(&G.pauselen), _("pause between reads (seconds, default: 15)")},
{"rewrite", NO_ARGS, NULL, 'r', arg_none, APTR(&G.rewritelog),_("rewrite existing log file")},
end_option
};
/**
* Parse command line options and return dynamically allocated structure
* to global parameters
* @param argc - copy of argc from main
* @param argv - copy of argv from main
* @return allocated structure with global parameters
*/
glob_pars *parse_args(int argc, char **argv){
int i;
void *ptr;
ptr = memcpy(&G, &Gdefault, sizeof(G)); assert(ptr);
size_t hlen = 1024;
char helpstring[1024], *hptr = helpstring;
snprintf(hptr, hlen, "Usage: %%s [args]\n\n\tWhere args are:\n");
// format of help: "Usage: progname [args]\n"
change_helpstring(helpstring);
// parse arguments
parseargs(&argc, &argv, cmdlnopts);
if(help) showhelp(-1, cmdlnopts);
if(argc > 0){
G.rest_pars_num = argc;
G.rest_pars = MALLOC(char *, argc);
for (i = 0; i < argc; i++)
G.rest_pars[i] = strdup(argv[i]);
}
return &G;
}

View File

@ -0,0 +1,43 @@
/* geany_encoding=koi8-r
* cmdlnopts.h - comand line options for parceargs
*
* Copyright 2013 Edward V. Emelianoff <eddy@sao.ru>
*
* This program is free software; you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program; if not, write to the Free Software
* Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston,
* MA 02110-1301, USA.
*/
#pragma once
#ifndef CMDLNOPTS_H__
#define CMDLNOPTS_H__
/*
* here are some typedef's for global data
*/
typedef struct{
char *device; // serial device name
char *pidfile; // name of PID file
char *outfile; // logging to this file
int rewritelog; // ==1 to rewrite log file
int speed; // connection speed
int rest_pars_num; // number of rest parameters
double pauselen; // pause between reads
char** rest_pars; // the rest parameters: array of char*
} glob_pars;
glob_pars *parse_args(int argc, char **argv);
#endif // CMDLNOPTS_H__

220
src/temp_logging/logger.c Normal file
View File

@ -0,0 +1,220 @@
/*
* This file is part of the usefull_macros project.
* Copyright 2018 Edward V. Emelianoff <eddy@sao.ru>.
*
* This program is free software: you can redistribute it and/or modify
* it under the terms of the GNU General Public License as published by
* the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
* (at your option) any later version.
*
* This program is distributed in the hope that it will be useful,
* but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
* MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
* GNU General Public License for more details.
*
* You should have received a copy of the GNU General Public License
* along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
*/
#include "cmdlnopts.h"
#include <signal.h> // signal
#include <stdio.h> // printf
#include <stdlib.h> // exit, free
#include <string.h> // strdup
#include <unistd.h> // sleep
#include <usefull_macros.h>
#include <termios.h> // tcsetattr
#include <unistd.h> // tcsetattr, close, read, write
#include <sys/ioctl.h> // ioctl
#include <stdio.h> // printf, getchar, fopen, perror
#include <stdlib.h> // exit
#include <sys/stat.h> // read
#include <fcntl.h> // read
#include <signal.h> // signal
#include <time.h> // time
#include <string.h> // memcpy
#include <stdint.h> // int types
#include <sys/time.h> // gettimeofday
/**
* This is an example of usage:
* - command line arguments,
* - log file,
* - check of another file version running,
* - signals management,
* - serial port reading/writing.
* The `cmdlnopts.[hc]` are intrinsic files of this demo.
*/
static TTY_descr *dev = NULL; // shoul be global to restore if die
static glob_pars *GP = NULL; // for GP->pidfile need in `signals`
FILE *flog = NULL;
/**
* We REDEFINE the default WEAK function of signal processing
*/
void signals(int sig){
if(sig){
signal(sig, SIG_IGN);
DBG("Get signal %d, quit.\n", sig);
}
if(flog)
fclose(flog);
if(GP->pidfile) // remove unnesessary PID file
unlink(GP->pidfile);
restore_console();
close_tty(&dev);
exit(sig);
}
void iffound_default(pid_t pid){
ERRX("Another copy of this process found, pid=%d. Exit.", pid);
}
/**
* Create log file (open in exclusive mode: error if file exists)
* @param name - file name
* @param r - 1 to rewrite existing file
*/
static void create_log(char *name, int r){
int fdlog;
int oflag = O_WRONLY | O_CREAT;
if(r) oflag |= O_TRUNC;
else oflag |= O_EXCL;
if((fdlog = open(name, oflag,
S_IRUSR | S_IWUSR | S_IRGRP | S_IROTH )) == -1){
ERR("open(%s) failed", name);
}
flog = fdopen(fdlog, "w");
if(!flog) ERR("fdopen() failed");
DBG("%s opened", name);
}
static void parse_T(){
static double temperatures[16][2];
static time_t tfirst = 0;
static int tcount = 0, ttotal = 0;
static bool printhdr = true, firstrun = true;
if(firstrun){
firstrun = false;
// init T values
for(int i = 0; i < 16; ++i){
temperatures[i][0] = -300.;
temperatures[i][1] = -300.;
}
}
void print_hdr(int n, int N){
if(temperatures[n][N] < -299.) return;
int idx = ((n>>1)*10) | (n & 1);
//DBG("header[%d][%d] -> T%d_%d", n, N, N, idx);
fprintf(flog, "T%d_%d\t", N, idx);
printf("T%d_%d\t", N, idx);
}
void print_val(int n, int N){
if(temperatures[n][N] < -299.) return;
fprintf(flog, "%.2f\t", temperatures[n][N]);
printf("%.2f\t", temperatures[n][N]);
}
if(read_tty(dev)){
if(tfirst == 0) tfirst = time(NULL);
//DBG("Got %zd bytes from port: %s", dev->buflen, dev->buf);
char *ptr = dev->buf, *estr = NULL;
int N, n, T;
do{
estr = strchr((char*)ptr, '\n');
if(estr){*estr = 0; ++estr;}
size_t amount = sscanf((char*)ptr, "T%d_%d=%d", &N, &n, &T);
//DBG("in str\"%s\" got %zd values", ptr, amount);
if(3 == amount){ // good value
int idx = (n / 10);
idx *= 2;
idx += n % 10;
temperatures[idx][N] = (double)T / 100.;
DBG("T[%d][%d] = %g", idx, N, temperatures[idx][N]);
++tcount;
}
ptr = estr;
}while(estr && *estr);
}else if((ttotal && tcount == ttotal) || (tfirst && time(NULL) - tfirst > 10)){
DBG("LOG @ %zd, tcount=%d, ttotal=%d", tfirst, tcount, ttotal);
if(printhdr){
fprintf(flog, "# UNIX_time\t");
printf("# UNIX_time\t");
for(int j = 0; j < 2; ++j){
for(int i = 0; i < 16; ++i){
print_hdr(i, j);
}
}
fprintf(flog, "\n");
printf("\n");
printhdr = false;
}
if(ttotal == 0) ttotal = tcount;
if(ttotal == tcount){
fprintf(flog, "%zd\t", tfirst);
printf("%zd\t", tfirst);
for(int j = 0; j < 2; ++j){
for(int i = 0; i < 16; ++i){
print_val(i, j);
}
}
fprintf(flog, "\n");
printf("\n");
}
tfirst = 0;
tcount = 0;
for(int i = 0; i < 16; ++i){
temperatures[i][0] = -300.;
temperatures[i][1] = -300.;
}
}
}
int main(int argc, char *argv[]){
initial_setup();
char *self = strdup(argv[0]);
GP = parse_args(argc, argv);
if(GP->rest_pars_num){
printf("%d extra options:\n", GP->rest_pars_num);
for(int i = 0; i < GP->rest_pars_num; ++i)
printf("%s\n", GP->rest_pars[i]);
}
check4running(self, GP->pidfile);
free(self);
signal(SIGTERM, signals); // kill (-15) - quit
signal(SIGHUP, SIG_IGN); // hup - ignore
signal(SIGINT, signals); // ctrl+C - quit
signal(SIGQUIT, signals); // ctrl+\ - quit
signal(SIGTSTP, SIG_IGN); // ignore ctrl+Z
setup_con();
if(GP->rest_pars_num){
for(int i = 0; i < GP->rest_pars_num; ++i)
printf("Extra argument: %s\n", GP->rest_pars[i]);
}
if(GP->device){
putlog("Try to open serial %s", GP->device);
dev = new_tty(GP->device, GP->speed, 1024);
if(dev) dev = tty_open(dev, 1);
if(!dev){
putlog("Can't open %s with speed %d. Exit.", GP->device, GP->speed);
signals(0);
}
}
create_log(GP->outfile, GP->rewritelog);
double t0 = dtime();
write_tty(dev->comfd, "t\n", 2);
write_tty(dev->comfd, "T\n", 2);
while(1){
if(dtime() - t0 >= GP->pauselen){
t0 = dtime();
// send commands to take data
write_tty(dev->comfd, "t\n", 2);
write_tty(dev->comfd, "T\n", 2);
}
parse_T();
}
// clean everything
signals(0);
return 0;
}

View File

@ -0,0 +1,16 @@
temperatures01.log, temperatures02.log, temperatures03.log, temperatures04.log - логи первых 28 датчиков в разных положениях
Датчики нулевого контроллера далее - референсные, меняются только датчики первого контроллера
Нуль-пункты для temperatures01.log:
0.12, -0.005, -0.095, -0.03, -0.03, 0.02, -0.01, -0.07, 0.03, -0.005, 0.105, 0.03, 0.09, 0.07, -0.025, 0.025, 0.1, 0.06, 0, -0.02, 0.03, -0.04, 0, -0.055, 0, -0.0375, 0.02, -0.05
Нуль-пункты для temperatures02.log:
0.065, -0.04, -0.105, -0.025, -0.05, -0.005, -0.045, -0.08, 0.035, 0, 0.065, 0.015, 0.075, 0.055, -0.01, 0.06, 0.08, 0.04, -0.01, -0.01, 0.025, -0.06, 0.01, -0.045, 0.035, 0, 0.045, -0.03
Нуль-пункты для temperatures03.log:
0.06, -0.05, -0.1, -0.035, -0.075, 0.01, -0.045, -0.09, 0.03, -0.015, 0.09, 0.03, 0.06, 0.035, -0.005, 0.035, 0.045, 0.005, -0.04, -0.04, 0.06, -0.025, 0.025, -0.035, -0.015, 0.005, 0.03, -0.01
Нуль-пункты для temperatures04.log:
0.105, -0.015, -0.09, -0.02, -0.05, 0.04, -0.015, -0.07, 0.04, -0.005, 0.125, 0.05, 0.08, 0.06, 0, 0.035, 0.065, 0.03, -0.02, -0.03, 0.075, 0, 0.025, -0.03, -0.01, 0, 0.035, -0.015
Медианные значения по всем четырем измерениям:
0.08, -0.03, -0.10, -0.03, -0.05, 0.01, -0.03, -0.08, 0.03, -0.01, 0.10, 0.03, 0.08, 0.06, -0.01, 0.04, 0.07, 0.04, -0.01, -0.03, 0.04, -0.03, 0.02, -0.04, -0.01, 0.00, 0.03, -0.02
RMS:
0.03, 0.02, 0.01, 0.01, 0.02, 0.02, 0.02, 0.01, 0.00, 0.01, 0.03, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.01, 0.02, 0.02, 0.02, 0.01, 0.02, 0.03, 0.01, 0.01, 0.02, 0.02, 0.01, 0.02

View File

@ -0,0 +1,18 @@
function plotgr(nm)
h = gcf();
TL = get(gca, 'ticklength');
set(gca, 'ticklength', TL*1.5);
set(gca, 'linewidth', 3);
H = 8; W = 12;
lg = findobj(h, "type","axes", "Tag","legend");
set(lg, "FontSize", 16);
set(gca, 'fontsize', 16);
set(get(gca(), "xlabel"), 'fontsize', 16);
set(get(gca(), "ylabel"), 'fontsize', 16);
set(h,'PaperUnits','inches')
set(h,'PaperOrientation','landscape');
set(h,'PaperSize',[W,H]);
set(h,'PaperPosition',[0,0,W,H]);
print(h, '-dpdf', sprintf("%s.pdf", nm));
print(h, '-dpng', sprintf("%s.png", nm));
endfunction

View File

@ -0,0 +1,24 @@
function rdfile(infile, graph)
XX=dlmread(infile, '', 1, 0);
time = XX(:,1) - XX(1,1);
XX(:, 1)=[];
medval = median(XX,2);
Tcorr = XX - medval;
plot(time, Tcorr);
legend("0-10","0-11","0-20","0-21","0-30","0-31","0-40","0-41","0-50","0-51","0-60","0-61","0-70","0-71", ...
"1-10","1-11","1-20","1-21","1-30","1-31","1-40","1-41","1-50","1-51","1-60","1-61","1-70","1-71");
xlabel("time, s"); ylabel("T, {}^\\circ{}C");
plotgr(sprintf("%s_corrected", graph));
Corrections = median(Tcorr);
printf("Correction values:\n");
for x = 1:size(Corrections,2)
if(x != 1) printf(", "); endif;
printf("%g", Corrections(x));
endfor
printf("\n");
plot(time, Tcorr - Corrections);
legend("0-10","0-11","0-20","0-21","0-30","0-31","0-40","0-41","0-50","0-51","0-60","0-61","0-70","0-71", ...
"1-10","1-11","1-20","1-21","1-30","1-31","1-40","1-41","1-50","1-51","1-60","1-61","1-70","1-71");
xlabel("time, s"); ylabel("T, {}^\\circ{}C");
plotgr(sprintf("%s_zeroed", graph));
endfunction

View File

@ -0,0 +1,43 @@
# UNIX_time T0_10 T0_11 T0_20 T0_21 T0_30 T0_31 T0_40 T0_41 T0_50 T0_51 T0_60 T0_61 T0_70 T0_71 T1_10 T1_11 T1_20 T1_21 T1_30 T1_31 T1_40 T1_41 T1_50 T1_51 T1_60 T1_61 T1_70 T1_71
1560502739 22.57 22.45 22.35 22.42 22.42 22.47 22.43 22.38 22.48 22.45 22.55 22.48 22.54 22.52 22.43 22.48 22.54 22.51 22.45 22.43 22.48 22.41 22.45 22.4 22.45 22.41 22.47 22.4
1560502754 22.57 22.44 22.35 22.42 22.42 22.47 22.44 22.38 22.48 22.45 22.55 22.48 22.54 22.52 22.43 22.48 22.55 22.51 22.45 22.43 22.48 22.41 22.45 22.4 22.45 22.42 22.47 22.4
1560502769 22.57 22.45 22.36 22.42 22.41 22.47 22.44 22.38 22.48 22.44 22.55 22.48 22.54 22.52 22.43 22.48 22.55 22.51 22.45 22.43 22.49 22.41 22.45 22.4 22.45 22.42 22.47 22.4
1560502784 22.57 22.45 22.35 22.42 22.42 22.47 22.44 22.38 22.48 22.45 22.55 22.48 22.54 22.53 22.43 22.48 22.55 22.51 22.45 22.43 22.48 22.41 22.45 22.4 22.45 22.42 22.47 22.4
1560502799 22.57 22.45 22.36 22.42 22.42 22.47 22.44 22.38 22.48 22.45 22.56 22.48 22.54 22.53 22.43 22.48 22.55 22.51 22.45 22.44 22.49 22.41 22.45 22.4 22.45 22.42 22.47 22.4
1560502814 22.57 22.45 22.36 22.42 22.42 22.47 22.44 22.38 22.48 22.45 22.55 22.48 22.54 22.53 22.43 22.48 22.55 22.51 22.45 22.43 22.49 22.42 22.45 22.4 22.45 22.41 22.47 22.4
1560502829 22.57 22.45 22.36 22.42 22.42 22.47 22.44 22.38 22.48 22.45 22.56 22.48 22.54 22.53 22.43 22.48 22.55 22.51 22.46 22.43 22.49 22.41 22.45 22.4 22.46 22.42 22.47 22.4
1560502844 22.57 22.45 22.36 22.42 22.42 22.47 22.44 22.38 22.48 22.45 22.56 22.48 22.54 22.53 22.43 22.48 22.55 22.51 22.46 22.44 22.49 22.41 22.46 22.4 22.45 22.42 22.48 22.4
1560502859 22.57 22.45 22.36 22.43 22.42 22.48 22.44 22.38 22.48 22.45 22.56 22.49 22.55 22.53 22.43 22.48 22.55 22.51 22.46 22.43 22.49 22.41 22.45 22.4 22.46 22.42 22.47 22.4
1560502874 22.58 22.45 22.36 22.43 22.42 22.48 22.44 22.38 22.49 22.45 22.56 22.49 22.55 22.53 22.43 22.48 22.55 22.51 22.46 22.43 22.49 22.41 22.45 22.4 22.46 22.42 22.48 22.4
1560502889 22.58 22.45 22.36 22.43 22.42 22.48 22.45 22.39 22.49 22.45 22.56 22.49 22.55 22.53 22.43 22.49 22.55 22.51 22.46 22.44 22.49 22.41 22.45 22.4 22.46 22.42 22.48 22.4
1560502904 22.58 22.45 22.36 22.43 22.43 22.48 22.44 22.39 22.49 22.46 22.56 22.49 22.55 22.53 22.43 22.49 22.56 22.51 22.46 22.44 22.49 22.42 22.46 22.41 22.46 22.42 22.48 22.41
1560502919 22.58 22.45 22.36 22.43 22.43 22.48 22.45 22.39 22.49 22.45 22.57 22.49 22.54 22.53 22.43 22.49 22.56 22.52 22.46 22.44 22.49 22.41 22.46 22.41 22.46 22.42 22.48 22.41
1560502934 22.58 22.45 22.36 22.43 22.43 22.48 22.45 22.39 22.49 22.45 22.56 22.49 22.55 22.53 22.43 22.49 22.56 22.51 22.46 22.44 22.49 22.42 22.46 22.4 22.46 22.42 22.48 22.41
1560502949 22.58 22.45 22.37 22.43 22.43 22.48 22.45 22.39 22.49 22.46 22.56 22.49 22.55 22.53 22.44 22.48 22.55 22.52 22.46 22.44 22.49 22.42 22.46 22.41 22.46 22.42 22.48 22.41
1560502964 22.58 22.46 22.37 22.43 22.43 22.48 22.45 22.39 22.49 22.45 22.56 22.49 22.55 22.54 22.44 22.49 22.56 22.52 22.46 22.44 22.49 22.42 22.47 22.41 22.46 22.43 22.49 22.41
1560502979 22.58 22.46 22.37 22.43 22.43 22.48 22.45 22.39 22.49 22.46 22.57 22.49 22.55 22.53 22.44 22.49 22.56 22.52 22.46 22.44 22.5 22.42 22.46 22.41 22.46 22.43 22.48 22.41
1560502994 22.59 22.46 22.37 22.43 22.43 22.49 22.45 22.4 22.49 22.46 22.57 22.49 22.55 22.54 22.44 22.49 22.56 22.52 22.46 22.44 22.49 22.42 22.46 22.41 22.46 22.43 22.49 22.41
1560503009 22.58 22.46 22.37 22.43 22.43 22.48 22.45 22.39 22.49 22.46 22.57 22.5 22.55 22.54 22.44 22.49 22.56 22.52 22.47 22.44 22.5 22.42 22.46 22.41 22.47 22.43 22.48 22.41
1560503024 22.59 22.46 22.37 22.44 22.43 22.49 22.45 22.39 22.5 22.46 22.57 22.49 22.55 22.54 22.44 22.49 22.57 22.52 22.47 22.45 22.5 22.42 22.46 22.41 22.47 22.43 22.49 22.41
1560503039 22.59 22.46 22.37 22.44 22.43 22.49 22.45 22.39 22.49 22.46 22.57 22.49 22.56 22.54 22.44 22.49 22.56 22.52 22.47 22.44 22.5 22.42 22.47 22.41 22.47 22.43 22.48 22.41
1560503054 22.59 22.46 22.37 22.44 22.43 22.49 22.46 22.39 22.5 22.46 22.57 22.5 22.56 22.54 22.44 22.49 22.56 22.53 22.47 22.45 22.5 22.42 22.47 22.41 22.47 22.43 22.49 22.42
1560503069 22.59 22.46 22.38 22.44 22.43 22.49 22.45 22.4 22.5 22.46 22.58 22.5 22.56 22.54 22.44 22.5 22.56 22.53 22.47 22.45 22.5 22.43 22.47 22.41 22.47 22.43 22.49 22.42
1560503084 22.59 22.47 22.37 22.44 22.44 22.49 22.46 22.4 22.5 22.47 22.57 22.5 22.56 22.54 22.45 22.49 22.57 22.53 22.47 22.45 22.5 22.43 22.47 22.41 22.47 22.43 22.49 22.42
1560503099 22.6 22.47 22.37 22.44 22.44 22.49 22.46 22.4 22.5 22.47 22.57 22.5 22.56 22.54 22.44 22.5 22.57 22.53 22.47 22.45 22.51 22.43 22.47 22.42 22.47 22.43 22.49 22.42
1560503114 22.59 22.47 22.38 22.44 22.44 22.49 22.46 22.4 22.5 22.47 22.58 22.5 22.56 22.55 22.44 22.5 22.57 22.53 22.47 22.45 22.5 22.43 22.47 22.42 22.47 22.44 22.49 22.42
1560503129 22.6 22.47 22.38 22.44 22.44 22.49 22.46 22.4 22.5 22.47 22.58 22.5 22.56 22.55 22.45 22.5 22.57 22.53 22.48 22.45 22.5 22.43 22.47 22.42 22.48 22.44 22.49 22.42
1560503145 22.6 22.47 22.38 22.44 22.44 22.49 22.46 22.4 22.5 22.47 22.58 22.5 22.56 22.55 22.45 22.5 22.57 22.53 22.48 22.45 22.51 22.43 22.47 22.42 22.48 22.44 22.5 22.42
1560503160 22.6 22.47 22.38 22.44 22.44 22.5 22.47 22.41 22.5 22.47 22.58 22.5 22.56 22.55 22.45 22.5 22.57 22.53 22.48 22.46 22.51 22.43 22.47 22.42 22.48 22.44 22.49 22.42
1560503175 22.61 22.47 22.39 22.45 22.45 22.5 22.46 22.4 22.5 22.47 22.58 22.51 22.56 22.55 22.45 22.5 22.57 22.54 22.48 22.46 22.51 22.44 22.47 22.42 22.48 22.44 22.5 22.42
1560503190 22.6 22.47 22.38 22.44 22.45 22.5 22.47 22.41 22.51 22.47 22.58 22.51 22.57 22.55 22.45 22.5 22.58 22.54 22.48 22.45 22.51 22.43 22.48 22.42 22.48 22.44 22.5 22.42
1560503205 22.61 22.48 22.38 22.45 22.44 22.5 22.47 22.41 22.51 22.47 22.58 22.5 22.57 22.55 22.46 22.5 22.58 22.54 22.48 22.46 22.51 22.44 22.47 22.42 22.48 22.44 22.5 22.42
1560503220 22.61 22.48 22.39 22.45 22.45 22.51 22.47 22.41 22.51 22.48 22.58 22.51 22.57 22.55 22.46 22.5 22.58 22.54 22.48 22.46 22.51 22.44 22.47 22.42 22.48 22.44 22.5 22.43
1560503235 22.61 22.48 22.39 22.45 22.45 22.5 22.47 22.41 22.51 22.48 22.58 22.51 22.57 22.55 22.46 22.51 22.58 22.54 22.48 22.46 22.52 22.44 22.48 22.43 22.48 22.45 22.5 22.43
1560503250 22.61 22.48 22.39 22.45 22.45 22.5 22.47 22.41 22.51 22.48 22.58 22.51 22.57 22.55 22.46 22.5 22.58 22.54 22.49 22.46 22.51 22.44 22.48 22.43 22.49 22.44 22.5 22.43
1560503265 22.61 22.48 22.39 22.45 22.45 22.51 22.48 22.41 22.51 22.48 22.59 22.51 22.57 22.56 22.46 22.51 22.58 22.54 22.48 22.46 22.52 22.44 22.48 22.43 22.49 22.44 22.5 22.43
1560503280 22.61 22.48 22.39 22.45 22.46 22.51 22.48 22.42 22.51 22.48 22.59 22.51 22.57 22.56 22.46 22.51 22.58 22.55 22.49 22.47 22.52 22.44 22.49 22.43 22.49 22.45 22.51 22.43
1560503295 22.61 22.49 22.4 22.46 22.46 22.51 22.47 22.42 22.52 22.48 22.59 22.51 22.57 22.56 22.46 22.51 22.59 22.55 22.49 22.47 22.52 22.44 22.48 22.43 22.49 22.45 22.51 22.43
1560503310 22.62 22.49 22.39 22.46 22.45 22.51 22.48 22.42 22.51 22.48 22.6 22.51 22.58 22.56 22.46 22.51 22.59 22.55 22.49 22.47 22.52 22.45 22.49 22.43 22.49 22.45 22.51 22.43
1560503325 22.62 22.49 22.39 22.46 22.46 22.51 22.48 22.42 22.52 22.48 22.6 22.52 22.58 22.56 22.46 22.51 22.59 22.55 22.49 22.47 22.52 22.45 22.49 22.43 22.49 22.45 22.51 22.44
1560503340 22.62 22.49 22.4 22.46 22.46 22.51 22.48 22.42 22.52 22.48 22.6 22.52 22.58 22.56 22.47 22.52 22.59 22.55 22.49 22.47 22.52 22.45 22.49 22.44 22.49 22.45 22.51 22.43
1560503355 22.62 22.49 22.4 22.46 22.46 22.51 22.48 22.42 22.52 22.49 22.6 22.52 22.58 22.57 22.47 22.52 22.59 22.55 22.5 22.47 22.52 22.45 22.49 22.44 22.49 22.46 22.51 22.44

View File

@ -0,0 +1,62 @@
# UNIX_time T0_10 T0_11 T0_20 T0_21 T0_30 T0_31 T0_40 T0_41 T0_50 T0_51 T0_60 T0_61 T0_70 T0_71 T1_10 T1_11 T1_20 T1_21 T1_30 T1_31 T1_40 T1_41 T1_50 T1_51 T1_60 T1_61 T1_70 T1_71
1560508365 22.55 22.46 22.39 22.48 22.44 22.48 22.45 22.41 22.54 22.49 22.55 22.51 22.56 22.55 22.48 22.54 22.56 22.51 22.47 22.48 22.51 22.43 22.50 22.45 22.52 22.48 22.54 22.45
1560508380 22.55 22.45 22.38 22.48 22.44 22.49 22.45 22.42 22.54 22.50 22.55 22.51 22.56 22.55 22.48 22.55 22.57 22.52 22.48 22.48 22.51 22.43 22.50 22.45 22.52 22.48 22.54 22.45
