This commit is contained in:
2026-03-26 17:40:36 +03:00
parent 4b0569bfea
commit a8275f3786
6 changed files with 289 additions and 21 deletions

View File

@@ -0,0 +1,90 @@
#include <fstream>
#include <print>
#include <mcc/mcc_pcm_construct.h>
static constexpr mcc::MccMountType MOUNT_TYPE{mcc::MccMountType::CROSSAXIS_TYPE};
using namespace mcc::impl;
int main(int narg, char* argv[])
{
MccPCMConstructor<MOUNT_TYPE> pcm_cstr;
// MccSkyPoint sp;
MccSkyHADEC_OBS hadec;
MccGenXY xy;
MccDefaultPCM<MOUNT_TYPE>::pcm_data_t fit_pcm_data;
std::ifstream fst;
std::string fname = "z1000_pcm_measu.data";
if (narg > 1) {
fname = argv[1];
}
fst.open(fname);
if (!fst.is_open()) {
std::println("Cannot open file {}", fname);
return 1;
}
double x, y, diff_x, diff_y, tag_ha, tag_dec;
std::println("READ DATA:");
size_t i = 0;
while (!fst.eof()) {
// x - degs, y -degs, diff_x - arcsecs, diff_y - arcsecs
fst >> x >> y >> diff_x >> diff_y;
std::println("\t{}\t{} {} {} {}", i++, x, y, diff_x, diff_y);
tag_ha = x + diff_x / 3600.0;
tag_dec = y + diff_y / 3600.0;
hadec = MccSkyHADEC_OBS{MccAngleHA_OBS(tag_ha, mcc_degrees), MccAngleDEC_OBS(tag_dec, mcc_degrees)};
// sp.from(hadec);
xy = MccGenXY(MccAngleX(x, mcc_degrees), MccAngleY(y, mcc_degrees));
// pcm_cstr.addPoint(sp, xy);
pcm_cstr.addPoint(hadec, xy);
}
fst.close();
auto r = pcm_cstr.computeModel(fit_pcm_data);
if (r.error) {
std::println("error: {}", r.error.message());
return 1;
}
std::println("\n\n{:*^40}\n", " FITTED RESULT ");
std::println("\tNUM OF ITERS: {}", r.final_iter);
std::println("FITTED COEFFS:");
std::println("X0 = {}, Y0 = {}", MccAngleFancyString(fit_pcm_data.geomCoefficients.zeroPointX),
MccAngleFancyString(fit_pcm_data.geomCoefficients.zeroPointY));
std::println("collimErr = {}", MccAngleFancyString(fit_pcm_data.geomCoefficients.collimationErr));
std::println("nonperpErr = {}", MccAngleFancyString(fit_pcm_data.geomCoefficients.nonperpendErr));
std::println("misalignErr1 = {}", MccAngleFancyString(fit_pcm_data.geomCoefficients.misalignErr1));
std::println("misalignErr2 = {}", MccAngleFancyString(fit_pcm_data.geomCoefficients.misalignErr2));
std::println("tubeflexErr = {}", MccAngleFancyString(fit_pcm_data.geomCoefficients.tubeFlexure));
std::println("DECaxflexErr = {}", MccAngleFancyString(fit_pcm_data.geomCoefficients.DECaxisFlexure));
std::println("\n\n{:*^40}\n", " FITTED DIFFS ");
auto tab = pcm_cstr.getTable();
for (size_t i = 0; i < pcm_cstr.numberOfPoints(); ++i) {
std::println("{}\t {} {} {:6.2f}%\t{} {} {:6.2f}%", i, MccAngleFancyString(tab.colon_res[i]),
MccAngleFancyString(r.model_colon[i]), std::abs(r.colon_res[i] / tab.colon_res[i]) * 100.0,
MccAngleFancyString(tab.colat_res[i]), MccAngleFancyString(r.model_colat[i]),
std::abs(r.colat_res[i] / tab.colat_res[i]) * 100.0);
}
return 0;
}

140
tests/z1000_pcm_measu.data Normal file
View File

@@ -0,0 +1,140 @@
1.520984700000000078e+00 1.232847220000000021e+01 1.402137262519520178e+01 1.397878249028015496e+01
1.567091000000000012e+00 1.232847220000000021e+01 1.424221519655054280e+01 1.437419514622014383e+01
6.264433299999999427e+00 -1.137611109999999925e+01 1.609993788111976443e+01 2.083793765095746053e+01
6.310283200000000647e+00 -1.137611109999999925e+01 1.600192960162873845e+01 2.076926873683415309e+01
1.320332130000000070e+01 -2.892950000000000088e+01 2.286358732164985597e+01 2.038207784249622989e+01
1.324478129999999965e+01 -2.892950000000000088e+01 2.248315269968074404e+01 2.051349697694966778e+01
1.005094109999999930e+01 2.557805600000000013e+00 1.345883399999999952e+01 1.297186102799999929e+01
1.009740339999999925e+01 2.557805600000000013e+00 1.326531023999999981e+01 1.318907880000000077e+01
1.819215270000000118e+01 -1.671441670000000101e+01 1.757270074759864187e+01 2.073781269238157776e+01
1.823382970000000114e+01 -1.671441670000000101e+01 1.719913032287585608e+01 2.159752316061812039e+01
9.454526500000000055e+00 2.196961110000000161e+01 1.482182478753721178e+01 1.522155672575341079e+01
9.504631399999999175e+00 2.196961110000000161e+01 1.482390743949157219e+01 1.546582945276367305e+01
2.858336930000000109e+01 -3.186847219999999936e+01 1.815660005051495318e+01 1.896053456618076893e+01
2.862927249999999901e+01 -3.186847219999999936e+01 1.850526919508024193e+01 1.859472000360627675e+01
2.080040939999999949e+01 -3.467750000000000110e+00 1.427837004000000043e+01 1.049487843600000048e+01
2.084243520000000061e+01 -3.467750000000000110e+00 1.392372287999999969e+01 1.070905834799999923e+01
3.178236109999999925e+01 -1.952702779999999905e+01 2.167696316880000040e+01 7.249305960000000049e+00
3.182417189999999962e+01 -1.952702779999999905e+01 2.107618156799999909e+01 7.154861040000000116e+00
2.025673900000000316e+01 1.231291670000000060e+01 1.436658588000000059e+01 1.183834008000000004e+01
2.030284879999999958e+01 1.231291670000000060e+01 1.484159112000000036e+01 1.183364388000000034e+01
3.314437089999999841e+01 -6.282416699999999743e+00 2.048238615196899914e+01 7.555537013118320822e+00
3.318626649999999501e+01 -6.282416699999999743e+00 2.031546532784667392e+01 7.571803502585704670e+00
8.174148100000000028e+00 3.654522219999999777e+01 1.639438091999999969e+01 1.128399083999999952e+01
8.216073199999998522e+00 3.654522219999999777e+01 1.619869643999999909e+01 1.116389412000000014e+01
4.632874819999999971e+01 -1.946261110000000016e+01 1.886964740984793565e+01 1.896071441598940766e+01
4.637499929999999893e+01 -1.946261110000000016e+01 1.901053297014212262e+01 1.879686615692279261e+01
3.209061599999999714e+01 7.740944400000000059e+00 1.394660492906758975e+01 1.057056646642546838e+01
3.213633280000000525e+01 7.740944400000000059e+00 1.454147081652134155e+01 1.048048837084878748e+01
4.606433260000000018e+01 -6.610166699999999729e+00 2.024269522053099024e+01 7.028883369354944399e+00
4.610631639999999720e+01 -6.610166699999999729e+00 2.008559742574616891e+01 7.285131484084857334e+00
2.557915640000000224e+01 2.401413889999999896e+01 2.206382168907072838e+01 3.091156579791847037e+01
2.562517580000000095e+01 2.401413889999999896e+01 2.185121724273789923e+01 3.089656382159016701e+01
4.441593019999999825e+01 6.551638900000000376e+00 2.138349297490188761e+01 7.594698645765957323e+00
4.446164799999999673e+01 6.551638900000000376e+00 2.124548303456616338e+01 7.418561932720165508e+00
5.938992389999999943e+01 -4.837027800000000433e+00 2.579655702151784524e+01 1.373940562244154151e+01
5.943173099999999920e+01 -4.837027800000000433e+00 2.481252225932640698e+01 1.363269486445296153e+01
3.922132889999999605e+01 2.050424999999999898e+01 1.569271679999999947e+01 1.195416540000000083e+01
3.926743869999999959e+01 2.050424999999999898e+01 1.624694759999999860e+01 1.218877991999999999e+01
5.713390349999999529e+01 8.016138899999999623e+00 2.168379360000000133e+01 6.897207132000000129e+00
5.717997259999999926e+01 8.016138899999999623e+00 2.087569799999999987e+01 6.670144224000000399e+00
2.315225480000000147e+01 3.622719440000000191e+01 1.595990555999999927e+01 1.805808528000000024e+01
2.319800610000000063e+01 3.622719440000000191e+01 1.597561235999999951e+01 1.796384700000000123e+01
7.287439289999998948e+01 -1.305166700000000013e+00 2.576865240000000057e+01 1.750716986400000152e+01
7.292050640000000783e+01 -1.305166700000000013e+00 2.601736560000000154e+01 1.740492781200000039e+01
5.241497720000000271e+01 2.105997220000000070e+01 1.449506880000000031e+01 2.160073476000000170e+01
5.246108759999999904e+01 2.105997220000000070e+01 1.456931520000000013e+01 2.150408664000000059e+01
7.017244069999999567e+01 1.134838889999999978e+01 2.463619680000000045e+01 6.664804199999999845e+00
7.021428889999999967e+01 1.134838889999999978e+01 2.494610279999999847e+01 7.221205079999999832e+00
4.148476039999999898e+01 3.390825000000000244e+01 1.546144920000000056e+01 1.949037948000000142e+01
4.152660319999999672e+01 3.390825000000000244e+01 1.542145320000000019e+01 1.942556112000000113e+01
6.571000529999999173e+01 2.375494439999999940e+01 2.398345559999999921e+01 9.226117079999999859e+00
6.575224749999999574e+01 2.375494439999999940e+01 2.429307359999999960e+01 9.506921399999999522e+00
8.313718609999999387e+01 1.553819440000000007e+01 2.553773400000000038e+01 5.589535320000000418e+00
8.317920920000000251e+01 1.553819440000000007e+01 2.566232640000000131e+01 5.497365959999999774e+00
5.664400189999999924e+01 3.583738890000000055e+01 1.499639400000000045e+01 1.867782131999999962e+01
5.668571370000000087e+01 3.583738890000000055e+01 1.540229760000000070e+01 1.859227848000000094e+01
7.922477899999999806e+01 2.799013890000000160e+01 2.362876560000000126e+01 6.580477799999999711e+00
7.926706470000000593e+01 2.799013890000000160e+01 2.353645799999999966e+01 6.421130640000000334e+00
3.602889239999999660e+01 4.569222220000000334e+01 1.798344795599999912e+01 1.992703824000000168e+01
3.607534499999999866e+01 4.569222220000000334e+01 1.757011147200000067e+01 1.963801223999999834e+01
7.167516279999999540e+01 3.981491669999999772e+01 2.730168000000000106e+01 4.396943160000000184e+00
7.172162199999999643e+01 3.981491669999999772e+01 2.758881600000000134e+01 4.321002960000000392e+00
9.365174939999999992e+01 3.263280559999999753e+01 2.346876719999999850e+01 3.615082919999999866e+00
9.369333170000000166e+01 3.263280559999999753e+01 2.361300479999999880e+01 3.798333720000000024e+00
5.527943479999999710e+01 4.997355559999999741e+01 1.764283680000000132e+01 1.635428664000000154e+01
5.532101030000000463e+01 4.997355559999999741e+01 1.794565079999999924e+01 1.647901475999999832e+01
8.746503839999999741e+01 4.482541669999999812e+01 2.703027600000000064e+01 4.956216480000000146e+00
8.750675139999999885e+01 4.482541669999999812e+01 2.728551960000000065e+01 5.177633039999999909e+00
1.836906730000000110e+01 5.078408329999999893e+01 1.513158156000000076e+01 1.963362311999999932e+01
1.841507449999999935e+01 5.078408329999999893e+01 1.555693991999999959e+01 1.961264051999999936e+01
1.098856539000000083e+02 3.701522219999999663e+01 2.812074120000000121e+01 8.143354439999999528e+00
1.099319399000000033e+02 3.701522219999999663e+01 2.774962800000000129e+01 8.819404920000000203e+00
7.370027499999999065e+01 5.570875000000000199e+01 1.911301560000000066e+01 1.426220711999999935e+01
7.374202760000000012e+01 5.570875000000000199e+01 1.958580359999999843e+01 1.418687820000000066e+01
1.054113698000000028e+02 4.963983329999999938e+01 2.650104359999999915e+01 3.480223679999999931e+00
1.054574365000000000e+02 4.963983329999999938e+01 2.563602840000000072e+01 3.547053360000000044e+00
4.287370680000000078e+01 6.094122219999999857e+01 1.950798104640000119e+01 1.674774251999999919e+01
4.291527359999999902e+01 6.094122219999999857e+01 1.944132720480000032e+01 1.652185980000000143e+01
9.504052040000000545e+01 6.157588890000000248e+01 2.899145160000000132e+01 1.187110224000000080e+01
9.508667239999999765e+01 6.157588890000000248e+01 2.922239880000000056e+01 1.173974544000000009e+01
1.262694429999999954e+02 5.295780560000000037e+01 2.512014479999999850e+01 5.389958880000000008e+00
1.263113367999999923e+02 5.295780560000000037e+01 2.474463959999999929e+01 5.645870279999999575e+00
6.514408500000000402e+01 7.005941669999999988e+01 2.277777599999999936e+01 1.499814287999999962e+01
6.518613349999999684e+01 7.005941669999999988e+01 2.273392079999999993e+01 1.499271264000000059e+01
1.229067255999999873e+02 6.578094439999999565e+01 2.971857960000000176e+01 4.189588200000000207e+00
1.699135779999999940e+01 6.312358329999999995e+01 1.640872511999999972e+01 1.090696175999999973e+01
1.703309279999999859e+01 6.312358329999999995e+01 1.615176684000000051e+01 1.092368160000000010e+01
1.495277770000000146e+02 5.364572220000000158e+01 2.561597640000000098e+01 9.143114759999999563e+00
1.495777611000000036e+02 5.364572220000000158e+01 2.615466239999999942e+01 9.095307840000000255e+00
1.496408456999999999e+02 5.364572220000000158e+01 2.569897800000000032e+01 9.134006039999999160e+00
1.496825650000000110e+02 5.364572220000000158e+01 2.538529559999999918e+01 9.201327479999999781e+00
1.554850708999999824e+02 6.604155559999999525e+01 1.374083279999999974e+01 1.656775620000000160e+01
2.097634289999999879e+01 7.733791669999999385e+01 3.654347508000000033e+01 1.654487531999999916e+01
2.102212970000000070e+01 7.733791669999999385e+01 3.636662867999999804e+01 1.636760591999999903e+01
2.277917999999999887e-01 4.876380559999999775e+01 1.549041624000000006e+01 2.101689756000000031e+01
2.698421999999999765e-01 4.876380559999999775e+01 1.567145015999999913e+01 2.112695172000000099e+01
3.437143795000000068e+02 6.973677779999999871e+01 2.734230528000000149e+01 1.563275916000000088e+01
3.437643578999999932e+02 6.973677779999999871e+01 2.747603627999999887e+01 1.552329648000000084e+01
3.428005334000000062e+02 5.725041670000000238e+01 1.862290619999999919e+01 2.019176136000000099e+01
3.428463540000000194e+02 5.725041670000000238e+01 1.902524400000000071e+01 1.999220255999999907e+01
3.132811045999999919e+02 5.910019439999999946e+01 1.386552672000000008e+01 2.278168667999999997e+01
3.133275363999999854e+02 5.910019439999999946e+01 1.297295568000000010e+01 2.274937272000000021e+01
2.965399057000000198e+02 5.068380559999999946e+01 1.367059320000000078e+01 1.617027119999999840e+01
2.965815953999999692e+02 5.068380559999999946e+01 1.380345480000000080e+01 1.598343335999999937e+01
3.257878496999999811e+02 4.907274999999999920e+01 1.085804279999999977e+01 1.542084984000000070e+01
3.258295864000000392e+02 4.907274999999999920e+01 1.075048776000000039e+01 1.556499203999999992e+01
2.902964226000000281e+02 3.914441670000000073e+01 1.082279879999999928e+01 1.847305116000000069e+01
2.903381570000000238e+02 3.914441670000000073e+01 1.094891400000000026e+01 1.845031463999999843e+01
2.749723357999999962e+02 2.495291669999999939e+01 9.267801453194630668e+00 2.204314769561360876e+01
2.750181547000000251e+02 2.495291669999999939e+01 9.561938187156854951e+00 2.212146414090760160e+01
3.104860874999999965e+02 4.047155560000000207e+01 2.503505160000000007e+00 2.629696320000000043e+01
3.105277801999999951e+02 4.047155560000000207e+01 2.478829680000000035e+00 2.638967832000000158e+01
2.893916831000000229e+02 2.652719439999999906e+01 7.161947999999999759e+00 2.132319744000000128e+01
2.894339892000000418e+02 2.652719439999999906e+01 7.297700400000000087e+00 2.116063008000000067e+01
3.442205288000000110e+02 4.347533330000000262e+01 1.224662507999999939e+01 2.312353152000000023e+01
3.442623588000000154e+02 4.347533330000000262e+01 1.267768799999999985e+01 2.312872199999999978e+01
3.051667480000000410e+02 2.895936109999999886e+01 6.215158800000000205e+00 1.870388495999999989e+01
3.052088808999999969e+02 2.895936109999999886e+01 5.764748400000000217e+00 1.910548547999999869e+01
2.911102161999999680e+02 1.363227780000000067e+01 9.305172000000000665e+00 2.179789488000000119e+01
2.911558619999999564e+02 1.363227780000000067e+01 9.093934799999999541e+00 2.161481724000000071e+01
3.243215236000000345e+02 3.372363889999999742e+01 7.080469199999999574e+00 2.694746879999999933e+01
3.243635280000000307e+02 3.372363889999999742e+01 7.326476640000000096e+00 2.712567239999999913e+01
3.046386173999999869e+02 1.638005559999999861e+01 6.457255199999999640e+00 2.061839772000000082e+01
3.046847496999999976e+02 1.638005559999999861e+01 6.420866400000000418e+00 2.073321108000000024e+01
3.193266790000000128e+02 2.156905559999999866e+01 5.235109200000000129e+00 2.829552083999999823e+01
3.193686405999999920e+02 2.156905559999999866e+01 5.254743600000000292e+00 2.829559031999999874e+01
3.388107006999999840e+02 3.196724999999999994e+01 1.399715531999999918e+01 2.574566423999999998e+01
3.388564878999999905e+02 3.196724999999999994e+01 1.397006387999999966e+01 2.558194991999999957e+01
3.198125034999999912e+02 9.226666700000000887e+00 9.206690399999999386e+00 1.879983248399999951e+01
3.198588174000000208e+02 9.226666700000000887e+00 8.986637520000000379e+00 1.901963516400000032e+01
3.332647567000000208e+02 1.820433329999999827e+01 1.270149407999999980e+01 2.713799159999999944e+01
3.333110732000000098e+02 1.820433329999999827e+01 1.282294367999999984e+01 2.709816479999999927e+01
3.348553427000000511e+02 5.763472199999999823e+00 1.454280083999999995e+01 2.613845635199999862e+01
3.349014428000000407e+02 5.763472199999999823e+00 1.437523739999999961e+01 2.595185341199999840e+01
3.464526741000000243e+02 1.971349999999999980e+01 1.390370039999999996e+01 2.627868923999999851e+01
3.464945554999999899e+02 1.971349999999999980e+01 1.411688015999999912e+01 2.608611155999999909e+01
3.492393445999999813e+02 6.771111099999999716e+00 1.530963359999999973e+01 2.449470556800000054e+01
3.492810100000000375e+02 6.771111099999999716e+00 1.541423123999999945e+01 2.451735334800000032e+01
3.487188694999999825e+02 -1.504255560000000003e+01 1.589037876000000082e+01 2.229864480000000171e+01
3.487647154000000000e+02 -1.504255560000000003e+01 1.546261739999999918e+01 2.259952668000000031e+01

View File

@@ -0,0 +1,5 @@
#
# SAO RAS Zeiss-1000 pointing precision measurements
#
# Format:
# ENCODER_HA(degs) ENCODER_DEC(degs) DIFF_HA(CELESTIAL-ENCODER, arcsecs) DIFF_DEC(CELESTIAL-ENCODER, arcsecs)