298 lines
8.4 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# +3.3V-stm32-rescue
#
DEF +3.3V-stm32-rescue #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "+3.3V-stm32-rescue" 0 140 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 -30 50 0 100 N
P 2 0 1 0 0 0 0 100 N
P 2 0 1 0 0 100 30 50 N
X +3V3 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C-stm32-rescue
#
DEF C-stm32-rescue C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "C-stm32-rescue" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_01X01-stm32-rescue
#
DEF CONN_01X01-stm32-rescue J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X01-stm32-rescue" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_1X*
Pin_Header_Angled_1X*
Socket_Strip_Straight_1X*
Socket_Strip_Angled_1X*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 5 10 -5 0 1 0 N
S -50 50 50 -50 0 1 0 N
X P1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_01X03-stm32-rescue
#
DEF CONN_01X03-stm32-rescue J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 200 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X03-stm32-rescue" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_1X*
Pin_Header_Angled_1X*
Socket_Strip_Straight_1X*
Socket_Strip_Angled_1X*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -95 10 -105 0 1 0 N
S -50 5 10 -5 0 1 0 N
S -50 105 10 95 0 1 0 N
S -50 150 50 -150 0 1 0 N
X P1 1 -200 100 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
X P3 3 -200 -100 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CP-stm32-rescue
#
DEF CP-stm32-rescue C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "CP-stm32-rescue" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
CP_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -90 20 -90 40 0 1 0 N
S -90 20 90 20 0 1 0 N
S 90 -20 -90 -40 0 1 0 F
S 90 40 -90 40 0 1 0 N
S 90 40 90 20 0 1 0 N
P 2 0 1 0 -70 90 -30 90 N
P 2 0 1 0 -50 110 -50 70 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# D_Schottky-stm32-rescue
#
DEF D_Schottky-stm32-rescue D 0 40 N N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "D_Schottky-stm32-rescue" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
TO-???*
*SingleDiode
*_Diode_*
*SingleDiode*
D_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 0 50 0 -50 0 N
P 4 0 1 8 50 50 50 -50 -50 0 50 50 N
P 6 0 1 8 -75 25 -75 50 -50 50 -50 -50 -25 -50 -25 -25 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND-stm32-rescue
#
DEF GND-stm32-rescue #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "GND-stm32-rescue" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LED-RESCUE-stm32-stm32-rescue
#
DEF LED-RESCUE-stm32-stm32-rescue D 0 40 Y N 1 F N
F0 "D" 0 100 50 H V C CNN
F1 "LED-RESCUE-stm32-stm32-rescue" 0 -100 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H V C CNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
$FPLIST
LED*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 8 -50 -50 -50 50 N
P 2 0 1 0 -50 0 50 0 N
P 4 0 1 8 50 -50 50 50 -50 0 50 -50 N
P 5 0 1 0 -120 -30 -180 -90 -150 -90 -180 -90 -180 -60 N
P 5 0 1 0 -70 -30 -130 -90 -100 -90 -130 -90 -130 -60 N
X K 1 -150 0 100 R 50 50 1 1 P
X A 2 150 0 100 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM1117-3.3-RESCUE-stm32-stm32-rescue
#
DEF LM1117-3.3-RESCUE-stm32-stm32-rescue U 0 30 Y Y 1 F N
F0 "U" 100 -250 50 H V C CNN
F1 "LM1117-3.3-RESCUE-stm32-stm32-rescue" 0 250 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
SOT-223*
TO-263*
TO-252*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 -200 200 200 0 1 10 f
X GND/ADJ 1 0 -300 100 U 50 50 1 1 W
X VO 2 300 50 100 L 50 50 1 1 P
X VI 3 -300 0 100 R 50 50 1 1 W
X VO 4 300 -50 100 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# PWR_FLAG-stm32-rescue
#
DEF PWR_FLAG-stm32-rescue #FLG 0 0 N N 1 F P
F0 "#FLG" 0 75 50 H I C CNN
F1 "PWR_FLAG-stm32-rescue" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 50 -40 75 0 100 40 75 0 50 N
X pwr 1 0 0 0 U 50 50 0 0 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R-stm32-rescue
#
DEF R-stm32-rescue R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "R-stm32-rescue" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# STM32F042C6Tx-stm32-rescue
#
DEF STM32F042C6Tx-stm32-rescue U 0 40 Y Y 1 L N
F0 "U" -3000 1725 50 H V L BNN
F1 "STM32F042C6Tx-stm32-rescue" 3000 1725 50 H V R BNN
F2 "LQFP48" 3000 1675 50 H V R TNN
F3 "" 0 0 50 H V C CNN
DRAW
S -3000 -1700 3000 1700 0 1 10 f
X VBAT 1 -3100 1100 100 R 50 50 1 1 W
X ADC_IN0/RTC_TAMP2/SYS_WKUP1/TIM2_CH1/TIM2_ETR/TSC_G1_IO1/USART2_CTS/PA0 10 3100 100 100 L 50 50 1 1 B
X ADC_IN1/TIM2_CH2/TSC_G1_IO2/USART2_DE/USART2_RTS/PA1 11 3100 0 100 L 50 50 1 1 B
X ADC_IN2/SYS_WKUP4/TIM2_CH3/TSC_G1_IO3/USART2_TX/PA2 12 3100 -100 100 L 50 50 1 1 B
X ADC_IN3/TIM2_CH4/TSC_G1_IO4/USART2_RX/PA3 13 3100 -200 100 L 50 50 1 1 B
X ADC_IN4/I2S1_WS/SPI1_NSS/TIM14_CH1/TSC_G2_IO1/USART2_CK/USB_OE/PA4 14 3100 -300 100 L 50 50 1 1 B
X ADC_IN5/CEC/I2S1_CK/SPI1_SCK/TIM2_CH1/TIM2_ETR/TSC_G2_IO2/PA5 15 3100 -400 100 L 50 50 1 1 B
X ADC_IN6/I2S1_MCK/SPI1_MISO/TIM16_CH1/TIM1_BKIN/TIM3_CH1/TSC_G2_IO3/PA6 16 3100 -500 100 L 50 50 1 1 B
X ADC_IN7/I2S1_SD/SPI1_MOSI/TIM14_CH1/TIM17_CH1/TIM1_CH1N/TIM3_CH2/TSC_G2_IO4/PA7 17 3100 -600 100 L 50 50 1 1 B
X PB0/ADC_IN8/TIM1_CH2N/TIM3_CH3/TSC_G3_IO2 18 -3100 100 100 R 50 50 1 1 B
X PB1/ADC_IN9/TIM14_CH1/TIM1_CH3N/TIM3_CH4/TSC_G3_IO3 19 -3100 0 100 R 50 50 1 1 B
X PC13/RTC_OUT_ALARM/RTC_OUT_CALIB/RTC_TAMP1/RTC_TS/SYS_WKUP2 2 -3100 500 100 R 50 50 1 1 B
X PB2/TSC_G3_IO4 20 -3100 -100 100 R 50 50 1 1 B
X PB10/CEC/I2C1_SCL/SPI2_SCK/TIM2_CH3/TSC_SYNC 21 -3100 -900 100 R 50 50 1 1 B
X PB11/I2C1_SDA/TIM2_CH4 22 -3100 -1000 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 23 -200 -1800 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 24 -200 1800 100 D 50 50 1 1 W
X PB12/SPI2_NSS/TIM1_BKIN 25 -3100 -1100 100 R 50 50 1 1 B
X PB13/I2C1_SCL/SPI2_SCK/TIM1_CH1N 26 -3100 -1200 100 R 50 50 1 1 B
X PB14/I2C1_SDA/SPI2_MISO/TIM1_CH2N 27 -3100 -1300 100 R 50 50 1 1 B
X PB15/RTC_REFIN/SPI2_MOSI/SYS_WKUP7/TIM1_CH3N 28 -3100 -1400 100 R 50 50 1 1 B
X CRS_SYNC/RCC_MCO/TIM1_CH1/USART1_CK/PA8 29 3100 -700 100 L 50 50 1 1 B
X PC14/RCC_OSC32_IN 3 -3100 400 100 R 50 50 1 1 B
X I2C1_SCL/TIM1_CH2/TSC_G4_IO1/USART1_TX/PA9 30 3100 -800 100 L 50 50 1 1 B
X I2C1_SDA/TIM17_BKIN/TIM1_CH3/TSC_G4_IO2/USART1_RX/PA10 31 3100 -900 100 L 50 50 1 1 B
X CAN_RX/I2C1_SCL/TIM1_CH4/TSC_G4_IO3/USART1_CTS/USB_DM/PA11 32 3100 -1000 100 L 50 50 1 1 B
X CAN_TX/I2C1_SDA/TIM1_ETR/TSC_G4_IO4/USART1_DE/USART1_RTS/USB_DP/PA12 33 3100 -1100 100 L 50 50 1 1 B
X IR_OUT/SYS_SWDIO/USB_OE/PA13 34 3100 -1200 100 L 50 50 1 1 B
X VSS 35 -100 -1800 100 U 50 50 1 1 W
X VDDIO2 36 100 1800 100 D 50 50 1 1 W
X SYS_SWCLK/USART2_TX/PA14 37 3100 -1300 100 L 50 50 1 1 B
X I2S1_WS/SPI1_NSS/TIM2_CH1/TIM2_ETR/USART2_RX/USB_OE/PA15 38 3100 -1400 100 L 50 50 1 1 B
X PB3/I2S1_CK/SPI1_SCK/TIM2_CH2/TSC_G5_IO1 39 -3100 -200 100 R 50 50 1 1 B
X PC15/RCC_OSC32_OUT 4 -3100 300 100 R 50 50 1 1 B
X PB4/I2S1_MCK/SPI1_MISO/TIM17_BKIN/TIM3_CH1/TSC_G5_IO2 40 -3100 -300 100 R 50 50 1 1 B
X PB5/I2C1_SMBA/I2S1_SD/SPI1_MOSI/SYS_WKUP6/TIM16_BKIN/TIM3_CH2 41 -3100 -400 100 R 50 50 1 1 B
X PB6/I2C1_SCL/TIM16_CH1N/TSC_G5_IO3/USART1_TX 42 -3100 -500 100 R 50 50 1 1 B
X PB7/I2C1_SDA/TIM17_CH1N/TSC_G5_IO4/USART1_RX 43 -3100 -600 100 R 50 50 1 1 B
X PF11 44 -3100 700 100 R 50 50 1 1 B
X PB8/CAN_RX/CEC/I2C1_SCL/TIM16_CH1/TSC_SYNC 45 -3100 -700 100 R 50 50 1 1 B
X PB9/CAN_TX/I2C1_SDA/IR_OUT/SPI2_NSS/TIM17_CH1 46 -3100 -800 100 R 50 50 1 1 B
X VSS 47 0 -1800 100 U 50 50 1 1 W
X VDD 48 -100 1800 100 D 50 50 1 1 W
X PF0/CRS_SYNC/I2C1_SDA/RCC_OSC_IN 5 -3100 900 100 R 50 50 1 1 I
X PF1/I2C1_SCL/RCC_OSC_OUT 6 -3100 800 100 R 50 50 1 1 I
X NRST 7 -3100 1300 100 R 50 50 1 1 I
X VSSA 8 100 -1800 100 U 50 50 1 1 W
X VDDA 9 0 1800 100 D 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# USB_A-RESCUE-stm32-stm32-rescue
#
DEF USB_A-RESCUE-stm32-stm32-rescue P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" 200 -200 50 H V C CNN
F1 "USB_A-RESCUE-stm32-stm32-rescue" -50 200 50 H V C CNN
F2 "" -50 -100 50 V V C CNN
F3 "" -50 -100 50 V V C CNN
$FPLIST
USB*
$ENDFPLIST
DRAW
S -250 -150 150 150 0 1 0 N
S -205 -150 -195 -120 0 1 0 N
S -105 -150 -95 -120 0 1 0 N
S -5 -150 5 -120 0 1 0 N
S 95 -150 105 -120 0 1 0 N
X VBUS 1 -200 -300 150 U 50 50 1 1 W
X D- 2 -100 -300 150 U 50 50 1 1 P
X D+ 3 0 -300 150 U 50 50 1 1 P
X GND 4 100 -300 150 U 50 50 1 1 W
X shield 5 300 100 150 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library