tsys01/kicad/tsys01-rescue.lib
2024-09-09 22:45:54 +03:00

143 lines
2.7 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# C
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 25 100 50 H V L CNN
F1 "C" 25 -100 50 H V L CNN
F2 "" 38 -150 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
C_*
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 150 110 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 110 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_01X01
#
DEF CONN_01X01 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 100 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X01" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_1X*
Pin_Header_Angled_1X*
Socket_Strip_Straight_1X*
Socket_Strip_Angled_1X*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 5 10 -5 0 1 0 N
S -50 50 50 -50 0 1 0 N
X P1 1 -200 0 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_01X04
#
DEF CONN_01X04 J 0 40 Y N 1 F N
F0 "J" 0 250 50 H V C CNN
F1 "CONN_01X04" 100 0 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
Pin_Header_Straight_1X*
Pin_Header_Angled_1X*
Socket_Strip_Straight_1X*
Socket_Strip_Angled_1X*
$ENDFPLIST
DRAW
S -50 -145 10 -155 0 1 0 N
S -50 -45 10 -55 0 1 0 N
S -50 55 10 45 0 1 0 N
S -50 155 10 145 0 1 0 N
S -50 200 50 -200 0 1 0 N
X P1 1 -200 150 150 R 50 50 1 1 P
X P2 2 -200 50 150 R 50 50 1 1 P
X P3 3 -200 -50 150 R 50 50 1 1 P
X P4 4 -200 -150 150 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF GND #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -250 50 H I C CNN
F1 "GND" 0 -150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 6 0 1 0 0 0 0 -50 50 -50 0 -100 -50 -50 0 -50 N
X GND 1 0 0 0 D 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# R
#
DEF R R 0 0 N Y 1 F N
F0 "R" 80 0 50 V V C CNN
F1 "R" 0 0 50 V V C CNN
F2 "" -70 0 50 V I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
$FPLIST
R_*
R_*
$ENDFPLIST
DRAW
S -40 -100 40 100 0 1 10 N
X ~ 1 0 150 50 D 50 50 1 1 P
X ~ 2 0 -150 50 U 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# TSYS01
#
DEF TSYS01 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 250 60 H V C CNN
F1 "TSYS01" 0 350 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -400 -400 400 400 0 1 0 f
X VSS 1 -600 -300 200 R 60 60 1 1 W
X A 10 -600 0 200 R 60 60 1 1 I
X B 11 -600 -100 200 R 60 60 1 1 I
X NC 12 100 500 100 D 0 0 1 1 N N
X NC 13 200 500 100 D 0 0 1 1 N N
X NC 14 300 500 100 D 0 0 1 1 N N
X VDD 15 -600 300 200 R 60 60 1 1 W
X PS 16 -600 100 200 R 60 60 1 1 I
X PAD 17 0 -600 200 U 50 50 1 1 I
X CSB 2 600 200 200 L 60 60 1 1 I
X SCLK/SCL 3 600 100 200 L 60 60 1 1 I
X SDI/SDA 4 600 0 200 L 60 60 1 1 I
X SDO 5 600 -100 200 L 60 60 1 1 I
X NC6 6 -300 500 100 D 0 0 1 1 N N
X NC 9 0 500 100 D 0 0 1 1 N N
X 7 NC -200 500 100 D 0 0 1 1 N N
X 8 NC -100 500 100 D 0 0 1 1 N N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# VDD
#
DEF VDD #PWR 0 0 Y Y 1 F P
F0 "#PWR" 0 -150 50 H I C CNN
F1 "VDD" 0 150 50 H V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 0 1 0 0 0 0 50 N
C 0 75 25 0 1 0 N
X VDD 1 0 0 0 U 50 50 1 1 W N
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library