tsys01/kicad/termorez_NX3L4051/my_elements.lib
2018-08-23 13:31:36 +03:00

988 lines
24 KiB
Plaintext
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Сб 27 дек 2014 18:50:19
#encoding utf-8
#
# A1101
#
DEF A1101 IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" 0 250 60 H V C CNN
F1 "A1101" 0 -250 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
SOT23W
$ENDFPLIST
DRAW
S -100 150 150 -150 0 1 0 N
X VCC 1 -400 100 300 R 50 50 1 1 W
X VOUT 2 -400 0 300 R 50 50 1 1 O
X GND 3 -400 -100 300 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# AD7794/7795
#
DEF AD7794/7795 U 0 30 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 900 60 H V C CNN
F1 "AD7794/7795" 0 -900 60 H V C CNN
F2 "TSSOP24" 0 100 60 H I C CNN
F3 "~" 0 100 60 H V C CNN
$FPLIST
TSSOP24
SSOP24
$ENDFPLIST
DRAW
S -400 800 400 -800 0 1 0 N
X SCLK 1 700 -550 300 L 50 50 1 1 P
X CLC 2 700 250 300 L 50 50 1 1 P
X !CS 3 700 -450 300 L 50 50 1 1 P
X AIN6(+)/P1 5 -700 -300 300 R 50 50 1 1 B
X AIN6(-)/P2 6 -700 -400 300 R 50 50 1 1 B
X AIN1(+) 7 -700 700 300 R 50 50 1 1 I
X AIN1(-) 8 -700 600 300 R 50 50 1 1 I
X AIN2(+) 9 -700 500 300 R 50 50 1 1 I
X AIN2(-) 10 -700 400 300 R 50 50 1 1 I
X GND 20 700 650 300 L 50 50 1 1 W
X AIN3(+) 11 -700 300 300 R 50 50 1 1 I
X AVDD 21 700 750 300 L 50 50 1 1 W
X AIN3(-) 12 -700 200 300 R 50 50 1 1 I
X DVDD 22 700 -300 300 L 50 50 1 1 W
X REFIN1(+) 13 -700 -650 300 R 50 50 1 1 I
X DOUT/!RDY 23 700 -750 300 L 50 50 1 1 P
X REFIN1(-) 14 -700 -550 300 R 50 50 1 1 I
X DIN 24 700 -650 300 L 50 50 1 1 P
X AIN5(+)/IOUT2 15 -700 -100 300 R 50 50 1 1 I
X AIN5(-)/IOUT1 16 -700 -200 300 R 50 50 1 1 I
X AIN4(+)/REFIN2(+) 17 -700 100 300 R 50 50 1 1 I
X AIN4(-)/REFIN2(-) 18 -700 0 300 R 50 50 1 1 I
X PSW 19 -700 -750 300 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ADG506A
#
DEF ADG506A U 0 30 Y Y 1 F N
F0 "U" 0 900 60 H V C CNN
F1 "ADG506A" 0 -900 60 H V C CNN
F2 "DIP-28__600_ELL" 0 100 60 H I C CNN
F3 "~" 0 100 60 H V C CNN
$FPLIST
DIP-28*
$ENDFPLIST
DRAW
S -250 800 250 -800 0 1 0 N
X VDD 1 550 700 300 L 50 50 1 1 W
X S16 4 -550 -750 300 R 50 50 1 1 I
X S15 5 -550 -650 300 R 50 50 1 1 I
X S14 6 -550 -550 300 R 50 50 1 1 I
X S13 7 -550 -450 300 R 50 50 1 1 I
X S12 8 -550 -350 300 R 50 50 1 1 I
X S11 9 -550 -250 300 R 50 50 1 1 I
X S10 10 -550 -150 300 R 50 50 1 1 I
X S2 20 -550 650 300 R 50 50 1 1 I
X S9 11 -550 -50 300 R 50 50 1 1 I
X S3 21 -550 550 300 R 50 50 1 1 I
X GND 12 550 500 300 L 50 50 1 1 W
X S4 22 -550 450 300 R 50 50 1 1 I
X S5 23 -550 350 300 R 50 50 1 1 I
X A3 14 550 -700 300 L 50 50 1 1 P
X S6 24 -550 250 300 R 50 50 1 1 I
X A2 15 550 -600 300 L 50 50 1 1 P
X S7 25 -550 150 300 R 50 50 1 1 I
X A1 16 550 -500 300 L 50 50 1 1 P
X S8 26 -550 50 300 R 50 50 1 1 I
X A0 17 550 -400 300 L 50 50 1 1 P
X VSS 27 550 600 300 L 50 50 1 1 W
X EN 18 550 -200 300 L 50 50 1 1 P
X D 28 550 0 300 L 50 50 1 1 O
X S1 19 -550 750 300 R 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# ADM233L
#
DEF ADM233L IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -200 450 60 H V C CNN
F1 "ADM233L" 0 -900 60 H V C CNN
F2 "DIP-20__300" 0 0 60 H I C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
DIP-20*
$ENDFPLIST
DRAW
T 900 0 -100 60 0 0 0 RS232 Normal 0 C C
T 900 0 -550 60 0 0 0 TTL Normal 0 C C
P 4 0 0 0 300 -350 50 -350 50 -750 300 -750 N
P 4 0 0 0 300 100 50 100 50 -300 300 -300 N
S -300 400 300 -800 0 1 0 f
X T2_I 1 500 -400 200 L 50 50 1 1 I
X T1_I 2 500 -500 200 L 50 50 1 1 I
X R1_O 3 500 -700 200 L 50 50 1 1 O
X R1_I 4 500 -250 200 L 50 50 1 1 I
X T1_O 5 500 -50 200 L 50 50 1 1 O
X GND 6 -500 150 200 R 50 50 1 1 W
X VCC 7 -500 300 200 R 50 50 1 1 W
X C1+ 8 -500 -100 200 R 50 50 1 1 P
X GND 9 -500 50 200 R 50 50 1 1 W
X C2- 10 -500 -600 200 R 50 50 1 1 P
X R2_O 20 500 -600 200 L 50 50 1 1 O
X C2+ 11 -500 -350 200 R 50 50 1 1 P
X intV- 12 500 250 200 L 50 50 1 1 P
X C1- 13 -500 -200 200 R 50 50 1 1 P
X intV+ 14 500 350 200 L 50 50 1 1 P
X C2- 15 -500 -450 200 R 50 50 1 1 P
X C2- 16 -500 -700 200 R 50 50 1 1 P
X intV- 17 500 150 200 L 50 50 1 1 P
X T2_O 18 500 50 200 L 50 50 1 1 O
X R2_I 19 500 -150 200 L 50 50 1 1 O
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BMB2A0300AN1
#
DEF BMB2A0300AN1 L 0 0 N N 1 F N
F0 "L" 0 100 50 H V C CNN
F1 "BMB2A0300AN1" 0 -50 50 H V C CNN
F2 "SM0805" 0 0 60 H I C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
SM0805
$ENDFPLIST
DRAW
A -150 0 50 1 1799 0 1 0 N -100 0 -200 0
A -50 0 50 1 1799 0 1 0 N 0 0 -100 0
A 50 0 50 1 1799 0 1 0 N 100 0 0 0
A 150 0 50 1 1799 0 1 0 N 200 0 100 0
X 1 1 -250 0 50 R 30 30 1 1 I
X 2 2 250 0 50 L 30 30 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# BTS6133
#
DEF BTS6133 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -300 250 60 H V C CNN
F1 "BTS6133" 250 250 60 H V C CNN
F2 "TO252" 0 0 60 H I C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
TO-252*
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 200 300 -200 0 1 0 N
X VOUT 1 550 -50 250 L 60 60 1 1 w
X !EN 2 -550 100 250 R 60 60 1 1 I I
X VSUP 3 550 100 250 L 60 60 1 1 W
X IS 4 -550 -100 250 R 60 60 1 1 O
X VOUT 5 550 -150 250 L 60 60 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C
#
DEF C C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 0 100 40 H V L CNN
F1 "C" 6 -85 40 H V L CNN
F2 "SM0805" 38 -150 30 H I C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
SM0805
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 200 170 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -200 170 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# C0805
#
DEF C0805 C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 0 100 40 H V L CNN
F1 "C0805" 6 -85 40 H V L CNN
F2 "SM0805" 38 -150 30 H I C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
SM0805
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 200 170 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -200 170 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CONN_16
#
DEF CONN_16 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 0 60 V V C CNN
F1 "CONN_16" 100 0 60 V V C CNN
F2 "~" 0 100 60 H V C CNN
F3 "~" 0 100 60 H V C CNN
DRAW
S -100 800 150 -800 0 1 0 N
X P1 1 -350 750 250 R 50 50 1 1 P I
X P2 2 -350 650 250 R 50 50 1 1 P I
X P3 3 -350 550 250 R 50 50 1 1 P I
X P4 4 -350 450 250 R 50 50 1 1 P I
X P5 5 -350 350 250 R 50 50 1 1 P I
X P6 6 -350 250 250 R 50 50 1 1 P I
X P7 7 -350 150 250 R 50 50 1 1 P I
X P8 8 -350 50 250 R 50 50 1 1 P I
X P9 9 -350 -50 250 R 50 50 1 1 P I
X P10 10 -350 -150 250 R 50 50 1 1 P I
X P11 11 -350 -250 250 R 50 50 1 1 P I
X P12 12 -350 -350 250 R 50 50 1 1 P I
X P13 13 -350 -450 250 R 50 50 1 1 P I
X P14 14 -350 -550 250 R 50 50 1 1 P I
X P15 15 -350 -650 250 R 50 50 1 1 P I
X P16 16 -350 -750 250 R 50 50 1 1 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# Cs
#
DEF Cs C 0 10 N Y 1 F N
F0 "C" 0 100 40 H V L CNN
F1 "Cs" 6 -85 40 H V L CNN
F2 "SM0805" 38 -150 30 H I C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
SM0805
$ENDFPLIST
DRAW
P 2 0 1 20 -80 -30 80 -30 N
P 2 0 1 20 -80 30 80 30 N
X ~ 1 0 200 170 D 40 40 1 1 P
X ~ 2 0 -200 170 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND_CONNECTOR
#
DEF GND_CONNECTOR X 0 40 N N 1 F N
F0 "X" 0 100 60 H V C CNN
F1 "GND_CONNECTOR" 0 -150 60 H V C CNN
F2 "GND_connector" -100 0 60 H I C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
GND_connector
GND*
$ENDFPLIST
DRAW
X GND1 1 -300 0 300 R 50 50 1 1 P
X GND2 2 300 0 300 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# gprm1-45
#
DEF gprm1-45 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 -1300 50 H V C CNN
F1 "gprm1-45" 0 0 50 V V C CNN
F2 "gprm1-45" 0 0 50 H I C CNN
F3 "~" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S 150 1200 -150 -1200 1 0 0 N
X 1-1 1-1 -450 1050 300 R 50 50 1 1 P
X 2-1 2-1 450 1100 300 L 50 50 1 1 P
X 1-2 1-2 -450 950 300 R 50 50 1 1 P
X 2-2 2-2 450 1000 300 L 50 50 1 1 P
X 1-3 1-3 -450 850 300 R 50 50 1 1 P
X 2-3 2-3 450 900 300 L 50 50 1 1 P
X 1-4 1-4 -450 750 300 R 50 50 1 1 P
X 2-4 2-4 450 800 300 L 50 50 1 1 P
X 1-5 1-5 -450 650 300 R 50 50 1 1 P
X 2-5 2-5 450 700 300 L 50 50 1 1 P
X 1-6 1-6 -450 550 300 R 50 50 1 1 P
X 2-6 2-6 450 600 300 L 50 50 1 1 P
X 1-7 1-7 -450 450 300 R 50 50 1 1 P
X 2-7 2-7 450 500 300 L 50 50 1 1 P
X 1-8 1-8 -450 350 300 R 50 50 1 1 P
X 2-8 2-8 450 400 300 L 50 50 1 1 P
X 1-9 1-9 -450 250 300 R 50 50 1 1 P
X 2-9 2-9 450 300 300 L 50 50 1 1 P
X 1-10 1-10 -450 150 300 R 50 50 1 1 P
X 2-10 2-10 450 200 300 L 50 50 1 1 P
X 1-20 1-20 -450 -850 300 R 50 50 1 1 P
X 2-20 2-20 450 -800 300 L 50 50 1 1 P
X 1-11 1-11 -450 50 300 R 50 50 1 1 P
X 2-11 2-11 450 100 300 L 50 50 1 1 P
X 1-21 1-21 -450 -950 300 R 50 50 1 1 P
X 2-21 2-21 450 -900 300 L 50 50 1 1 P
X 1-12 1-12 -450 -50 300 R 50 50 1 1 P
X 2-12 2-12 450 0 300 L 50 50 1 1 P
X 1-22 1-22 -450 -1050 300 R 50 50 1 1 P
X 2-22 2-22 450 -1000 300 L 50 50 1 1 P
X 1-13 1-13 -450 -150 300 R 50 50 1 1 P
X 2-13 2-13 450 -100 300 L 50 50 1 1 P
X 2-23 2-23 450 -1100 300 L 50 50 1 1 P
X 1-14 1-14 -450 -250 300 R 50 50 1 1 P
X 2-14 2-14 450 -200 300 L 50 50 1 1 P
X 1-15 1-15 -450 -350 300 R 50 50 1 1 P
X 2-15 2-15 450 -300 300 L 50 50 1 1 P
X 1-16 1-16 -450 -450 300 R 50 50 1 1 P
X 2-16 2-16 450 -400 300 L 50 50 1 1 P
X 1-17 1-17 -450 -550 300 R 50 50 1 1 P
X 2-17 2-17 450 -500 300 L 50 50 1 1 P
X 1-18 1-18 -450 -650 300 R 50 50 1 1 P
X 2-18 2-18 450 -600 300 L 50 50 1 1 P
X 1-19 1-19 -450 -750 300 R 50 50 1 1 P
X 2-19 2-19 450 -700 300 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# gprm1-61
#
DEF gprm1-61 P 0 40 Y N 1 F N
F0 "P" 0 -1700 50 H V C CNN
F1 "gprm1-61" 0 0 50 V V C CNN
F2 "gprm1-61" 0 0 50 H I C CNN
F3 "~" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S 150 1600 -150 -1600 1 0 0 N
X 1-1 1-1 -450 1450 300 R 50 50 1 1 P
X 2-1 2-1 450 1500 300 L 50 50 1 1 P
X 1-2 1-2 -450 1350 300 R 50 50 1 1 P
X 2-2 2-2 450 1400 300 L 50 50 1 1 P
X 1-3 1-3 -450 1250 300 R 50 50 1 1 P
X 2-3 2-3 450 1300 300 L 50 50 1 1 P
X 1-4 1-4 -450 1150 300 R 50 50 1 1 P
X 2-4 2-4 450 1200 300 L 50 50 1 1 P
X 1-5 1-5 -450 1050 300 R 50 50 1 1 P
X 2-5 2-5 450 1100 300 L 50 50 1 1 P
X 1-6 1-6 -450 950 300 R 50 50 1 1 P
X 2-6 2-6 450 1000 300 L 50 50 1 1 P
X 1-7 1-7 -450 850 300 R 50 50 1 1 P
X 2-7 2-7 450 900 300 L 50 50 1 1 P
X 1-8 1-8 -450 750 300 R 50 50 1 1 P
X 2-8 2-8 450 800 300 L 50 50 1 1 P
X 1-9 1-9 -450 650 300 R 50 50 1 1 P
X 2-9 2-9 450 700 300 L 50 50 1 1 P
X 1-10 1-10 -450 550 300 R 50 50 1 1 P
X 2-10 2-10 450 600 300 L 50 50 1 1 P
X 1-20 1-20 -450 -450 300 R 50 50 1 1 P
X 2-20 2-20 450 -400 300 L 50 50 1 1 P
X 1-30 1-30 -450 -1450 300 R 50 50 1 1 P
X 2-30 2-30 450 -1400 300 L 50 50 1 1 P
X 1-11 1-11 -450 450 300 R 50 50 1 1 P
X 2-11 2-11 450 500 300 L 50 50 1 1 P
X 1-21 1-21 -450 -550 300 R 50 50 1 1 P
X 2-21 2-21 450 -500 300 L 50 50 1 1 P
X 2-31 2-31 450 -1500 300 L 50 50 1 1 P
X 1-12 1-12 -450 350 300 R 50 50 1 1 P
X 2-12 2-12 450 400 300 L 50 50 1 1 P
X 1-22 1-22 -450 -650 300 R 50 50 1 1 P
X 2-22 2-22 450 -600 300 L 50 50 1 1 P
X 1-13 1-13 -450 250 300 R 50 50 1 1 P
X 2-13 2-13 450 300 300 L 50 50 1 1 P
X 1-23 1-23 -450 -750 300 R 50 50 1 1 P
X 2-23 2-23 450 -700 300 L 50 50 1 1 P
X 1-14 1-14 -450 150 300 R 50 50 1 1 P
X 2-14 2-14 450 200 300 L 50 50 1 1 P
X 1-24 1-24 -450 -850 300 R 50 50 1 1 P
X 2-24 2-24 450 -800 300 L 50 50 1 1 P
X 1-15 1-15 -450 50 300 R 50 50 1 1 P
X 2-15 2-15 450 100 300 L 50 50 1 1 P
X 1-25 1-25 -450 -950 300 R 50 50 1 1 P
X 2-25 2-25 450 -900 300 L 50 50 1 1 P
X 1-16 1-16 -450 -50 300 R 50 50 1 1 P
X 2-16 2-16 450 0 300 L 50 50 1 1 P
X 1-26 1-26 -450 -1050 300 R 50 50 1 1 P
X 2-26 2-26 450 -1000 300 L 50 50 1 1 P
X 1-17 1-17 -450 -150 300 R 50 50 1 1 P
X 2-17 2-17 450 -100 300 L 50 50 1 1 P
X 1-27 1-27 -450 -1150 300 R 50 50 1 1 P
X 2-27 2-27 450 -1100 300 L 50 50 1 1 P
X 1-18 1-18 -450 -250 300 R 50 50 1 1 P
X 2-18 2-18 450 -200 300 L 50 50 1 1 P
X 1-28 1-28 -450 -1250 300 R 50 50 1 1 P
X 2-28 2-28 450 -1200 300 L 50 50 1 1 P
X 1-19 1-19 -450 -350 300 R 50 50 1 1 P
X 2-19 2-19 450 -300 300 L 50 50 1 1 P
X 1-29 1-29 -450 -1350 300 R 50 50 1 1 P
X 2-29 2-29 450 -1300 300 L 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HOLE
#
DEF HOLE HOLE 0 0 N N 1 F N
F0 "HOLE" 0 0 60 H V C CNN
F1 "HOLE" 0 -100 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
hole*
$ENDFPLIST
DRAW
ENDDRAW
ENDDEF
#
# IPS5451
#
DEF IPS5451 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -350 250 60 H V C CNN
F1 "IPS5451" 150 250 60 H V C CNN
F2 "TO220-4" 0 0 60 H I C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS IPS5451S
$FPLIST
TO-220
SMD220
$ENDFPLIST
DRAW
S -250 200 250 -200 0 1 0 N
X GND 1 -50 -500 300 U 50 50 1 1 W
X IN 2 -550 -100 300 R 50 50 1 1 I
X VCC 3 550 100 300 L 50 50 1 1 W
X DG 4 -550 100 300 R 50 50 1 1 O
X VOUT 5 550 -100 300 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# IRM-10
#
DEF IRM-10 UG 0 40 Y Y 1 F N
F0 "UG" 0 -300 60 H V C CNN
F1 "IRM-10" 0 250 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS IRM-10-5 IRM-10-3.3 IRM-10-12 IRM-10-15 IRM-10-24
$FPLIST
IRM-10
$ENDFPLIST
DRAW
S -300 200 300 -200 0 1 0 N
X AC_N 1 -600 150 300 R 50 50 1 1 W
X AC_L 2 -600 -150 300 R 50 50 1 1 W
X GND 3 600 -150 300 L 50 50 1 1 w
X VOUT 4 600 150 300 L 50 50 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# JTAG
#
DEF JTAG P 0 40 Y Y 1 F N
F0 "P" -350 650 60 H V C CNN
F1 "JTAG" -300 -550 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -400 600 300 -500 0 1 0 N
X VTREF 1 -700 500 300 R 50 50 1 1 W
X VTARGET 2 600 500 300 L 50 50 1 1 W
X ~TRST 3 -700 400 300 R 50 50 1 1 I I
X GND 4 600 400 300 L 50 50 1 1 W
X TDI 5 -700 300 300 R 50 50 1 1 B
X GND 6 600 300 300 L 50 50 1 1 W
X TMS 7 -700 200 300 R 50 50 1 1 B
X GND 8 600 200 300 L 50 50 1 1 W
X TCK 9 -700 100 300 R 50 50 1 1 B
X GND 10 600 100 300 L 50 50 1 1 W
X GND 20 600 -400 300 L 50 50 1 1 W
X RTCK 11 -700 0 300 R 50 50 1 1 B
X GND 12 600 0 300 L 50 50 1 1 W
X TDO 13 -700 -100 300 R 50 50 1 1 B
X GND 14 600 -100 300 L 50 50 1 1 W
X ~SRST 15 -700 -200 300 R 50 50 1 1 I I
X GND 16 600 -200 300 L 50 50 1 1 W
X DBGRQ 17 -700 -300 300 R 50 50 1 1 P
X GND 18 600 -300 300 L 50 50 1 1 W
X DBGACK 19 -700 -400 300 R 50 50 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# L6208N
#
DEF L6208N IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -500 850 50 H V L BNN
F1 "L6208N" 0 -900 50 H V L BNN
F2 "POWERDIP24" 0 150 50 H I C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
POWERDIP24
DIP24*
$ENDFPLIST
DRAW
T 0 -30 -580 60 0 1 0 GND Normal 0 C C
P 2 1 0 0 -500 -800 -500 800 N
P 2 1 0 0 -500 800 500 800 N
P 2 1 0 0 500 -800 -500 -800 N
P 2 1 0 0 500 800 500 -800 N
X CLOCK 1 -600 400 100 R 40 40 1 1 I
X CW/CWW 2 -600 300 100 R 40 40 1 1 I
X SENSE_A 3 600 400 100 L 40 40 1 1 I
X RCA 4 600 300 100 L 40 40 1 1 I
X OUT1A 5 600 200 100 L 40 40 1 1 O
X GND 6 -100 -900 100 U 40 40 1 1 W
X GND@1 7 -200 -900 100 U 40 40 1 1 W
X OUT1B 8 600 -500 100 L 40 40 1 1 O
X RCB 9 600 -400 100 L 40 40 1 1 I
X SENSE_B 10 600 -300 100 L 40 40 1 1 I
X VS_A 20 600 500 100 L 40 40 1 1 W
X VREF_B 11 600 -700 100 L 40 40 1 1 I
X OUT2A 21 600 100 100 L 40 40 1 1 O
X HALF/FULL 12 -600 100 100 R 40 40 1 1 I
X VCP 22 -600 700 100 R 40 40 1 1 W
X CONTROL 13 -600 200 100 R 40 40 1 1 I
X RESET 23 -600 -400 100 R 40 40 1 1 I
X EN 14 -600 -300 100 R 40 40 1 1 I
X VREF_A 24 600 0 100 L 40 40 1 1 I
X VBOOT 15 -600 600 100 R 40 40 1 1 W
X OUT2B 16 600 -600 100 L 40 40 1 1 O
X VS_B 17 600 -200 100 L 40 40 1 1 W
X GND@2 18 -300 -900 100 U 40 40 1 1 W
X GND@3 19 -400 -900 100 U 40 40 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM1117MPX-3.3
#
DEF LM1117MPX-3.3 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 200 40 H V C CNN
F1 "LM1117MPX-3.3" 0 200 40 H V L CNN
F2 "SOT223" 0 100 30 H I C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS LM317AEMP
$FPLIST
SOT223*
$ENDFPLIST
DRAW
S -250 150 250 -150 0 1 10 f
X GND 1 0 -250 100 U 40 40 1 1 W
X OUT 2 400 50 150 L 40 40 1 1 w
X IN 3 -400 50 150 R 40 40 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM7805_TO-220
#
DEF LM7805_TO-220 U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 200 40 H V C CNN
F1 "LM7805_TO-220" 0 200 40 H V L CNN
F2 "TO-220" 0 100 30 H V C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
TO*
$ENDFPLIST
DRAW
S -250 150 250 -150 0 1 10 f
X IN 1 -400 50 150 R 40 40 1 1 I
X OUT 2 400 50 150 L 40 40 1 1 w
X GND 3 0 -250 100 U 40 40 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# LM7805CT
#
DEF LM7805CT U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" -200 200 40 H V C CNN
F1 "LM7805CT" 0 200 40 H V L CNN
F2 "TO-220" 0 100 30 H I C CIN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS LM7806CT LM7808CT LM7809CT LM7810CT LM7812CT LM7815CT LM7818CT LM7824CT LM7806ACT LM7808ACT LM7809ACT LM7810ACT LM7812ACT LM7815ACT LM7818ACT LM7824ACT
$FPLIST
TO*
$ENDFPLIST
DRAW
S -250 150 250 -150 0 1 10 f
X IN 1 -400 50 150 R 40 40 1 1 I
X OUT 2 400 50 150 L 40 40 1 1 w
X GND 3 0 -250 100 U 40 40 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MAX3232
#
DEF MAX3232 IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -200 450 60 H V C CNN
F1 "MAX3232" 100 -900 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
DIP16
DIP-16
SOIC16
SOIC-16
TSSOP16
TSSOP-16
$ENDFPLIST
DRAW
T 900 0 -100 60 0 0 0 RS232 Normal 0 C C
T 900 0 -550 60 0 0 0 TTL Normal 0 C C
P 4 0 0 0 300 -350 50 -350 50 -750 300 -750 N
P 4 0 0 0 300 100 50 100 50 -300 300 -300 N
S -300 400 300 -800 0 1 0 f
X C1+ 1 -500 -100 200 R 50 50 1 1 P
X V+ 2 500 300 200 L 50 50 1 1 P
X C1- 3 -500 -300 200 R 50 50 1 1 P
X C2+ 4 -500 -500 200 R 50 50 1 1 P
X C2- 5 -500 -700 200 R 50 50 1 1 P
X V- 6 500 200 200 L 50 50 1 1 P
X T2_O 7 500 50 200 L 50 50 1 1 O
X R2_I 8 500 -150 200 L 50 50 1 1 O
X R2_O 9 500 -600 200 L 50 50 1 1 O
X T2_I 10 500 -400 200 L 50 50 1 1 I
X T1_I 11 500 -500 200 L 50 50 1 1 I
X R1_O 12 500 -700 200 L 50 50 1 1 O
X R1_I 13 500 -250 200 L 50 50 1 1 I
X T1_O 14 500 -50 200 L 50 50 1 1 O
X GND 15 -500 100 200 R 50 50 1 1 W
X VCC 16 -500 300 200 R 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# NTE2984
#
DEF NTE2984 Q 0 0 N Y 1 F N
F0 "Q" -80 240 60 H V R CNN
F1 "NTE2984" 40 -240 60 H V R CNN
F2 "TO220" 0 0 60 H I C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
ALIAS MOSFET_N NTE2987
DRAW
C 0 0 175 0 1 8 N
S 0 -75 0 -150 0 1 0 N
S 0 25 0 -25 0 1 0 N
S 0 150 0 75 0 1 0 N
S 100 -70 140 -70 0 1 8 N
S 100 70 140 70 0 1 8 N
S 120 30 160 30 0 1 8 N
S 140 70 140 -70 0 1 8 N
P 2 0 1 8 -50 -100 -50 100 N
P 2 0 1 0 100 -100 0 -100 N
P 2 0 1 0 100 100 0 100 N
P 3 0 1 8 100 -100 100 0 50 0 N
P 4 0 1 8 120 -10 160 -10 140 30 120 -10 f
P 5 0 1 8 50 30 50 -30 0 0 50 30 50 30 f
X G 1 -200 0 149 R 40 40 1 1 I
X D 2 100 200 126 D 40 40 1 1 P
X S 3 100 -200 118 U 40 40 1 1 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# NX3L4051
#
DEF NX3L4051 DA 0 40 Y Y 1 F N
F0 "DA" 3300 1950 60 H V C CNN
F1 "NX3L4051" 3100 1750 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S 300 400 -300 -400 0 1 0 N
X S1 ~ -600 250 300 R 50 50 1 1 I
X S2 ~ -600 150 300 R 50 50 1 1 I
X S3 ~ -600 50 300 R 50 50 1 1 I
X Y0 ~ 600 350 300 L 50 50 1 1 B
X Y1 ~ 600 250 300 L 50 50 1 1 B
X Y2 ~ 600 150 300 L 50 50 1 1 B
X Y3 ~ 600 50 300 L 50 50 1 1 B
X Y4 ~ 600 -50 300 L 50 50 1 1 B
X Y5 ~ 600 -150 300 L 50 50 1 1 B
X Y6 ~ 600 -250 300 L 50 50 1 1 B
X Y7 ~ 600 -350 300 L 50 50 1 1 B
X Z ~ -600 -350 300 R 50 50 1 1 I
X ~E ~ -600 -150 300 R 50 50 1 1 I
