2022-03-10 11:04:14 +03:00

33 lines
821 B
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# CH340G
#
DEF CH340G U 0 40 Y Y 1 F N
F0 "U" 25 475 60 H V C CNN
F1 "CH340G" 0 -475 60 H V C CNN
F2 "" 100 -200 60 H V C CNN
F3 "" 100 -200 60 H V C CNN
DRAW
S -250 400 250 -400 0 1 0 N
X GND 1 -450 350 200 R 50 50 1 1 W
X TX 2 -450 250 200 R 50 50 1 1 O
X RX 3 -450 150 200 R 50 50 1 1 I
X V3 4 -450 50 200 R 50 50 1 1 P
X D+ 5 -450 -50 200 R 50 50 1 1 B
X D- 6 -450 -150 200 R 50 50 1 1 B
X XI 7 -450 -250 200 R 50 50 1 1 I
X XO 8 -450 -350 200 R 50 50 1 1 I
X CTS 9 450 -350 200 L 50 50 1 1 O
X DSR 10 450 -250 200 L 50 50 1 1 O
X RI 11 450 -150 200 L 50 50 1 1 O
X DCD 12 450 -50 200 L 50 50 1 1 O
X DTR 13 450 50 200 L 50 50 1 1 O
X RTS 14 450 150 200 L 50 50 1 1 O
X RS232 15 450 250 200 L 50 50 1 1 I
X VCC 16 450 350 200 L 50 50 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library