2021-10-03 17:59:50 +03:00

8768 lines
693 KiB
Plaintext

(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.10)
(general
(thickness 2.5)
(drawings 69)
(tracks 1145)
(zones 0)
(modules 103)
(nets 99)
)
(page A4)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user)
(49 F.Fab user)
)
(setup
(last_trace_width 0.2)
(user_trace_width 0.2)
(user_trace_width 0.3)
(user_trace_width 0.5)
(user_trace_width 1)
(user_trace_width 2)
(trace_clearance 0.2)
(zone_clearance 0.508)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.2)
(via_size 0.8)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.8)
(via_min_drill 0.4)
(user_via 0.8 0.4)
(user_via 1.2 0.6)
(uvia_size 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.2)
(uvia_min_drill 0.1)
(edge_width 0.15)
(segment_width 0.2)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.15)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 1.524 1.524)
(pad_drill 0.762)
(pad_to_mask_clearance 0.2)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements FFFFFF7F)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010fc_ffffffff)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes true)
(usegerberadvancedattributes true)
(creategerberjobfile true)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue false)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 0)
(scaleselection 1)
(outputdirectory "gerbers"))
)
(net 0 "")
(net 1 GND)
(net 2 +5V)
(net 3 +3V3)
(net 4 Earth)
(net 5 /ADC2)
(net 6 /ADC1)
(net 7 "Net-(C10-Pad1)")
(net 8 /I2C1_SCL)
(net 9 /I2C1_SDA)
(net 10 /G1)
(net 11 "Net-(J1-Pad2)")
(net 12 "Net-(J2-Pad3)")
(net 13 "Net-(J2-Pad2)")
(net 14 "Net-(J3-Pad2)")
(net 15 "Net-(J3-Pad3)")
(net 16 "Net-(J4-Pad2)")
(net 17 "Net-(J4-Pad3)")
(net 18 "Net-(J5-Pad3)")
(net 19 "Net-(J5-Pad2)")
(net 20 /BTN1)
(net 21 /BTN2)
(net 22 /BTN3)
(net 23 /BTN4)
(net 24 "Net-(J10-Pad2)")
(net 25 /CANL)
(net 26 /CANH)
(net 27 "Net-(J15-Pad1)")
(net 28 "Net-(J15-Pad2)")
(net 29 /Relay)
(net 30 /PWM)
(net 31 /CLK1)
(net 32 /DIR1)
(net 33 /~EN1)
(net 34 /CLK2)
(net 35 /DIR2)
(net 36 /~EN2)
(net 37 /CAN_Rx)
(net 38 /CAN_Tx)
(net 39 /Ext0)
(net 40 /Ext1)
(net 41 /Ext2)
(net 42 /CLK3)
(net 43 /DIR3)
(net 44 /~EN3)
(net 45 "Net-(C4-Pad1)")
(net 46 /Enc2b)
(net 47 /Enc2a)
(net 48 "Net-(D9-Pad1)")
(net 49 "Net-(D9-Pad2)")
(net 50 "Net-(D9-Pad3)")
(net 51 "Net-(D9-Pad6)")
(net 52 "Net-(D9-Pad7)")
(net 53 "Net-(D10-Pad2)")
(net 54 "Net-(D11-Pad2)")
(net 55 "Net-(D12-Pad1)")
(net 56 "Net-(J1-Pad1)")
(net 57 "Net-(J2-Pad4)")
(net 58 "Net-(J3-Pad4)")
(net 59 "Net-(J4-Pad4)")
(net 60 "Net-(J8-Pad1)")
(net 61 "Net-(J8-Pad2)")
(net 62 "Net-(J8-Pad3)")
(net 63 "Net-(J8-Pad4)")
(net 64 "Net-(J9-Pad4)")
(net 65 "Net-(J9-Pad3)")
(net 66 "Net-(J9-Pad2)")
(net 67 "Net-(J9-Pad1)")
(net 68 "Net-(J10-Pad1)")
(net 69 "Net-(J10-Pad3)")
(net 70 "Net-(J12-Pad2)")
(net 71 "Net-(J14-Pad1)")
(net 72 "Net-(J14-Pad2)")
(net 73 "Net-(J14-Pad3)")
(net 74 "Net-(J15-Pad3)")
(net 75 "Net-(J16-Pad3)")
(net 76 "Net-(J16-Pad2)")
(net 77 "Net-(J16-Pad1)")
(net 78 "Net-(J17-Pad3)")
(net 79 "Net-(J17-Pad2)")
(net 80 "Net-(J17-Pad1)")
(net 81 /Enc1a)
(net 82 /Enc1b)
(net 83 /Enc3a)
(net 84 /Enc3b)
(net 85 "Net-(Q2-Pad1)")
(net 86 "Net-(R17-Pad1)")
(net 87 "Net-(R19-Pad1)")
(net 88 "Net-(Q3-Pad1)")
(net 89 /ESW1)
(net 90 /ESW2)
(net 91 /ESW3)
(net 92 "Net-(R30-Pad2)")
(net 93 "Net-(R31-Pad2)")
(net 94 "Net-(Q4-Pad1)")
(net 95 /Buzzer)
(net 96 "Net-(TP3-Pad1)")
(net 97 "Net-(J18-Pad2)")
(net 98 "Net-(J18-Pad1)")
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.2)
(trace_width 0.2)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
(add_net +3V3)
(add_net +5V)
(add_net /ADC1)
(add_net /ADC2)
(add_net /BTN1)
(add_net /BTN2)
(add_net /BTN3)
(add_net /BTN4)
(add_net /Buzzer)
(add_net /CANH)
(add_net /CANL)
(add_net /CAN_Rx)
(add_net /CAN_Tx)
(add_net /CLK1)
(add_net /CLK2)
(add_net /CLK3)
(add_net /DIR1)
(add_net /DIR2)
(add_net /DIR3)
(add_net /ESW1)
(add_net /ESW2)
(add_net /ESW3)
(add_net /Enc1a)
(add_net /Enc1b)
(add_net /Enc2a)
(add_net /Enc2b)
(add_net /Enc3a)
(add_net /Enc3b)
(add_net /Ext0)
(add_net /Ext1)
(add_net /Ext2)
(add_net /G1)
(add_net /I2C1_SCL)
(add_net /I2C1_SDA)
(add_net /PWM)
(add_net /Relay)
(add_net /~EN1)
(add_net /~EN2)
(add_net /~EN3)
(add_net Earth)
(add_net GND)
(add_net "Net-(C10-Pad1)")
(add_net "Net-(C4-Pad1)")
(add_net "Net-(D10-Pad2)")
(add_net "Net-(D11-Pad2)")
(add_net "Net-(D12-Pad1)")
(add_net "Net-(D9-Pad1)")
(add_net "Net-(D9-Pad2)")
(add_net "Net-(D9-Pad3)")
(add_net "Net-(D9-Pad6)")
(add_net "Net-(D9-Pad7)")
(add_net "Net-(J1-Pad1)")
(add_net "Net-(J1-Pad2)")
(add_net "Net-(J10-Pad1)")
(add_net "Net-(J10-Pad2)")
(add_net "Net-(J10-Pad3)")
(add_net "Net-(J12-Pad2)")
(add_net "Net-(J14-Pad1)")
(add_net "Net-(J14-Pad2)")
(add_net "Net-(J14-Pad3)")
(add_net "Net-(J15-Pad1)")
(add_net "Net-(J15-Pad2)")
(add_net "Net-(J15-Pad3)")
(add_net "Net-(J16-Pad1)")
(add_net "Net-(J16-Pad2)")
(add_net "Net-(J16-Pad3)")
(add_net "Net-(J17-Pad1)")
(add_net "Net-(J17-Pad2)")
(add_net "Net-(J17-Pad3)")
(add_net "Net-(J18-Pad1)")
(add_net "Net-(J18-Pad2)")
(add_net "Net-(J2-Pad2)")
(add_net "Net-(J2-Pad3)")
(add_net "Net-(J2-Pad4)")
(add_net "Net-(J3-Pad2)")
(add_net "Net-(J3-Pad3)")
(add_net "Net-(J3-Pad4)")
(add_net "Net-(J4-Pad2)")
(add_net "Net-(J4-Pad3)")
(add_net "Net-(J4-Pad4)")
(add_net "Net-(J5-Pad2)")
(add_net "Net-(J5-Pad3)")
(add_net "Net-(J8-Pad1)")
(add_net "Net-(J8-Pad2)")
(add_net "Net-(J8-Pad3)")
(add_net "Net-(J8-Pad4)")
(add_net "Net-(J9-Pad1)")
(add_net "Net-(J9-Pad2)")
(add_net "Net-(J9-Pad3)")
(add_net "Net-(J9-Pad4)")
(add_net "Net-(Q2-Pad1)")
(add_net "Net-(Q3-Pad1)")
(add_net "Net-(Q4-Pad1)")
(add_net "Net-(R17-Pad1)")
(add_net "Net-(R19-Pad1)")
(add_net "Net-(R30-Pad2)")
(add_net "Net-(R31-Pad2)")
(add_net "Net-(TP3-Pad1)")
)
(net_class 0.5 ""
(clearance 0.3)
(trace_width 0.5)
(via_dia 1.2)
(via_drill 0.6)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
)
(net_class 1 ""
(clearance 0.5)
(trace_width 1)
(via_dia 1.2)
(via_drill 0.6)
(uvia_dia 0.3)
(uvia_drill 0.1)
)
(module Package_SO:SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm (layer F.Cu) (tedit 5A02F2D3) (tstamp 61030621)
(at 118.6612 116.3828)
(descr "16-Lead Plastic Small Outline (SL) - Narrow, 3.90 mm Body [SOIC] (see Microchip Packaging Specification 00000049BS.pdf)")
(tags "SOIC 1.27")
(path /610ACE75)
(attr smd)
(fp_text reference U5 (at 0 -6) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value CD4050 (at 0 6) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -0.95 -4.95) (end 1.95 -4.95) (layer F.Fab) (width 0.15))
(fp_line (start 1.95 -4.95) (end 1.95 4.95) (layer F.Fab) (width 0.15))
(fp_line (start 1.95 4.95) (end -1.95 4.95) (layer F.Fab) (width 0.15))
(fp_line (start -1.95 4.95) (end -1.95 -3.95) (layer F.Fab) (width 0.15))
(fp_line (start -1.95 -3.95) (end -0.95 -4.95) (layer F.Fab) (width 0.15))
(fp_line (start -3.7 -5.25) (end -3.7 5.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 3.7 -5.25) (end 3.7 5.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.7 -5.25) (end 3.7 -5.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -3.7 5.25) (end 3.7 5.25) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -2.075 -5.075) (end -2.075 -5.05) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 2.075 -5.075) (end 2.075 -4.97) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 2.075 5.075) (end 2.075 4.97) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -2.075 5.075) (end -2.075 4.97) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -2.075 -5.075) (end 2.075 -5.075) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -2.075 5.075) (end 2.075 5.075) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start -2.075 -5.05) (end -3.45 -5.05) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.9 0.9) (thickness 0.135)))
)
(pad 16 smd rect (at 2.7 -4.445) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 15 smd rect (at 2.7 -3.175) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 78 "Net-(J17-Pad3)"))
(pad 14 smd rect (at 2.7 -1.905) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 41 /Ext2))
(pad 13 smd rect (at 2.7 -0.635) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
(pad 12 smd rect (at 2.7 0.635) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 79 "Net-(J17-Pad2)"))
(pad 11 smd rect (at 2.7 1.905) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 40 /Ext1))
(pad 10 smd rect (at 2.7 3.175) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 80 "Net-(J17-Pad1)"))
(pad 9 smd rect (at 2.7 4.445) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 39 /Ext0))
(pad 8 smd rect (at -2.7 4.445) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 1 GND))
(pad 7 smd rect (at -2.7 3.175) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 42 /CLK3))
(pad 6 smd rect (at -2.7 1.905) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 77 "Net-(J16-Pad1)"))
(pad 5 smd rect (at -2.7 0.635) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 43 /DIR3))
(pad 4 smd rect (at -2.7 -0.635) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 76 "Net-(J16-Pad2)"))
(pad 3 smd rect (at -2.7 -1.905) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 44 /~EN3))
(pad 2 smd rect (at -2.7 -3.175) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 75 "Net-(J16-Pad3)"))
(pad 1 smd rect (at -2.7 -4.445) (size 1.5 0.6) (layers F.Cu F.Paste F.Mask)
(net 2 +5V))
(model ${KISYS3DMOD}/Package_SO.3dshapes/SOIC-16_3.9x9.9mm_P1.27mm.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5B36C52B) (tstamp 6102FEF3)
(at 94.497 73.8378)
(descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "capacitor handsolder")
(path /5F0F92A0)
(attr smd)
(fp_text reference C1 (at 0.0164 -1.7272) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 1 (at 0 1.65) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -1 0.6) (end -1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 -0.6) (end 1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1 -0.6) (end 1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1 0.6) (end -1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.261252 -0.71) (end 0.261252 -0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.261252 0.71) (end 0.261252 0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.85 0.95) (end -1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.85 -0.95) (end 1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.85 -0.95) (end 1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.85 0.95) (end -1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
)
(pad 2 smd roundrect (at 1.025 0) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2173904347826087)
(net 1 GND))
(pad 1 smd roundrect (at -1.025 0) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2173904347826087)
(net 2 +5V))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5B301BBE) (tstamp 6102FF04)
(at 104.535 91.5924 180)
(descr "Capacitor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "capacitor handsolder")
(path /58C42D39)
(attr smd)
(fp_text reference C5 (at 0 1.397) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 0.1 (at 0 1.43) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 1.65 0.73) (end -1.65 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.65 -0.73) (end 1.65 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.65 -0.73) (end 1.65 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.65 0.73) (end -1.65 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.171267 0.51) (end 0.171267 0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.171267 -0.51) (end 0.171267 -0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.8 0.4) (end -0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 -0.4) (end 0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 -0.4) (end 0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 0.4) (end -0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)))
)
(pad 1 smd roundrect (at -0.875 0 180) (size 1.05 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 1 GND))
(pad 2 smd roundrect (at 0.875 0 180) (size 1.05 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 3 +3V3))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0603_1608Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5B301BBE) (tstamp 6102FF15)
(at 116.586 94.248 90)
(descr "Capacitor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "capacitor handsolder")
(path /590935EA)
(attr smd)
(fp_text reference C6 (at -0.014 1.651 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 0.1 (at 0 1.43 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -0.8 0.4) (end -0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 -0.4) (end 0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 -0.4) (end 0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 0.4) (end -0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.171267 -0.51) (end 0.171267 -0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.171267 0.51) (end 0.171267 0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.65 0.73) (end -1.65 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.65 -0.73) (end 1.65 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.65 -0.73) (end 1.65 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.65 0.73) (end -1.65 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)))
)
(pad 2 smd roundrect (at 0.875 0 90) (size 1.05 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 3 +3V3))
(pad 1 smd roundrect (at -0.875 0 90) (size 1.05 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 1 GND))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0603_1608Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5B301BBE) (tstamp 6102FF26)
(at 113.552 104.775)
(descr "Capacitor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "capacitor handsolder")
(path /59093675)
(attr smd)
(fp_text reference C7 (at 0 1.524) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 0.1 (at 0 1.43) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 1.65 0.73) (end -1.65 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.65 -0.73) (end 1.65 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.65 -0.73) (end 1.65 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.65 0.73) (end -1.65 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.171267 0.51) (end 0.171267 0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.171267 -0.51) (end 0.171267 -0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 0.8 0.4) (end -0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 -0.4) (end 0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 -0.4) (end 0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 0.4) (end -0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)))
)
(pad 1 smd roundrect (at -0.875 0) (size 1.05 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 1 GND))
(pad 2 smd roundrect (at 0.875 0) (size 1.05 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 3 +3V3))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0603_1608Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:C_0805_2012Metric_Pad1.15x1.40mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5B36C52B) (tstamp 6102FF37)
(at 88.9344 73.8378)
(descr "Capacitor SMD 0805 (2012 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1BsfQQcO9C6DZCsRaXUlFlo91Tg2WpOkGARC1WS5S8t0/edit?usp=sharing), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "capacitor handsolder")
(path /5F0F75F5)
(attr smd)
(fp_text reference C4 (at 0 -1.7018) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 1 (at 0 1.65) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 1.85 0.95) (end -1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.85 -0.95) (end 1.85 0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.85 -0.95) (end 1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.85 0.95) (end -1.85 -0.95) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -0.261252 0.71) (end 0.261252 0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.261252 -0.71) (end 0.261252 -0.71) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start 1 0.6) (end -1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 1 -0.6) (end 1 0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 -0.6) (end 1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -1 0.6) (end -1 -0.6) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_text user %R (at 0 0) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.5 0.5) (thickness 0.08)))
)
(pad 1 smd roundrect (at -1.025 0) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2173904347826087)
(net 45 "Net-(C4-Pad1)"))
(pad 2 smd roundrect (at 1.025 0) (size 1.15 1.4) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.2173904347826087)
(net 4 Earth))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0805_2012Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder (layer F.Cu) (tedit 5B301BBE) (tstamp 6102FF48)
(at 101.092 98.947 270)
(descr "Capacitor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "capacitor handsolder")
(path /590A8102)
(attr smd)
(fp_text reference C8 (at -0.014 1.778 180) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value 0.1 (at 0 1.43 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start -0.8 0.4) (end -0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.8 -0.4) (end 0.8 -0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 -0.4) (end 0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start 0.8 0.4) (end -0.8 0.4) (layer F.Fab) (width 0.1))
(fp_line (start -0.171267 -0.51) (end 0.171267 -0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -0.171267 0.51) (end 0.171267 0.51) (layer F.SilkS) (width 0.12))
(fp_line (start -1.65 0.73) (end -1.65 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start -1.65 -0.73) (end 1.65 -0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.65 -0.73) (end 1.65 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_line (start 1.65 0.73) (end -1.65 0.73) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_text user %R (at 0 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 0.4 0.4) (thickness 0.06)))
)
(pad 2 smd roundrect (at 0.875 0 270) (size 1.05 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 3 +3V3))
(pad 1 smd roundrect (at -0.875 0 270) (size 1.05 0.95) (layers F.Cu F.Paste F.Mask) (roundrect_rratio 0.25)
(net 1 GND))
(model ${KISYS3DMOD}/Capacitor_SMD.3dshapes/C_0603_1608Metric.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitor_SMD:C_0603_1608Metric_Pad1.05x0.95mm_HandSolder (layer B.Cu) (tedit 5B301BBE) (tstamp 6102FF59)
(at 95.9498 116.3193)
(descr "Capacitor SMD 0603 (1608 Metric), square (rectangular) end terminal, IPC_7351 nominal with elongated pad for handsoldering. (Body size source: http://www.tortai-tech.com/upload/download/2011102023233369053.pdf), generated with kicad-footprint-generator")
(tags "capacitor handsolder")
(path /6124B279)
(attr smd)
(fp_text reference C2 (at 2.808 -0.0254) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_text value 0.1 (at 0 -1.43) (layer B.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)) (justify mirror))
)
(fp_line (start 1.65 -0.73) (end -1.65 -0.73) (layer B.CrtYd) (width 0.05))
