mirror of
https://github.com/eddyem/stm32samples.git
synced 2025-12-06 10:45:11 +03:00
add readme.md template for 48-pin stm32f103
This commit is contained in:
parent
01f6187229
commit
44f0f18e9f
@ -32,3 +32,6 @@
|
|||||||
- **USB_SPI** - work with SPI over USB
|
- **USB_SPI** - work with SPI over USB
|
||||||
- **ws2815** - running rainbow on LED strip WS2815
|
- **ws2815** - running rainbow on LED strip WS2815
|
||||||
|
|
||||||
|
- **STM32F103C.md** - markdown table for 48-pin STM32F103, use it as template in Readme.md, to format
|
||||||
|
pretty looking table [use](https://josh.fail/2022/pure-bash-markdown-table-generator/) `markdown-table -5 -s"|" < STM32F103C.md >> Readme.md`
|
||||||
|
after filling it with your data.
|
||||||
|
|||||||
50
F1:F103/STM32F103C.md
Normal file
50
F1:F103/STM32F103C.md
Normal file
@ -0,0 +1,50 @@
|
|||||||
|
| **Pin #** | **Pin name ** | **function** | **settings** | **comment ** |
|
||||||
|
| --------- | ------------- | ------------ | ------------ | ------------ |
|
||||||
|
| 1 | VBAT | | | |
|
||||||
|
| 3 | PC13 | | | |
|
||||||
|
| 3 | PC14 | | | |
|
||||||
|
| 4 | PC15 | | | |
|
||||||
|
| 5 | OCS_IN | | | |
|
||||||
|
| 6 | OSC_OUT | | | |
|
||||||
|
| 7 | NRST | | | |
|
||||||
|
| 8 | VSSA | | | |
|
||||||
|
| 9 | VDDA | | | |
|
||||||
|
| 10 | PA0 | | | |
|
||||||
|
| 11 | PA1 | | | |
|
||||||
|
| 12 | PA2 | | | |
|
||||||
|
| 13 | PA3 | | | |
|
||||||
|
| 14 | PA4 | | | |
|
||||||
|
| 15 | PA5 | | | |
|
||||||
|
| 16 | PA6 | | | |
|
||||||
|
| 17 | PA7 | | | |
|
||||||
|
| 18 | PB0 | | | |
|
||||||
|
| 19 | PB1 | | | |
|
||||||
|
| 20 | PB2 | | | |
|
||||||
|
| 21 | PB10 | | | |
|
||||||
|
| 22 | PB11 | | | |
|
||||||
|
| 23 | VSS1 | | | |
|
||||||
|
| 24 | VDD1 | | | |
|
||||||
|
| 25 | PB12 | | | |
|
||||||
|
| 26 | PB13 | | | |
|
||||||
|
| 27 | PB14 | | | |
|
||||||
|
| 28 | PB15 | | | |
|
||||||
|
| 29 | PA8 | | | |
|
||||||
|
| 30 | PA9 | | | |
|
||||||
|
| 31 | PA10 | | | |
|
||||||
|
| 32 | PA11 | | | |
|
||||||
|
| 33 | PA12 | | | |
|
||||||
|
| 34 | PA13 | | | |
|
||||||
|
| 35 | VSS2 | | | |
|
||||||
|
| 36 | VDD2 | | | |
|
||||||
|
| 37 | PA14 | | | |
|
||||||
|
| 38 | PA15 | | | |
|
||||||
|
| 39 | PB3 | | | |
|
||||||
|
| 40 | PB4 | | | |
|
||||||
|
| 41 | PB5 | | | |
|
||||||
|
| 42 | PB6 | | | |
|
||||||
|
| 43 | PB7 | | | |
|
||||||
|
| 44 | BOOT0 | | | |
|
||||||
|
| 45 | PB8 | | | |
|
||||||
|
| 46 | PB9 | | | |
|
||||||
|
| 47 | VSS3 | | | |
|
||||||
|
| 48 | VDD3 | | | |
|
||||||
Loading…
x
Reference in New Issue
Block a user