2022-07-31 21:22:11 +03:00

211 lines
12 KiB
Plaintext

# Motor's data
#time X Xenc Vx Y Yenc Vy
Send short command
13303.19 498304 54650237 5641.4 660460 47372412 -9664.9
13373.17 498816 54650237 7316.6 659711 47361345 -10703.4
13443.17 499360 54650237 7770.3 658757 47346256 -13626.6
13513.06 499739 54650237 5423.6 657616 47327322 -16328.0
13583.08 499955 54650237 3084.7 656236 47303304 -19707.5
13655.18 500000 54650237 624.1 654619 47276259 -22427.5
13726.26 500000 54650237 0.0 652752 47261344 -26265.0
13798.17 500000 54650237 0.0 650714 47227967 -28340.6
13868.11 500000 54650237 0.0 648390 47190361 -33227.5
13940.23 500000 54650237 0.0 645918 47148884 -34279.1
14012.23 500000 54650237 0.0 643167 47103676 -38213.0
14082.23 500000 54650237 0.0 640163 47054992 -42910.1
14153.09 500000 54650237 0.0 637023 47027434 -44312.0
14224.13 500000 54650237 0.0 633635 46971536 -47690.1
14295.08 500000 54650237 0.0 630023 46912563 -50906.3
14366.06 500000 54650237 0.0 626501 46853184 -49618.2
14437.97 500000 54650237 0.0 623163 46796212 -46421.7
14507.91 500000 54650237 0.0 620040 46770651 -44652.5
14578.13 500000 54650237 0.0 617192 46720784 -40557.1
14649.02 500000 54650237 0.0 614571 46675824 -36971.2
14719.00 500000 54650237 0.0 612137 46633697 -34782.4
14790.15 500000 54650237 0.0 609967 46597060 -30498.5
14862.12 500000 54650237 0.0 607957 46563570 -27933.8
14932.07 500000 54650237 0.0 606159 46548481 -25701.5
15003.06 500000 54650237 0.0 604609 46521327 -21831.6
15074.08 500000 54650237 0.0 603289 46497742 -18587.6
15144.17 500000 54650237 0.0 602170 46478563 -15965.9
15214.98 500000 54650237 0.0 601305 46463679 -12215.6
15284.90 500000 54650237 0.0 600642 46457605 -9481.3
15355.01 500000 54650237 0.0 600207 46448898 -6205.4
15426.00 500000 54650237 0.0 599985 46444326 -3126.9
15496.01 500000 54650237 0.0 599990 46444087 71.4
15565.85 500000 54650237 0.0 599990 46444035 0.0
15635.82 500000 54650237 0.0 599991 46444034 14.3
15706.88 500000 54650237 0.0 599991 46444033 0.0
15776.82 500000 54650237 0.0 599991 46444022 0.0
15846.82 500000 54650237 0.0 599991 46444022 0.0
Send long command
16131.76 499414 54650237 -6096.5 599054 46432705 -10048.0
16201.78 498878 54650237 -7655.6 598288 46420698 -10940.7
16272.79 498181 54650237 -9814.4 597315 46404769 -13700.8
16343.78 497308 54650237 -12297.2 596112 46384782 -16945.6
16414.63 496267 54650237 -14693.6 594681 46373403 -20198.4
16485.66 495078 54650237 -16740.8 593030 46346714 -23245.7
16556.65 493700 54650237 -19409.3 591170 46316243 -26198.3
16626.71 492150 54650237 -22124.5 589065 46282021 -30046.5
16698.68 490492 54650237 -23037.1 586787 46243756 -31651.7
16770.52 488593 54650237 -26433.0 584218 46201674 -35759.0
16840.52 486529 54650237 -29485.2 581499 46179979 -38842.2
16911.46 484354 54650237 -30662.0 578541 46130642 -41700.3
16982.52 482046 54650237 -32477.7 575343 46078292 -45001.5
17052.52 479510 54650237 -36229.1 571898 46021592 -49215.0
17123.55 476842 54650237 -37560.6 568330 45961068 -50231.0
17193.56 473952 54650237 -41281.0 564449 45896595 -55436.5
17263.58 470973 54650237 -42543.1 560409 45862243 -57695.3
17335.53 467810 54650237 -43966.6 556266 45791085 -57588.9
17405.49 464397 54650237 -48783.6 551976 45720984 -61319.0
17475.53 460914 54650237 -49729.4 547776 45649988 -59966.6
17545.57 457269 54650237 -52037.3 543638 45579416 -59075.5
17616.50 453463 54650237 -53660.0 539446 45543487 -59102.1
17687.50 449418 54650237 -56971.8 535222 45472384 -59492.9
17759.55 445244 54650237 -57936.9 530968 45402024 -59047.3
17831.41 440932 54650237 -60003.9 526697 45330704 -59433.4
17902.45 436674 54650237 -59937.1 522394 45260321 -60570.6
17974.42 432430 54650237 -58969.0 518180 45189210 -58552.2
18045.43 428105 54650237 -60905.2 513883 45153563 -60510.9
18117.42 423873 54650237 -58785.2 509641 45083156 -58924.1
18189.41 419603 54650237 -59310.6 505378 45011833 -59213.4
18260.41 415305 54650237 -60541.0 501074 44941371 -60625.5
18332.29 411098 54650237 -58523.4 496843 44870325 -58857.2
18404.29 406801 54650237 -59683.7 492542 44799294 -59739.3
18474.42 402518 54650237 -61069.7 488237 44764352 -61383.4
18546.29 398321 54650237 -58396.5 484095 44693048 -57631.2
18617.26 394020 54650237 -60608.9 479796 44622609 -60580.7
18688.31 389822 54650237 -59079.3 475597 44551752 -59093.3
18759.37 385581 54650237 -59682.8 471356 44480519 -59682.8
18831.32 381332 54650237 -59056.7 467106 44410023 -59070.6
18903.32 377052 54650237 -59442.7 462825 44374362 -59456.5
18974.35 372760 54650237 -60426.1 458528 44303795 -60496.5
19046.31 368506 54650237 -59117.0 454282 44232986 -59005.8
19118.29 364248 54650237 -59157.9 449997 44161769 -59533.0
19189.31 359934 54650237 -60743.3 445703 44091235 -60461.7
19261.19 355712 54650237 -58736.9 441458 44020045 -59056.9
19332.18 351422 54650237 -60427.5 437193 43984937 -60075.4
19404.29 347175 54650237 -58901.8 432950 43914065 -58846.4
19475.19 342875 54650237 -60645.6 428652 43842798 -60617.4
19547.36 338680 54650237 -58123.4 424427 43772518 -58539.0
19618.22 334365 54650237 -60900.7 420129 43701253 -60660.8
19688.31 330148 54650237 -60158.5 415897 43630749 -60372.5
19759.28 325990 54650237 -58589.9 411734 43595366 -58660.3
19830.34 321736 54650237 -59871.6 407505 43523993 -59519.7
19902.21 317482 54650237 -59187.8 403260 43453664 -59062.6
19974.27 313226 54650237 -59058.7 398970 43382500 -59530.5
20045.35 308930 54650237 -60446.7 394670 43312027 -60503.0
20116.33 304671 54650237 -60000.1 390438 43241065 -59619.8
20188.32 300465 54650237 -58421.5 386228 43205317 -58477.0
20259.33 296162 54650237 -60597.2 381910 43135048 -60808.4
20329.35 291909 54650237 -60736.3 377685 43063716 -60336.4
20400.39 287774 54650237 -58211.6 373519 42993191 -58648.0
20471.33 283528 54650237 -59847.5 369300 42922673 -59467.0
20541.34 279284 54650237 -60623.3 365056 42851557 -60623.3
20612.36 275098 54650237 -58942.8 360869 42816352 -58956.9
20684.33 270883 54650237 -58569.4 356652 42745135 -58597.2
20756.25 266580 33057240 -59827.1 352349 42666083 -59827.1
20828.38 262327 33057240 -58957.9 348072 42595149 -59290.6
20898.22 258007 33057240 -61859.3 343778 42559373 -61487.0
20970.35 253831 33057240 -57896.3 339602 42488934 -57896.3
21041.36 249523 33057240 -60668.4 335323 42417665 -60260.0
21111.23 245330 33057240 -60013.9 331075 42347376 -60801.1
21181.16 241128 33057240 -60080.2 326900 42276464 -59694.1
21252.23 236994 33057240 -58167.8 322713 42205173 -58913.6
21323.38 232744 33057240 -59734.7 318515 42170159 -59003.8
21393.36 228489 33057240 -60808.3 314272 42099029 -60636.9
21465.39 224314 33057240 -57961.9 310085 42028722 -58128.5
21536.38 220049 33057240 -60078.0 305823 41958020 -60035.7
21606.16 215804 33057240 -60833.3 301577 41886742 -60847.7
21677.40 211651 33057240 -58303.2 297398 41851757 -58668.2
21748.36 207418 33057240 -59644.9 293193 41780888 -59250.3
21820.37 203177 33057240 -58893.0 288926 41710378 -59254.1
21892.39 198885 33057240 -59592.9 284623 41639413 -59745.7
21962.35 194595 33057240 -61321.7 280359 41568240 -60950.1
22034.40 190417 33057240 -57988.2 276196 41498263 -57780.0
22106.38 186118 33057240 -59723.3 271865 41426639 -60167.9
22177.37 181833 33057240 -60368.2 267603 41391722 -60044.2
22249.38 177612 33057240 -58614.3 263362 41320779 -58892.0
22320.40 173309 33057240 -60587.8 259057 41249716 -60616.0
22391.14 169100 33057240 -59500.4 254840 41179597 -59613.5
22463.23 164870 33057240 -58675.8 250609 41108006 -58689.6
22532.89 160578 33057240 -61613.6 246325 41037724 -61498.8
22602.89 156422 33057240 -59373.1 242145 41002089 -59716.0
22674.88 152226 33057240 -58289.9 238000 40931214 -57581.4
22744.64 147930 33057240 -61572.0 233699 40860866 -61643.6
22815.62 143783 33057240 -58434.9 229552 40789182 -58434.9
22886.62 139535 33057240 -59827.7 225306 40719211 -59799.5
22958.62 135328 33057240 -58426.5 221097 40683165 -58454.2
23030.64 131033 33057240 -59642.9 216801 40612638 -59656.8
23102.47 126725 33057240 -59973.1 212499 40542177 -59889.6
23174.52 122466 33057240 -59112.6 208210 40470560 -59529.0
23244.52 118136 33057240 -61855.3 203915 40400739 -61355.3
23314.52 114010 33057240 -58936.1 199754 40329899 -59436.0
23386.56 109816 33057240 -58223.4 195589 40294238 -57820.8
23456.55 105521 33057240 -61363.3 191289 40223595 -61434.7
23527.53 101356 33057240 -58675.3 187126 40152087 -58647.1
23597.51 97130 33057240 -60394.7 182963 40082112 -59494.4
23668.53 92936 33057240 -59053.7 178758 40011123 -59208.6
23739.52 88709 33057240 -59551.9 174475 39939518 -60340.9
23809.39 84489 33057240 -60385.9 170241 39904730 -60586.3
23879.52 80315 33057240 -59516.3 166145 39833693 -58404.1
23950.37 76118 33057240 -59246.1 161890 39763522 -60064.8
24021.56 71921 33057240 -58955.0 157723 39692341 -58533.6
24092.41 67677 33057240 -59902.9 153457 39621040 -60213.4
24162.36 63423 33057240 -60809.6 149195 39585914 -60924.0
24233.40 59287 33057240 -58219.8 145108 39515260 -57530.1
24304.39 55037 33057240 -59862.7 140807 39444968 -60581.0
24375.41 50866 33057240 -58729.8 136629 39373730 -58828.4
24445.27 46821 33057240 -57901.5 132337 39302707 -61437.2
24516.41 42989 33057240 -53867.2 128237 39267360 -57634.5
24586.29 39273 33057240 -53180.7 123961 39196956 -61195.0
24656.37 35810 33057240 -49414.3 119821 39126495 -59074.5
24727.44 32464 33057240 -47080.4 115652 39054998 -58660.5
24798.30 29237 33057240 -45540.4 111353 38984040 -60668.8
24868.27 26217 33057240 -43162.0 107167 38914545 -59826.5
24937.30 23370 33057240 -41239.9 103023 38878374 -60027.5
25006.29 20697 33057240 -38744.2 98899 38807968 -59776.0
25075.42 18231 33057240 -35673.9 94773 38736609 -59688.0
25146.43 15951 33057240 -32110.9 90641 38665667 -58194.0
25215.39 13709 33057240 -32508.8 86455 38630251 -60696.7
25284.41 11683 33057240 -29352.1 82338 38559921 -59645.8
25354.33 9862 33057240 -26046.7 78215 38489376 -58973.4
25424.41 8139 33057240 -24587.6 74059 38417898 -59307.0
25493.44 6577 33057240 -22625.5 69870 38347238 -60677.4
25563.43 5198 33057240 -19701.7 65752 38311350 -58833.6
25632.47 3968 33057240 -17817.1 61579 38241650 -60447.8
25702.44 2920 33057240 -14977.8 57475 38170479 -58653.6
25772.42 2019 33057240 -12873.5 53306 38099165 -59566.5
25841.44 1282 33057240 -10679.3 49139 38028924 -60380.9
25908.49 715 33057240 -8457.5 45069 37992837 -60709.0
25978.43 317 33057240 -5689.7 41014 37922920 -57969.3
26046.42 52 33057240 -3897.5 37005 37852774 -58961.8
26114.46 11 33057240 -602.6 33219 37786211 -55645.4
26181.42 10 33057240 -14.9 29638 37755569 -53477.3
26250.45 8 33057240 -29.0 26314 37694617 -48160.6
26317.46 0 33057240 -119.4 23132 37638936 -47477.7
26383.40 0 33057240 0.0 20198 37612621 -44500.4
26450.46 0 33057240 0.0 17539 37562913 -39647.5
26517.49 0 33057240 0.0 14998 37517006 -37910.6
26585.46 0 33057240 0.0 12644 37475088 -34633.5
26651.45 0 33057240 0.0 10454 37455790 -33188.3
26718.31 0 33057240 0.0 8532 37420115 -28744.9
26784.44 0 33057240 0.0 6783 37388019 -26446.3
26853.42 0 33057240 0.0 5241 37360557 -22355.6
26921.30 0 33057240 0.0 3878 37348346 -20079.9
26987.34 0 33057240 0.0 2728 37327218 -17414.2
27054.36 0 33057240 0.0 1798 37310184 -13875.0
27121.32 0 33057240 0.0 1043 37303173 -11275.1
27187.43 0 33057240 0.0 492 37292118 -8334.6
27252.47 0 33057240 0.0 145 37285086 -5335.5
27319.49 0 33057240 0.0 9 37282145 -2029.3
27387.32 0 33057240 0.0 10 37282191 14.7
27454.45 0 33057240 0.0 8 37282196 -29.8
27520.46 0 33057240 0.0 0 37282182 -121.2
27586.48 0 33057240 0.0 0 37282177 0.0
27652.48 0 33057240 0.0 0 37282168 0.0
27718.50 0 33057240 0.0 0 37282170 0.0
Stop motors
27960.49 0 33057240 0.0 0 37282175 0.0
28026.49 0 33057240 0.0 0 37282174 0.0