add Saleae logs

This commit is contained in:
eddyem 2016-03-18 11:06:36 +03:00
parent 6443a7dbf4
commit 09bfdc51c2
23 changed files with 26153 additions and 0 deletions

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 83 KiB

Binary file not shown.

After

Width:  |  Height:  |  Size: 21 KiB

Binary file not shown.

1525
00-logs/autofocus01.dat Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

1667
00-logs/autofocus02.dat Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

3
00-logs/conv Executable file
View File

@ -0,0 +1,3 @@
#!/bin/bash
./proc_exp canon.txt > $1.dat
cp canon.txt $1.txt

1081
00-logs/focminus.dat Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

1081
00-logs/focplus.dat Normal file

File diff suppressed because it is too large Load Diff

466
00-logs/poweroff01.dat Normal file
View File

@ -0,0 +1,466 @@
# time MOSI MISO
0.00015 00 08
0.00093 0a 00
0.00121 00 aa
0.00166 0a 00
0.00193 00 aa
0.00220 80 00
0.00248 0a 81
0.00276 99 87
0.00304 01 00
0.00331 00 c8
0.00358 00 00
0.00385 00 c8
0.00413 00 00
0.00440 00 00
0.00467 b0 00
0.00496 00 16
0.00523 00 16
0.00550 a0 50
0.00579 00 00
0.00605 e4 c8
0.00637 00 9c
0.00664 00 6a
0.00703 50 00
0.00730 2f 50
0.00758 90 50
0.00787 00 00
0.00814 00 80
0.00841 0c 00
0.04686 90 0c
0.04715 00 00
0.04742 00 80
0.04773 0a 00
0.04800 00 aa
0.04826 b0 00
0.04856 00 16
0.04883 00 16
0.04909 a0 50
0.04938 00 00
0.04964 e4 c8
0.04995 00 9c
0.05022 b2 6a
0.05052 00 5a
0.05078 00 00
0.05105 00 25
0.09673 90 00
0.09702 00 00
0.09730 00 80
0.09762 0a 00
0.09789 00 aa
0.09815 b0 00
0.09844 00 16
0.09871 00 16
0.09898 a0 50
0.09926 00 00
0.09953 e4 c8
0.09984 00 9c
0.10011 b2 6a
0.10041 00 5a
0.10067 00 00
0.10094 00 25
0.14662 90 00
0.14692 00 00
0.14720 00 80
0.14752 0a 00
0.14779 00 aa
0.14807 b0 00
0.14836 00 16
0.14863 00 16
0.14890 a0 50
0.14919 00 00
0.14945 e4 c8
0.14977 00 9c
0.15004 b2 6a
0.15035 00 5a
0.15062 00 00
0.15089 00 25
0.19647 90 00
0.19677 00 00
0.19705 00 80
0.19737 0a 00
0.19764 00 aa
0.19792 b0 00
0.19825 00 16
0.19852 00 16
0.19879 a0 50
0.19907 00 00
0.19934 e4 c8
0.19966 00 9c
0.19995 b2 6a
0.20025 00 5a
0.20052 00 00
0.20079 00 25
0.24638 90 00
0.24667 00 00
0.24694 00 80
0.24727 0a 00
0.24754 00 aa
0.24781 b0 00
0.24811 00 16
0.24838 00 16
0.24865 a0 50
0.24893 00 00
0.24920 e4 c8
0.24951 00 9c
0.24978 b2 6a
0.25010 00 5a
0.25037 00 00
0.25064 00 25
0.29627 90 00
0.29655 00 00
0.29682 00 80
0.29714 0a 00
0.29741 00 aa
0.29769 b0 00
0.29798 00 16
0.29825 00 16
0.29852 a0 50
0.29880 00 00
0.29907 e4 c8
0.29938 00 9c
0.29966 b2 6a
0.29997 00 5a
0.30024 00 00
0.30051 00 25
0.34614 90 00
0.34642 00 00
0.34670 00 80
0.34702 0a 00
0.34732 00 aa
0.34758 b0 00
0.34787 00 16
0.34813 00 16
0.34841 a0 50
0.34870 00 00
0.34897 e4 c8
0.34929 00 9c
0.34956 b2 6a
0.34985 00 5a
0.35012 00 00
0.35039 00 25
0.39597 90 00
0.39625 00 00
0.39653 00 80
0.39685 0a 00
0.39712 00 aa
0.39740 b0 00
0.39772 00 16
0.39799 00 16
0.39826 a0 50
0.39855 00 00
0.39882 e4 c8
0.39913 00 9c
0.39940 b2 6a
0.39972 00 5a
0.40001 00 00
0.40028 00 25
0.44584 90 00
0.44613 00 00
0.44640 00 80
0.44672 0a 00
0.44702 00 aa
0.44728 b0 00
0.44760 00 16
0.44787 00 16
0.44814 a0 50
0.44843 00 00
0.44871 e4 c8
0.44901 00 9c
0.44931 b2 6a
0.44962 00 5a
0.44988 00 00
0.45015 00 25
0.49572 90 00
0.49600 00 00
0.49628 00 80
0.49660 0a 00
0.49687 00 aa
0.49714 b0 00
0.49742 00 16
0.49769 00 16
0.49796 a0 50
0.49827 00 00
0.49853 e4 c8
0.49885 00 9c
0.49912 b2 6a
0.49942 00 5a
0.49971 00 00
0.49997 00 25
0.54559 90 00
0.54587 00 00
0.54617 00 80
0.54646 0a 00
0.54674 00 aa
0.54701 b0 00
0.54730 00 16
0.54756 00 16
0.54783 a0 50
0.54811 00 00
0.54838 e4 c8
0.54869 00 9c
0.54896 b2 6a
0.54925 00 5a
0.54952 00 00
0.54979 00 25
0.59548 90 00
0.59576 00 00
0.59604 00 80
0.59634 0a 00
0.59660 00 aa
0.59687 b0 00
0.59716 00 16
0.59743 00 16
0.59770 a0 50
0.59799 00 00
0.59826 e4 c8
0.59857 00 9c
0.59887 b2 6a
0.59916 00 5a
0.59943 00 00
0.59970 00 25
0.64534 90 00
0.64562 00 00
0.64589 00 80
0.64619 0a 00
0.64646 00 aa
0.64672 b0 00
0.64701 00 16
0.64728 00 16
0.64755 a0 50
0.64784 00 00
0.64811 e4 c8
0.64842 00 9c
0.64871 b2 6a
0.64901 00 5a
0.64928 00 00
0.64955 00 25
0.69521 90 00
0.69550 00 00
0.69577 00 80
0.69607 0a 00
0.69634 00 aa
0.69661 b0 00
0.69692 00 16
0.69719 00 16
0.69747 a0 50
0.69775 00 00
0.69803 e4 c8
0.69834 00 9c
0.69861 b2 6a
0.69892 00 5a
0.69919 00 00
0.69946 00 25
0.74508 90 00
0.74536 00 00
0.74564 00 80
0.74595 0a 00
0.74622 00 aa
0.74649 b0 00
0.74678 00 16
0.74705 00 16
0.74732 a0 50
0.74761 00 00
0.74788 e4 c8
0.74819 00 9c
0.74847 b2 6a
0.74876 00 5a
0.74903 00 00
0.74930 00 25
0.79501 90 00
0.79529 00 00
0.79556 00 80
0.79587 0a 00
0.79614 00 aa
0.79641 b0 00
0.79671 00 16
0.79698 00 16
0.79725 a0 50
0.79754 00 00
0.79782 e4 c8
0.79813 00 9c
0.79841 b2 6a
0.79871 00 5a
0.79897 00 00
0.79926 00 25
0.84488 90 00
0.84517 00 00
0.84544 00 80
0.84575 0a 00
0.84602 00 aa
0.84628 b0 00
0.84659 00 16
0.84685 00 16
0.84712 a0 50
0.84741 00 00
0.84770 e4 c8
0.84802 00 9c
0.84829 b2 6a
0.84859 00 5a
0.84886 00 00
0.84913 00 25
0.89476 90 00
0.89504 00 00
0.89532 00 80
0.89563 0a 00
0.89590 00 aa
0.89616 b0 00
0.89646 00 16
0.89672 00 16
0.89699 a0 50
0.89728 00 00
0.89756 e4 c8
0.89788 00 9c
0.89815 b2 6a
0.89845 00 5a
0.89872 00 00
0.89899 00 25
0.94463 90 00
0.94491 00 00
0.94520 00 80
0.94549 0a 00
0.94576 00 aa
0.94603 b0 00
0.94633 00 16
0.94662 00 16
0.94689 a0 50
0.94717 00 00
0.94744 e4 c8
0.94776 00 9c
0.94803 b2 6a
0.94833 00 5a
0.94860 00 00
0.94887 00 25
0.99450 90 00
0.99479 00 00
0.99507 00 80
0.99537 0a 00
0.99564 00 aa
0.99592 b0 00
0.99621 00 16
0.99648 00 16
0.99675 a0 50
0.99704 00 00
0.99731 e4 c8
0.99762 00 9c
0.99789 b2 6a
0.99822 00 5a
0.99849 00 00
0.99876 00 25
1.04438 90 00
1.04468 00 00
1.04497 00 80
1.04525 0a 00
1.04552 00 aa
1.04579 b0 00
1.04609 00 16
1.04635 00 16
1.04662 a0 50
1.04691 00 00
1.04718 e4 c8
1.04752 00 9c
1.04779 b2 6a
1.04809 00 5a
1.04836 00 00
1.04863 00 25
1.09425 90 00
1.09454 00 00
1.09482 00 80
1.09512 0a 00
1.09538 00 aa
1.09565 b0 00
1.09595 00 16
1.09622 00 16
1.09649 a0 50
1.09678 00 00
1.09705 e4 c8
1.09736 00 9c
1.09763 b2 6a
1.09794 00 5a
1.09821 00 00
1.09849 00 25
1.14414 90 00
1.14442 00 00
1.14472 00 80
1.14499 0a 00
1.14527 00 aa
1.14553 b0 00
1.14583 00 16
1.14610 00 16
1.14637 a0 50
1.14668 00 00
1.14694 e4 c8
1.14725 00 9c
1.14752 b2 6a
1.14782 00 5a
1.14809 00 00
1.14836 00 25
1.19401 90 00
1.19430 00 00
1.19459 00 80
1.19489 0a 00
1.19516 00 aa
1.19544 b0 00
1.19573 00 16
1.19600 00 16
1.19627 a0 50
1.19656 00 00
1.19682 e4 c8
1.19714 00 9c
1.19741 b2 6a
1.19770 00 5a
1.19797 00 00
1.19825 00 25
1.24388 90 00
1.24418 00 00
1.24447 00 80
1.24477 0a 00
1.24504 00 aa
1.24531 b0 00
1.24561 00 16
1.24588 00 16
1.24615 a0 50
1.24644 00 00
1.24670 e4 c8
1.24701 00 9c
1.24728 b2 6a
1.24758 00 5a
1.24784 00 00
1.24811 00 25
1.29374 07 00
1.29424 c0 07
1.29453 00 00
1.29479 00 00
1.29505 90 00
1.29534 00 00
1.29562 00 80
1.29589 07 00
1.29658 90 07
1.29687 00 00
1.29714 00 80

483
00-logs/poweroff02.dat Normal file
View File

@ -0,0 +1,483 @@
# time MOSI MISO
0.00015 00 08
0.00093 0a 00
0.00120 00 aa
0.00159 0a 00
0.00186 00 aa
0.00212 80 00
0.00243 0a 81
0.00272 99 87
0.00299 01 00
0.00326 00 c8
0.00354 00 00
0.00381 00 c8
0.00409 00 00
0.00436 00 00
0.00465 b0 00
0.00494 00 16
0.00521 00 16
0.00548 a0 50
0.00577 00 00
0.00604 e4 c8
0.00635 00 9c
0.00661 00 6a
0.00700 50 00
0.00727 2f 50
0.00756 90 50
0.00784 00 00
0.00812 00 80
0.00839 0c 00
0.04666 90 0c
0.04694 00 00
0.04722 00 80
0.04753 0a 00
0.04780 00 aa
0.04806 b0 00
0.04836 00 16
0.04862 00 16
0.04889 a0 50
0.04918 00 00
0.04945 e4 c8
0.04977 00 9c
0.05004 b2 6a
0.05033 00 5a
0.05060 00 00
0.05087 00 25
0.09657 90 00
0.09685 00 00
0.09712 00 80
0.09743 0a 00
0.09770 00 aa
0.09796 b0 00
0.09825 00 16
0.09852 00 16
0.09879 a0 50
0.09908 00 00
0.09935 e4 c8
0.09966 00 9c
0.09995 b2 6a
0.10025 00 5a
0.10052 00 00
0.10079 00 25
0.14645 90 00
0.14673 00 00
0.14701 00 80
0.14733 0a 00
0.14762 00 aa
0.14788 b0 00
0.14818 00 16
0.14844 00 16
0.14872 a0 50
0.14901 00 00
0.14927 e4 c8
0.14959 00 9c
0.14986 b2 6a
0.15016 00 5a
0.15043 00 00
0.15070 00 25
0.19632 90 00
0.19661 00 00
0.19688 00 80
0.19720 0a 00
0.19748 00 aa
0.19774 b0 00
0.19804 00 16
0.19831 00 16
0.19858 a0 50
0.19887 00 00
0.19913 e4 c8
0.19944 00 9c
0.19971 b2 6a
0.20003 00 5a
0.20031 00 00
0.20058 00 25
0.24615 90 00
0.24644 00 00
0.24671 00 80
0.24704 0a 00
0.24732 00 aa
0.24759 b0 00
0.24788 00 16
0.24814 00 16
0.24841 a0 50
0.24870 00 00
0.24897 e4 c8
0.24928 00 9c
0.24956 b2 6a
0.24986 00 5a
0.25013 00 00
0.25041 00 25
0.29603 90 00
0.29631 00 00
0.29658 00 80
0.29691 0a 00
0.29717 00 aa
0.29744 b0 00
0.29773 00 16
0.29799 00 16
0.29826 a0 50
0.29855 00 00
0.29882 e4 c8
0.29913 00 9c
0.29941 b2 6a
0.29971 00 5a
0.29997 00 00
0.30025 00 25
0.34593 90 00
0.34621 00 00
0.34649 00 80
0.34678 0a 00
0.34705 00 aa
0.34732 b0 00
0.34760 00 16
0.34787 00 16
0.34814 a0 50
0.34845 00 00
0.34871 e4 c8
0.34902 00 9c
0.34932 b2 6a
0.34962 00 5a
0.34988 00 00
0.35015 00 25
0.39578 90 00
0.39606 00 00
0.39634 00 80
0.39664 0a 00
0.39691 00 aa
0.39719 b0 00
0.39748 00 16
0.39774 00 16
0.39801 a0 50
0.39830 00 00
0.39857 e4 c8
0.39889 00 9c
0.39917 b2 6a
0.39946 00 5a
0.39973 00 00
0.40000 00 25
0.44565 90 00
0.44593 00 00
0.44621 00 80
0.44651 0a 00
0.44677 00 aa
0.44704 b0 00
0.44733 00 16
0.44760 00 16
0.44787 a0 50
0.44815 00 00
0.44842 e4 c8
0.44873 00 9c
0.44902 b2 6a
0.44933 00 5a
0.44959 00 00
0.44987 00 25
0.49552 90 00
0.49581 00 00
0.49608 00 80
0.49638 0a 00
0.49667 00 aa
0.49693 b0 00
0.49722 00 16
0.49749 00 16
0.49777 a0 50
0.49807 00 00
0.49835 e4 c8
0.49867 00 9c
0.49894 b2 6a
0.49923 00 5a
0.49950 00 00
0.49977 00 25
0.54539 90 00
0.54568 00 00
0.54597 00 80
0.54628 0a 00
0.54655 00 aa
0.54682 b0 00
0.54711 00 16
0.54738 00 16
0.54765 a0 50
0.54794 00 00
0.54822 e4 c8
0.54853 00 9c
0.54881 b2 6a
0.54911 00 5a
0.54938 00 00
0.54965 00 25
0.59529 90 00
0.59558 00 00
0.59585 00 80
0.59616 0a 00
0.59642 00 aa
0.59669 b0 00
0.59698 00 16
0.59725 00 16
0.59752 a0 50
0.59780 00 00
0.59808 e4 c8
0.59840 00 9c
0.59867 b2 6a
0.59896 00 5a
0.59923 00 00
0.59950 00 25
0.64519 90 00
0.64547 00 00
0.64575 00 80
0.64606 0a 00
0.64633 00 aa
0.64659 b0 00
0.64689 00 16
0.64716 00 16
0.64744 a0 50
0.64772 00 00
0.64801 e4 c8
0.64831 00 9c
0.64858 b2 6a
0.64889 00 5a
0.64915 00 00
0.64942 00 25
0.69506 90 00
0.69535 00 00
0.69562 00 80
0.69593 0a 00
0.69620 00 aa
0.69647 b0 00
0.69676 00 16
0.69703 00 16
0.69730 a0 50
0.69758 00 00
0.69786 e4 c8
0.69817 00 9c
0.69844 b2 6a
0.69876 00 5a
0.69903 00 00
0.69929 00 25
0.74494 90 00
0.74522 00 00
0.74550 00 80
0.74582 0a 00
0.74609 00 aa
0.74637 b0 00
0.74666 00 16
0.74693 00 16
0.74720 a0 50
0.74749 00 00
0.74776 e4 c8
0.74808 00 9c
0.74835 b2 6a
0.74866 00 5a
0.74893 00 00
0.74921 00 25
0.79482 90 00
0.79512 00 00
0.79541 00 80
0.79568 0a 00
0.79595 00 aa
0.79622 b0 00
0.79651 00 16
0.79678 00 16
0.79705 a0 50
0.79734 00 00
0.79761 e4 c8
0.79792 00 9c
0.79819 b2 6a
0.79853 00 5a
0.79880 00 00
0.79907 00 25
0.84468 90 00
0.84498 00 00
0.84525 00 80
0.84555 0a 00
0.84582 00 aa
0.84608 b0 00
0.84638 00 16
0.84665 00 16
0.84692 a0 50
0.84721 00 00
0.84748 e4 c8
0.84782 00 9c
0.84809 b2 6a
0.84838 00 5a
0.84865 00 00
0.84892 00 25
0.89456 90 00
0.89484 00 00
0.89512 00 80
0.89541 0a 00
0.89570 00 aa
0.89597 b0 00
0.89627 00 16
0.89654 00 16
0.89681 a0 50
0.89712 00 00
0.89739 e4 c8
0.89769 00 9c
0.89797 b2 6a
0.89826 00 5a
0.89853 00 00
0.89880 00 25
0.94443 90 00
0.94472 00 00
0.94500 00 80
0.94529 0a 00
0.94556 00 aa
0.94583 b0 00
0.94613 00 16
0.94642 00 16
0.94669 a0 50
0.94697 00 00
0.94724 e4 c8
0.94755 00 9c
0.94782 b2 6a
0.94812 00 5a
0.94839 00 00
0.94866 00 25
0.99432 90 00
0.99463 00 00
0.99490 00 80
0.99520 0a 00
0.99547 00 aa
0.99575 b0 00
0.99604 00 16
0.99631 00 16
0.99658 a0 50
0.99686 00 00
0.99713 e4 c8
0.99743 00 9c
0.99770 b2 6a
0.99800 00 5a
0.99827 00 00
0.99854 00 25
1.04419 90 00
1.04448 00 00
1.04478 00 80
1.04508 0a 00
1.04534 00 aa
1.04562 b0 00
1.04591 00 16
1.04618 00 16
1.04645 a0 50
1.04674 00 00
1.04700 e4 c8
1.04731 00 9c
1.04758 b2 6a
1.04788 00 5a
1.04814 00 00
1.04841 00 25
1.09406 90 00
1.09434 00 00
1.09462 00 80
1.09494 0a 00
1.09521 00 aa
1.09549 b0 00
1.09578 00 16
1.09604 00 16
1.09631 a0 50
1.09661 00 00
1.09687 e4 c8
1.09718 00 9c
1.09745 b2 6a
1.09775 00 5a
1.09802 00 00
1.09829 00 25
1.14393 90 00
1.14421 00 00
1.14449 00 80
1.14481 0a 00
1.14507 00 aa
1.14535 b0 00
1.14565 00 16
1.14591 00 16
1.14618 a0 50
1.14646 00 00
1.14674 e4 c8
1.14705 00 9c
1.14731 b2 6a
1.14761 00 5a
1.14788 00 00
1.14815 00 25
1.19378 90 00
1.19407 00 00
1.19434 00 80
1.19466 0a 00
1.19493 00 aa
1.19521 b0 00
1.19550 00 16
1.19578 00 16
1.19604 a0 50
1.19633 00 00
1.19660 e4 c8
1.19691 00 9c
1.19717 b2 6a
1.19750 00 5a
1.19777 00 00
1.19804 00 25
1.24361 90 00
1.24389 00 00
1.24417 00 80
1.24449 0a 00
1.24476 00 aa
1.24503 b0 00
1.24533 00 16
1.24560 00 16
1.24587 a0 50
1.24615 00 00
1.24642 e4 c8
1.24673 00 9c
1.24700 b2 6a
1.24730 00 5a
1.24756 00 00
1.24783 00 25
1.29348 90 00
1.29377 00 00
1.29405 00 80
1.29434 0a 00
1.29461 00 aa
1.29488 b0 00
1.29517 00 16
1.29544 00 16
1.29571 a0 50
1.29599 00 00
1.29626 e4 c8
1.29657 00 9c
1.29683 b2 6a
1.29713 00 5a
1.29739 00 00
1.29766 00 25
1.29803 07 00
1.29855 c0 07
1.29884 00 00
1.29913 00 00
1.29940 90 00
1.29968 00 00
1.29996 00 80
1.30024 07 00
1.30136 90 07
1.30165 00 00
1.30193 00 80

975
00-logs/poweron01.dat Normal file
View File

@ -0,0 +1,975 @@
# time MOSI MISO
0.00015 00 08
0.00090 0a 00
0.00117 00 aa
0.00143 0a 00
0.00171 00 aa
0.00198 80 00
0.00227 0a 81
0.00254 99 87
0.00282 01 00
0.00309 00 c8
0.00336 00 00
0.00363 00 c8
0.00391 00 00
0.00418 00 00
0.00445 b0 00
0.00474 00 16
0.00501 00 16
0.00528 a0 50
0.00557 00 00
0.00584 e4 c8
0.00616 00 9c
0.00643 00 6a
0.00683 50 00
0.00711 2f 50
0.00740 90 50
0.00768 00 00
0.00796 00 80
0.00823 0c 00
0.01641 0e 0c
0.01668 0f 0e
0.01905 c0 0f
0.01934 00 00
0.01960 00 00
0.01993 90 00
0.02021 00 00
0.02049 00 80
0.02075 07 00
0.02132 0e 07
0.02159 0f 0e
0.04339 90 0f
0.04997 00 00
0.05029 00 80
0.05056 0a 00
0.05085 00 aa
0.05150 b0 00
0.05180 00 16
0.05208 00 16
0.05267 a0 50
0.05296 00 00
0.05326 e4 c8
0.05384 00 9c
0.05411 b2 6a
0.05441 00 5a
0.05468 00 00
0.05496 00 25
0.09289 90 00
0.09336 00 00
0.09363 00 80
0.09391 0a 00
0.10289 00 aa
0.10315 b0 00
0.10344 00 16
0.10370 00 16
0.10397 a0 50
0.10426 00 00
0.10453 e4 c8
0.10484 00 9c
0.10511 b2 6a
0.10541 00 5a
0.10568 00 00
0.10595 00 25
0.14276 90 00
0.14305 00 00
0.14332 00 80
0.14362 0a 00
0.14389 00 aa
0.14415 b0 00
0.14454 00 16
0.14481 00 16
0.14508 a0 50
0.14538 00 00
0.14565 e4 c8
0.14596 00 9c
0.14623 b2 6a
0.14652 00 5a
0.14679 00 00
0.14706 00 25
0.19275 90 00
0.19304 00 00
0.19332 00 80
0.19359 0a 00
0.19386 00 aa
0.19412 b0 00
0.19441 00 16
0.19468 00 16
0.19495 a0 50
0.19526 00 00
0.19552 e4 c8
0.19584 00 9c
0.19611 b2 6a
0.19641 00 5a
0.19667 00 00
0.19694 00 25
0.24251 90 00
0.24280 00 00
0.24307 00 80
0.24337 0a 00
0.24364 00 aa
0.24390 b0 00
0.24419 00 16
0.24446 00 16
0.24473 a0 50
0.24502 00 00
0.24529 e4 c8
0.24560 00 9c
0.24587 b2 6a
0.24629 00 5a
0.24655 00 00
0.24682 00 25
0.29238 90 00
0.29266 00 00
0.29294 00 80
0.29324 0a 00
0.29350 00 aa
0.29377 b0 00
0.29416 00 16
0.29443 00 16
0.29470 a0 50
0.29500 00 00
0.29527 e4 c8
0.29558 00 9c
0.29585 b2 6a
0.29615 00 5a
0.29642 00 00
0.29669 00 25
0.34237 90 00
0.34266 00 00
0.34293 00 80
0.34321 0a 00
0.34348 00 aa
0.34374 b0 00
0.34403 00 16
0.34429 00 16
0.34457 a0 50
0.34487 00 00
0.34514 e4 c8
0.34546 00 9c
0.34573 b2 6a
0.34603 00 5a
0.34630 00 00
0.34657 00 25
0.39213 90 00
0.39242 00 00
0.39269 00 80
0.39299 0a 00
0.39326 00 aa
0.39352 b0 00
0.39381 00 16
0.39408 00 16
0.39435 a0 50
0.39463 00 00
0.39490 e4 c8
0.39521 00 9c
0.39548 b2 6a
0.39591 00 5a
0.39617 00 00
0.39644 00 25
0.44200 90 00
0.44228 00 00
0.44256 00 80
0.44285 0a 00
0.44312 00 aa
0.44338 b0 00
0.44378 00 16
0.44404 00 16
0.44432 a0 50
0.44462 00 00
0.44489 e4 c8
0.44520 00 9c
0.44547 b2 6a
0.44577 00 5a
0.44604 00 00
0.44631 00 25
0.49199 90 00
0.49228 00 00
0.49255 00 80
0.49283 0a 00
0.49309 00 aa
0.49336 b0 00
0.49365 00 16
0.49391 00 16
0.49418 a0 50
0.49449 00 00
0.49476 e4 c8
0.49508 00 9c
0.49535 b2 6a
0.49564 00 5a
0.49591 00 00
0.49618 00 25
0.54175 90 00
0.54203 00 00
0.54231 00 80
0.54261 0a 00
0.54287 00 aa
0.54314 b0 00
0.54343 00 16
0.54370 00 16
0.54397 a0 50
0.54426 00 00
0.54452 e4 c8
0.54484 00 9c
0.54510 b2 6a
0.54552 00 5a
0.54579 00 00
0.54606 00 25
0.59162 90 00
0.59190 00 00
0.59218 00 80
0.59247 0a 00
0.59275 00 aa
0.59301 b0 00
0.59340 00 16
0.59367 00 16
0.59394 a0 50
0.59423 00 00
0.59451 e4 c8
0.59481 00 9c
0.59508 b2 6a
0.59538 00 5a
0.59564 00 00
0.59591 00 25
0.64161 90 00
0.64189 00 00
0.64217 00 80
0.64244 0a 00
0.64271 00 aa
0.64297 b0 00
0.64326 00 16
0.64353 00 16
0.64380 a0 50
0.64411 00 00
0.64438 e4 c8
0.64469 00 9c
0.64496 b2 6a
0.64526 00 5a
0.64553 00 00
0.64580 00 25
0.69136 90 00
0.69165 00 00
0.69192 00 80
0.69222 0a 00
0.69249 00 aa
0.69276 b0 00
0.69305 00 16
0.69331 00 16
0.69358 a0 50
0.69387 00 00
0.69414 e4 c8
0.69445 00 9c
0.69472 b2 6a
0.69514 00 5a
0.69540 00 00
0.69567 00 25
0.74124 90 00
0.74152 00 00
0.74180 00 80
0.74210 0a 00
0.74237 00 aa
0.74263 b0 00
0.74293 00 16
0.74320 00 16
0.74347 a0 50
0.74375 00 00
0.74403 e4 c8
0.74434 00 9c
0.74461 b2 6a
0.74491 00 5a
0.74518 00 00
0.74545 00 25
0.79109 90 00
0.79138 00 00
0.79166 00 80
0.79195 0a 00
0.79222 00 aa
0.79248 b0 00
0.79277 00 16
0.79303 00 16
0.79330 a0 50
0.79359 00 00
0.79386 e4 c8
0.79418 00 9c
0.79445 b2 6a
0.79475 00 5a
0.79502 00 00
0.79529 00 25
0.84096 90 00
0.84124 00 00
0.84152 00 80
0.84182 0a 00
0.84209 00 aa
0.84236 b0 00
0.84264 00 16
0.84291 00 16
0.84318 a0 50
0.84348 00 00
0.84375 e4 c8
0.84406 00 9c
0.84433 b2 6a
0.84464 00 5a
0.84490 00 00
0.84517 00 25
0.89085 90 00
0.89113 00 00
0.89141 00 80
0.89172 0a 00
0.89199 00 aa
0.89225 b0 00
0.89254 00 16
0.89281 00 16
0.89308 a0 50
0.89336 00 00
0.89364 e4 c8
0.89396 00 9c
0.89423 b2 6a
0.89452 00 5a
0.89479 00 00
0.89506 00 25
0.94071 90 00
0.94099 00 00
0.94127 00 80
0.94158 0a 00
0.94185 00 aa
0.94211 b0 00
0.94241 00 16
0.94267 00 16
0.94294 a0 50
0.94323 00 00
0.94351 e4 c8
0.94382 00 9c
0.94409 b2 6a
0.94439 00 5a
0.94465 00 00
0.94492 00 25
0.99058 90 00
0.99087 00 00
0.99114 00 80
0.99147 0a 00
0.99174 00 aa
0.99201 b0 00
0.99232 00 16
0.99258 00 16
0.99285 a0 50
0.99314 00 00
0.99340 e4 c8
0.99372 00 9c
0.99400 b2 6a
0.99433 00 5a
0.99460 00 00
0.99487 00 25
1.04046 90 00
1.04074 00 00
1.04101 00 80
1.04132 0a 00
1.04159 00 aa
1.04186 b0 00
1.04215 00 16
1.04242 00 16
1.04269 a0 50
1.04298 00 00
1.04325 e4 c8
1.04356 00 9c
1.04384 b2 6a
1.04416 00 5a
1.04442 00 00
1.04470 00 25
1.09033 90 00
1.09062 00 00
1.09089 00 80
1.09120 0a 00
1.09147 00 aa
1.09173 b0 00
1.09204 00 16
1.09230 00 16
1.09258 a0 50
1.09287 00 00
1.09314 e4 c8
1.09346 00 9c
1.09373 b2 6a
1.09402 00 5a
1.09429 00 00
1.09456 00 25
1.14020 90 00
1.14049 00 00
1.14076 00 80
1.14107 0a 00
1.14135 00 aa
1.14161 b0 00
1.14190 00 16
1.14217 00 16
1.14244 a0 50
1.14273 00 00
1.14300 e4 c8
1.14331 00 9c
1.14358 b2 6a
1.14387 00 5a
1.14414 00 00
1.14441 00 25
1.19008 90 00
1.19036 00 00
1.19064 00 80
1.19093 0a 00
1.19120 00 aa
1.19147 b0 00
1.19176 00 16
1.19202 00 16
1.19229 a0 50
1.19258 00 00
1.19284 e4 c8
1.19316 00 9c
1.19342 b2 6a
1.19372 00 5a
1.19399 00 00
1.19425 00 25
1.23995 90 00
1.24023 00 00
1.24051 00 80
1.24083 0a 00
1.24111 00 aa
1.24139 b0 00
1.24169 00 16
1.24196 00 16
1.24222 a0 50
1.24251 00 00
1.24277 e4 c8
1.24308 00 9c
1.24335 b2 6a
1.24365 00 5a
1.24392 00 00
1.24419 00 25
1.28983 90 00
1.29012 00 00
1.29041 00 80
1.29073 0a 00
1.29100 00 aa
1.29128 b0 00
1.29157 00 16
1.29184 00 16
1.29211 a0 50
1.29240 00 00
1.29266 e4 c8
1.29297 00 9c
1.29323 b2 6a
1.29355 00 5a
1.29382 00 00
1.29409 00 25
1.33967 90 00
1.33997 00 00
1.34025 00 80
1.34057 0a 00
1.34084 00 aa
1.34112 b0 00
1.34143 00 16
1.34170 00 16
1.34197 a0 50
1.34225 00 00
1.34252 e4 c8
1.34282 00 9c
1.34309 b2 6a
1.34339 00 5a
1.34366 00 00
1.34393 00 25
1.38959 90 00
1.38988 00 00
1.39015 00 80
1.39047 0a 00
1.39074 00 aa
1.39102 b0 00
1.39132 00 16
1.39159 00 16
1.39186 a0 50
1.39214 00 00
1.39241 e4 c8
1.39273 00 9c
1.39300 b2 6a
1.39330 00 5a
1.39357 00 00
1.39384 00 25
1.43942 90 00
1.43971 00 00
1.43998 00 80
1.44030 0a 00
1.44057 00 aa
1.44085 b0 00
1.44114 00 16
1.44140 00 16
1.44167 a0 50
1.44196 00 00
1.44223 e4 c8
1.44253 00 9c
1.44280 b2 6a
1.44310 00 5a
1.44337 00 00
1.44364 00 25
