107 lines
3.1 KiB
Plaintext

EESchema-LIBRARY Version 2.3
#encoding utf-8
#
# ARK-SP410361N
#
DEF ARK-SP410361N DIS 0 40 Y Y 1 F N
F0 "DIS" 0 500 60 H V C CNN
F1 "ARK-SP410361N" 0 -450 60 H V C CNN
F2 "" -250 0 60 H V C CNN
F3 "" -250 0 60 H V C CNN
DRAW
C -320 -320 20 0 1 0 F
C 130 -320 20 0 1 0 F
C 580 -320 20 0 1 0 F
S -800 400 750 -400 0 1 0 N
P 6 0 1 0 -650 -20 -350 -20 -400 -320 -700 -320 -650 -20 -650 -20 N
P 6 0 1 0 -600 320 -300 320 -350 20 -650 20 -600 320 -600 320 N
P 6 0 1 0 -200 -20 100 -20 50 -320 -250 -320 -200 -20 -200 -20 N
P 6 0 1 0 -150 320 150 320 100 20 -200 20 -150 320 -150 320 N
P 6 0 1 0 250 -20 550 -20 500 -320 200 -320 250 -20 250 -20 N
P 6 0 1 0 300 320 600 320 550 20 250 20 300 320 300 320 N
X E 1 -1100 250 300 R 50 50 1 1 I
X D 2 -1100 150 300 R 50 50 1 1 I
X DP 3 -1100 50 300 R 50 50 1 1 I
X C 4 -1100 -50 300 R 50 50 1 1 I
X G 5 -1100 -150 300 R 50 50 1 1 I
X NC 6 -1100 -250 300 R 50 50 1 1 N
X B 7 1050 -250 300 L 50 50 1 1 I
X DIG3 8 1050 -150 300 L 50 50 1 1 I
X DIG2 9 1050 -50 300 L 50 50 1 1 I
X F 10 1050 50 300 L 50 50 1 1 I
X A 11 1050 150 300 L 50 50 1 1 I
X DIG1 12 1050 250 300 L 50 50 1 1 I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# DS18x20
#
DEF DS18x20 DD 0 40 Y Y 1 F N
F0 "DD" 0 450 60 H V C CNN
F1 "DS18x20" 0 350 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
DRAW
S -150 250 150 0 0 1 0 N
X GND 1 -100 -300 300 U 60 60 1 1 W
X DQ 2 0 -300 300 U 60 60 1 1 B
X VDD 3 100 -300 300 U 60 60 1 1 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HT7136
#
DEF HT7136 U 0 30 Y Y 1 F N
F0 "U" 150 -196 60 H V C CNN
F1 "HT7136" 0 200 60 H V C CNN
F2 "" 0 0 60 H V C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
SOT23*
SOT-23*
$ENDFPLIST
DRAW
S -200 -150 200 150 0 1 0 N
X GND 1 0 -250 100 U 40 40 1 1 I
X Vin 2 -400 50 200 R 40 40 1 1 I
X Vout 3 400 50 200 L 40 40 1 1 w
ENDDRAW
ENDDEF
#
# STM8S003F3P6
#
DEF STM8S003F3P6 IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" 0 600 60 H V C CNN
F1 "STM8S003F3P6" 0 -800 60 H V C CNN
F2 "TSSOP20" -100 500 60 H I C CNN
F3 "" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
TSSOP*
$ENDFPLIST
DRAW
S -1100 450 1200 -650 0 1 0 N
X PD4(HS)/BEEP/TIM2_CH1/UART1_CK 1 -1250 350 149 R 40 40 1 1 B
X PD5(HS)/UART1_TX/AIN5 2 -1250 250 149 R 40 40 1 1 B
X PD6(HS)/UART1_RX/AIN6 3 -1250 150 149 R 40 40 1 1 B
X NRST 4 -1250 50 149 R 40 40 1 1 I
X PA1/OSCI 5 -1250 -50 149 R 40 40 1 1 B
X PA2/OSCOUT 6 -1250 -150 149 R 40 40 1 1 B
X VSS 7 -1250 -250 149 R 40 40 1 1 W
X Vcap 8 -1250 -350 149 R 40 40 1 1 O
X VDD 9 -1250 -450 149 R 40 40 1 1 W
X PA3(HS)/[SPI_NSS]TIM2_CH3 10 -1250 -550 149 R 40 40 1 1 B
X AIN4/ADC_ETR/TIM2_CH2/(HS)PD3 20 1350 350 149 L 40 40 1 1 B
X [TIM1_BKIN]/I2C_SDA/(T)PB5 11 1350 -550 149 L 40 40 1 1 B
X [ADC_ETR]/I2C_SCL/(T)PB4 12 1350 -450 149 L 40 40 1 1 B
X [TLI]/[TIM1_CH1N]/TIM1_CH3/(HS)PC3 13 1350 -350 149 L 40 40 1 1 B
X CLK_CCO/TIM1_CH4/AIN2/[TIM1_CH2N]/(HS)PC4 14 1350 -250 149 L 40 40 1 1 B
X [TIM2_CH1]/SPI_SCK/(HS)PC5 15 1350 -150 149 L 40 40 1 1 B
X [TIM1_CH1]/SPI_MOSI/(HS)PC6 16 1350 -50 149 L 40 40 1 1 B
X [TIM1_CH2]/SPI_MISO/(HS)PC7 17 1350 50 149 L 40 40 1 1 B
X SWIM/(HS)PD1 18 1350 150 149 L 40 40 1 1 B
X AIN3/[TIM2_CH3]/(HS)PD2 19 1350 250 149 L 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library