2015-04-19 23:23:40 +03:00

87 lines
3.0 KiB
Plaintext
Raw Permalink Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters

This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.

EESchema-LIBRARY Version 2.3 Date: Сб 31 янв 2015 19:22:46
#encoding utf-8
#
# STM8S003F3P6
#
DEF STM8S003F3P6 IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" 0 600 60 H V C CNN
F1 "STM8S003F3P6" 0 -800 60 H V C CNN
F2 "TSSOP20" -100 500 60 H I C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
TSSOP*
$ENDFPLIST
DRAW
S -1100 450 1200 -650 0 1 0 N
X PD4(HS)/BEEP/TIM2_CH1/UART1_CK 1 -1250 350 149 R 40 40 1 1 B
X PD5(HS)/UART1_TX/AIN5 2 -1250 250 149 R 40 40 1 1 B
X PD6(HS)/UART1_RX/AIN6 3 -1250 150 149 R 40 40 1 1 B
X NRST 4 -1250 50 149 R 40 40 1 1 I
X PA1/OSCI 5 -1250 -50 149 R 40 40 1 1 B
X PA2/OSCOUT 6 -1250 -150 149 R 40 40 1 1 B
X VSS 7 -1250 -250 149 R 40 40 1 1 W
X Vcap 8 -1250 -350 149 R 40 40 1 1 O
X VDD 9 -1250 -450 149 R 40 40 1 1 W
X PA3(HS)/[SPI_NSS]TIM2_CH3 10 -1250 -550 149 R 40 40 1 1 B
X AIN4/ADC_ETR/TIM2_CH2/(HS)PD3 20 1350 350 149 L 40 40 1 1 B
X [TIM1_BKIN]/I2C_SDA/(T)PB5 11 1350 -550 149 L 40 40 1 1 B
X [ADC_ETR]/I2C_SCL/(T)PB4 12 1350 -450 149 L 40 40 1 1 B
X [TLI]/[TIM1_CH1N]/TIM1_CH3/(HS)PC3 13 1350 -350 149 L 40 40 1 1 B
X CLK_CCO/TIM1_CH4/AIN2/[TIM1_CH2N]/(HS)PC4 14 1350 -250 149 L 40 40 1 1 B
X [TIM2_CH1]/SPI_SCK/(HS)PC5 15 1350 -150 149 L 40 40 1 1 B
X [TIM1_CH1]/SPI_MOSI/(HS)PC6 16 1350 -50 149 L 40 40 1 1 B
X [TIM1_CH2]/SPI_MISO/(HS)PC7 17 1350 50 149 L 40 40 1 1 B
X SWIM/(HS)PD1 18 1350 150 149 L 40 40 1 1 B
X AIN3/[TIM2_CH3]/(HS)PD2 19 1350 250 149 L 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# STM8S003K3T
#
DEF STM8S003K3T IC 0 40 Y Y 1 F N
F0 "IC" -800 1150 60 H V C CNN
F1 "STM8S003K3T" 550 -1100 60 H V C CNN
F2 "~" 0 0 60 H V C CNN
F3 "~" 0 0 60 H V C CNN
$FPLIST
LQFP32*
$ENDFPLIST
DRAW
S -850 1100 850 -1050 0 1 10 f
X NRST 1 -1000 1000 149 R 40 40 1 1 I
X OSCI/PA1 2 1000 1000 149 L 40 40 1 1 B
X OSCOUT/PA2 3 1000 900 149 L 40 40 1 1 B
X VSS 4 0 -1200 149 U 40 40 1 1 W
X Vcap 5 -1000 -950 149 R 40 40 1 1 I
X VDD 6 0 1250 149 D 40 40 1 1 W
X [SPI_NSS]TIM2_CH3/PA3 7 1000 800 149 L 40 40 1 1 B
X PF4 8 -1000 -350 149 R 40 40 1 1 B
X PB7 9 1000 -50 149 L 40 40 1 1 B
X PB6 10 1000 50 149 L 40 40 1 1 B
X TIM1_CH3/PC3 20 1000 -400 149 L 40 40 1 1 B
X PD5/UART1_TX 30 -1000 150 149 R 40 40 1 1 B
X I2C_SDA/PB5 11 1000 150 149 L 40 40 1 1 B
X CLK_CCO/TIM1_CH4/PC4 21 1000 -500 149 L 40 40 1 1 B
X PD6/UART1_RX 31 -1000 50 149 R 40 40 1 1 B
X I2C_SCL/PB4 12 1000 250 149 L 40 40 1 1 B
X SPI_SCK/PC5 22 1000 -600 149 L 40 40 1 1 B
X PD7/TLI[TIM1_CH4] 32 -1000 -50 148 R 40 40 1 1 B
X TIM1_ETR/AIN3/PB3 13 1000 350 149 L 40 40 1 1 B
X PI_MOSI/PC6 23 1000 -700 149 L 40 40 1 1 B
X TIM1_CH3N/AIN2/PB2 14 1000 450 149 L 40 40 1 1 B
X PI_MISO/PC7 24 1000 -800 149 L 40 40 1 1 B
X TIM1_CH2N/AIN1/PB1 15 1000 550 149 L 40 40 1 1 B
X PD0/TIM1_BKIN[CLK_CCO] 25 -1000 650 148 R 40 40 1 1 B
X TIM1_CH1N/AIN0/PB0 16 1000 650 149 L 40 40 1 1 B
X PD1/SWIM 26 -1000 550 149 R 40 40 1 1 B
X PE5/SPI_NSS 17 -1000 -200 148 R 40 40 1 1 B
X PD2[TIM2_CH3] 27 -1000 450 149 R 40 40 1 1 B
X UART1_CK/TIM1_CH1/PC1 18 1000 -200 149 L 40 40 1 1 B
X PD3/ADC_ETR/TIM2_CH2 28 -1000 350 149 R 40 40 1 1 B
X TIM1_CH2/PC2 19 1000 -300 149 L 40 40 1 1 B
X PD4/BEEP/TIM2_CH1 29 -1000 250 149 R 40 40 1 1 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
#End Library